Bewertungstabellen Leichtathletik nach Bundesland
Es gibt keine bundesweit verbindliche Bewertungstabelle; die Länder sind zuständig, die Fachkonferenz entscheidet im Rahmen der Landesvorgaben. Im Atlas liegen geprüfte Klassentabellen aus 7 Ländern vor; die Bewertungsschwellen unterscheiden sich je nach Land.
Quellenstand: Baden-Württemberg: 2022; Bayern: 2023; Berlin: 2017; Mecklenburg-Vorpommern: 2013; Sachsen: 2005; Sachsen-Anhalt: 2015; Thüringen: 2004; Konsens: 2026.
Klasse 5: Weit- und Hochsprung im Ländervergleich
Weitsprung Klasse 5
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 3,74 m | ab 3,39 m | ab 3,00 m | ab 2,56 m | ab 2,12 m | ab 3,37 m | ab 3,05 m | ab 2,73 m | ab 2,39 m | ab 1,99 m |
| Bayern | ab 3,56 m | ab 3,24 m | ab 2,89 m | ab 2,52 m | ab 2,13 m | ab 3,40 m | ab 3,06 m | ab 2,70 m | ab 2,31 m | ab 1,90 m |
| Berlin | ab 3,41 m | ab 3,12 m | ab 2,82 m | ab 2,52 m | ab 2,19 m | ab 3,18 m | ab 2,89 m | ab 2,59 m | ab 2,29 m | ab 1,97 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 3,71 m | ab 3,33 m | ab 2,94 m | ab 2,56 m | ab 2,17 m | ab 3,57 m | ab 3,24 m | ab 2,91 m | ab 2,58 m | ab 2,24 m |
| Sachsen | ab 3,70 m | ab 3,26 m | ab 2,90 m | ab 2,67 m | ab 2,25 m | ab 3,38 m | ab 2,90 m | ab 2,63 m | ab 2,40 m | ab 2,10 m |
| Sachsen-Anhalt | im Atlas nicht enthalten | |||||||||
| Thüringen | ab 3,40 m | ab 3,00 m | ab 2,70 m | ab 2,40 m | ab 2,20 m | ab 3,20 m | ab 2,90 m | ab 2,60 m | ab 2,30 m | ab 2,10 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 3,63 mSpanne: 3,40 bis 3,74 m; Quellen: 6 | ab 3,25 mSpanne: 3,00 bis 3,39 m; Quellen: 6 | ab 2,89 mSpanne: 2,70 bis 3,00 m; Quellen: 6 | ab 2,54 mSpanne: 2,40 bis 2,67 m; Quellen: 6 | ab 2,18 mSpanne: 2,12 bis 2,25 m; Quellen: 6 | ab 3,37 mSpanne: 3,18 bis 3,57 m; Quellen: 6 | ab 2,97 mSpanne: 2,89 bis 3,24 m; Quellen: 6 | ab 2,66 mSpanne: 2,59 bis 2,91 m; Quellen: 6 | ab 2,35 mSpanne: 2,29 bis 2,58 m; Quellen: 6 | ab 2,04 mSpanne: 1,90 bis 2,24 m; Quellen: 6 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 3,40 bis 3,74 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 3,18 bis 3,57 m.
Hochsprung Klasse 5
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | im Atlas nicht enthalten | |||||||||
| Bayern | ab 1,10 m | ab 1,02 m | ab 0,94 m | ab 0,85 m | ab 0,76 m | ab 1,03 m | ab 0,97 m | ab 0,89 m | ab 0,80 m | ab 0,68 m |
| Berlin | ab 1,05 m | ab 0,98 m | ab 0,89 m | ab 0,80 m | ab 0,69 m | ab 0,99 m | ab 0,92 m | ab 0,83 m | ab 0,74 m | ab 0,63 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 1,15 m | ab 1,05 m | ab 0,96 m | ab 0,87 m | ab 0,78 m | ab 1,10 m | ab 1,01 m | ab 0,92 m | ab 0,83 m | ab 0,74 m |
| Sachsen | ab 1,12 m | ab 1,05 m | ab 0,94 m | ab 0,86 m | ab 0,79 m | ab 1,07 m | ab 1,00 m | ab 0,90 m | ab 0,80 m | ab 0,70 m |
| Sachsen-Anhalt | ab 1,09 m | ab 1,03 m | ab 0,91 m | ab 0,79 m | ab 0,67 m | ab 1,05 m | ab 0,98 m | ab 0,85 m | ab 0,74 m | ab 0,60 m |
| Thüringen | ab 1,13 m | ab 1,07 m | ab 0,96 m | ab 0,88 m | ab 0,79 m | ab 1,07 m | ab 1,01 m | ab 0,90 m | ab 0,83 m | ab 0,71 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 1,11 mSpanne: 1,05 bis 1,15 m; Quellen: 6 | ab 1,04 mSpanne: 0,98 bis 1,07 m; Quellen: 6 | ab 0,94 mSpanne: 0,89 bis 0,96 m; Quellen: 6 | ab 0,85 mSpanne: 0,79 bis 0,88 m; Quellen: 6 | ab 0,77 mSpanne: 0,67 bis 0,79 m; Quellen: 6 | ab 1,06 mSpanne: 0,99 bis 1,10 m; Quellen: 6 | ab 0,99 mSpanne: 0,92 bis 1,01 m; Quellen: 6 | ab 0,89 mSpanne: 0,83 bis 0,92 m; Quellen: 6 | ab 0,80 mSpanne: 0,74 bis 0,83 m; Quellen: 6 | ab 0,69 mSpanne: 0,60 bis 0,74 m; Quellen: 6 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,05 bis 1,15 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 0,99 bis 1,10 m.
Klasse 6: Weit- und Hochsprung im Ländervergleich
Weitsprung Klasse 6
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 4,04 m | ab 3,64 m | ab 3,24 m | ab 2,76 m | ab 2,28 m | ab 3,49 m | ab 3,17 m | ab 2,85 m | ab 2,51 m | ab 2,11 m |
| Bayern | ab 3,80 m | ab 3,47 m | ab 3,10 m | ab 2,71 m | ab 2,29 m | ab 3,50 m | ab 3,17 m | ab 2,81 m | ab 2,41 m | ab 1,99 m |
| Berlin | ab 3,70 m | ab 3,40 m | ab 3,07 m | ab 2,74 m | ab 2,39 m | ab 3,43 m | ab 3,13 m | ab 2,82 m | ab 2,49 m | ab 2,14 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 3,95 m | ab 3,56 m | ab 3,16 m | ab 2,77 m | ab 2,37 m | ab 3,66 m | ab 3,32 m | ab 2,98 m | ab 2,63 m | ab 2,29 m |
| Sachsen | ab 3,74 m | ab 3,37 m | ab 3,00 m | ab 2,75 m | ab 2,35 m | ab 3,49 m | ab 3,10 m | ab 2,75 m | ab 2,58 m | ab 2,21 m |
| Sachsen-Anhalt | im Atlas nicht enthalten | |||||||||
| Thüringen | ab 3,55 m | ab 3,31 m | ab 2,98 m | ab 2,73 m | ab 2,35 m | ab 3,30 m | ab 3,10 m | ab 2,70 m | ab 2,57 m | ab 2,20 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 3,77 mSpanne: 3,55 bis 4,04 m; Quellen: 6 | ab 3,43 mSpanne: 3,31 bis 3,64 m; Quellen: 6 | ab 3,08 mSpanne: 2,98 bis 3,24 m; Quellen: 6 | ab 2,74 mSpanne: 2,71 bis 2,77 m; Quellen: 6 | ab 2,35 mSpanne: 2,28 bis 2,39 m; Quellen: 6 | ab 3,49 mSpanne: 3,30 bis 3,66 m; Quellen: 6 | ab 3,15 mSpanne: 3,10 bis 3,32 m; Quellen: 6 | ab 2,81 mSpanne: 2,70 bis 2,98 m; Quellen: 6 | ab 2,54 mSpanne: 2,41 bis 2,63 m; Quellen: 6 | ab 2,17 mSpanne: 1,99 bis 2,29 m; Quellen: 6 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 3,55 bis 4,04 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 3,30 bis 3,66 m.
Hochsprung Klasse 6
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | im Atlas nicht enthalten | |||||||||
| Bayern | ab 1,17 m | ab 1,09 m | ab 1,00 m | ab 0,91 m | ab 0,81 m | ab 1,07 m | ab 1,00 m | ab 0,92 m | ab 0,83 m | ab 0,72 m |
| Berlin | ab 1,13 m | ab 1,04 m | ab 0,95 m | ab 0,86 m | ab 0,75 m | ab 1,07 m | ab 0,99 m | ab 0,90 m | ab 0,81 m | ab 0,70 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 1,22 m | ab 1,12 m | ab 1,03 m | ab 0,94 m | ab 0,84 m | ab 1,15 m | ab 1,06 m | ab 0,97 m | ab 0,88 m | ab 0,79 m |
| Sachsen | ab 1,17 m | ab 1,08 m | ab 0,98 m | ab 0,91 m | ab 0,82 m | ab 1,10 m | ab 1,02 m | ab 0,90 m | ab 0,84 m | ab 0,73 m |
| Sachsen-Anhalt | ab 1,15 m | ab 1,08 m | ab 0,96 m | ab 0,84 m | ab 0,70 m | ab 1,09 m | ab 1,02 m | ab 0,90 m | ab 0,79 m | ab 0,65 m |
| Thüringen | ab 1,18 m | ab 1,10 m | ab 1,00 m | ab 0,92 m | ab 0,83 m | ab 1,10 m | ab 1,05 m | ab 0,95 m | ab 0,85 m | ab 0,75 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 1,17 mSpanne: 1,13 bis 1,22 m; Quellen: 6 | ab 1,08 mSpanne: 1,04 bis 1,12 m; Quellen: 6 | ab 0,99 mSpanne: 0,95 bis 1,03 m; Quellen: 6 | ab 0,91 mSpanne: 0,84 bis 0,94 m; Quellen: 6 | ab 0,81 mSpanne: 0,70 bis 0,84 m; Quellen: 6 | ab 1,09 mSpanne: 1,07 bis 1,15 m; Quellen: 6 | ab 1,02 mSpanne: 0,99 bis 1,06 m; Quellen: 6 | ab 0,91 mSpanne: 0,90 bis 0,97 m; Quellen: 6 | ab 0,83 mSpanne: 0,79 bis 0,88 m; Quellen: 6 | ab 0,72 mSpanne: 0,65 bis 0,79 m; Quellen: 6 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,13 bis 1,22 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,07 bis 1,15 m.
Klasse 7: Weit- und Hochsprung im Ländervergleich
Weitsprung Klasse 7
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 4,35 m | ab 3,91 m | ab 3,47 m | ab 2,99 m | ab 2,51 m | ab 3,61 m | ab 3,29 m | ab 2,97 m | ab 2,63 m | ab 2,23 m |
| Bayern | ab 4,04 m | ab 3,71 m | ab 3,32 m | ab 2,90 m | ab 2,44 m | ab 3,61 m | ab 3,28 m | ab 2,91 m | ab 2,52 m | ab 2,09 m |
| Berlin | ab 4,03 m | ab 3,70 m | ab 3,36 m | ab 3,00 m | ab 2,62 m | ab 3,70 m | ab 3,37 m | ab 3,04 m | ab 2,70 m | ab 2,34 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 4,19 m | ab 3,79 m | ab 3,38 m | ab 2,98 m | ab 2,57 m | ab 3,74 m | ab 3,39 m | ab 3,04 m | ab 2,69 m | ab 2,33 m |
| Sachsen | ab 3,98 m | ab 3,51 m | ab 3,15 m | ab 2,85 m | ab 2,51 m | ab 3,70 m | ab 3,35 m | ab 3,05 m | ab 2,72 m | ab 2,32 m |
| Sachsen-Anhalt | im Atlas nicht enthalten | |||||||||
| Thüringen | ab 3,80 m | ab 3,57 m | ab 3,19 m | ab 2,95 m | ab 2,50 m | ab 3,60 m | ab 3,35 m | ab 2,96 m | ab 2,70 m | ab 2,30 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 4,03 mSpanne: 3,80 bis 4,35 m; Quellen: 6 | ab 3,70 mSpanne: 3,51 bis 3,91 m; Quellen: 6 | ab 3,34 mSpanne: 3,15 bis 3,47 m; Quellen: 6 | ab 2,96 mSpanne: 2,85 bis 3,00 m; Quellen: 6 | ab 2,51 mSpanne: 2,44 bis 2,62 m; Quellen: 6 | ab 3,65 mSpanne: 3,60 bis 3,74 m; Quellen: 6 | ab 3,35 mSpanne: 3,28 bis 3,39 m; Quellen: 6 | ab 3,00 mSpanne: 2,91 bis 3,05 m; Quellen: 6 | ab 2,69 mSpanne: 2,52 bis 2,72 m; Quellen: 6 | ab 2,31 mSpanne: 2,09 bis 2,34 m; Quellen: 6 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 3,80 bis 4,35 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 3,60 bis 3,74 m.
Hochsprung Klasse 7
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 1,39 m | ab 1,31 m | ab 1,21 m | ab 1,09 m | ab 0,97 m | ab 1,24 m | ab 1,19 m | ab 1,11 m | ab 1,03 m | ab 0,94 m |
| Bayern | ab 1,23 m | ab 1,15 m | ab 1,07 m | ab 0,96 m | ab 0,86 m | ab 1,11 m | ab 1,04 m | ab 0,97 m | ab 0,88 m | ab 0,77 m |
| Berlin | ab 1,21 m | ab 1,12 m | ab 1,03 m | ab 0,93 m | ab 0,81 m | ab 1,15 m | ab 1,06 m | ab 0,97 m | ab 0,88 m | ab 0,79 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 1,28 m | ab 1,19 m | ab 1,09 m | ab 1,00 m | ab 0,90 m | ab 1,20 m | ab 1,11 m | ab 1,01 m | ab 0,92 m | ab 0,83 m |
| Sachsen | ab 1,22 m | ab 1,14 m | ab 1,02 m | ab 0,95 m | ab 0,86 m | ab 1,15 m | ab 1,06 m | ab 0,98 m | ab 0,91 m | ab 0,78 m |
| Sachsen-Anhalt | ab 1,20 m | ab 1,15 m | ab 1,00 m | ab 0,88 m | ab 0,80 m | ab 1,13 m | ab 1,07 m | ab 0,95 m | ab 0,84 m | ab 0,70 m |
| Thüringen | ab 1,25 m | ab 1,15 m | ab 1,05 m | ab 0,98 m | ab 0,88 m | ab 1,15 m | ab 1,08 m | ab 1,00 m | ab 0,92 m | ab 0,82 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 1,23 mSpanne: 1,20 bis 1,39 m; Quellen: 7 | ab 1,15 mSpanne: 1,12 bis 1,31 m; Quellen: 7 | ab 1,05 mSpanne: 1,00 bis 1,21 m; Quellen: 7 | ab 0,96 mSpanne: 0,88 bis 1,09 m; Quellen: 7 | ab 0,86 mSpanne: 0,80 bis 0,97 m; Quellen: 7 | ab 1,15 mSpanne: 1,11 bis 1,24 m; Quellen: 7 | ab 1,07 mSpanne: 1,04 bis 1,19 m; Quellen: 7 | ab 0,98 mSpanne: 0,95 bis 1,11 m; Quellen: 7 | ab 0,91 mSpanne: 0,84 bis 1,03 m; Quellen: 7 | ab 0,79 mSpanne: 0,70 bis 0,94 m; Quellen: 7 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,20 bis 1,39 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,11 bis 1,24 m.
Klasse 8: Weit- und Hochsprung im Ländervergleich
Weitsprung Klasse 8
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 4,61 m | ab 4,17 m | ab 3,73 m | ab 3,25 m | ab 2,77 m | ab 3,76 m | ab 3,44 m | ab 3,12 m | ab 2,78 m | ab 2,38 m |
| Bayern | ab 4,28 m | ab 3,94 m | ab 3,53 m | ab 3,09 m | ab 2,60 m | ab 3,71 m | ab 3,39 m | ab 3,02 m | ab 2,62 m | ab 2,18 m |
| Berlin | ab 4,38 m | ab 4,02 m | ab 3,66 m | ab 3,27 m | ab 2,88 m | ab 3,88 m | ab 3,55 m | ab 3,22 m | ab 2,87 m | ab 2,51 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 4,43 m | ab 4,02 m | ab 3,61 m | ab 3,19 m | ab 2,77 m | ab 3,81 m | ab 3,45 m | ab 3,09 m | ab 2,73 m | ab 2,37 m |
| Sachsen | ab 4,37 m | ab 3,80 m | ab 3,32 m | ab 3,04 m | ab 2,70 m | ab 3,73 m | ab 3,42 m | ab 3,10 m | ab 2,75 m | ab 2,37 m |
| Sachsen-Anhalt | im Atlas nicht enthalten | |||||||||
| Thüringen | ab 4,00 m | ab 3,70 m | ab 3,31 m | ab 3,05 m | ab 2,70 m | ab 3,70 m | ab 3,45 m | ab 3,11 m | ab 2,80 m | ab 2,40 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 4,37 mSpanne: 4,00 bis 4,61 m; Quellen: 6 | ab 3,98 mSpanne: 3,70 bis 4,17 m; Quellen: 6 | ab 3,57 mSpanne: 3,31 bis 3,73 m; Quellen: 6 | ab 3,14 mSpanne: 3,04 bis 3,27 m; Quellen: 6 | ab 2,73 mSpanne: 2,60 bis 2,88 m; Quellen: 6 | ab 3,74 mSpanne: 3,70 bis 3,88 m; Quellen: 6 | ab 3,44 mSpanne: 3,39 bis 3,55 m; Quellen: 6 | ab 3,10 mSpanne: 3,02 bis 3,22 m; Quellen: 6 | ab 2,76 mSpanne: 2,62 bis 2,87 m; Quellen: 6 | ab 2,37 mSpanne: 2,18 bis 2,51 m; Quellen: 6 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 4,00 bis 4,61 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 3,70 bis 3,88 m.
Hochsprung Klasse 8
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 1,43 m | ab 1,35 m | ab 1,25 m | ab 1,13 m | ab 1,01 m | ab 1,26 m | ab 1,21 m | ab 1,13 m | ab 1,05 m | ab 0,96 m |
| Bayern | ab 1,30 m | ab 1,22 m | ab 1,13 m | ab 1,02 m | ab 0,91 m | ab 1,16 m | ab 1,09 m | ab 1,01 m | ab 0,93 m | ab 0,83 m |
| Berlin | ab 1,30 m | ab 1,21 m | ab 1,12 m | ab 1,01 m | ab 0,89 m | ab 1,21 m | ab 1,12 m | ab 1,03 m | ab 0,94 m | ab 0,85 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 1,35 m | ab 1,25 m | ab 1,15 m | ab 1,06 m | ab 0,96 m | ab 1,23 m | ab 1,14 m | ab 1,05 m | ab 0,95 m | ab 0,86 m |
| Sachsen | ab 1,32 m | ab 1,23 m | ab 1,08 m | ab 1,01 m | ab 0,91 m | ab 1,18 m | ab 1,09 m | ab 1,01 m | ab 0,94 m | ab 0,83 m |
| Sachsen-Anhalt | ab 1,31 m | ab 1,23 m | ab 1,09 m | ab 0,97 m | ab 0,80 m | ab 1,17 m | ab 1,10 m | ab 1,00 m | ab 0,88 m | ab 0,70 m |
| Thüringen | ab 1,30 m | ab 1,20 m | ab 1,09 m | ab 1,01 m | ab 0,91 m | ab 1,17 m | ab 1,10 m | ab 1,02 m | ab 0,94 m | ab 0,86 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 1,31 mSpanne: 1,30 bis 1,43 m; Quellen: 7 | ab 1,23 mSpanne: 1,20 bis 1,35 m; Quellen: 7 | ab 1,12 mSpanne: 1,08 bis 1,25 m; Quellen: 7 | ab 1,01 mSpanne: 0,97 bis 1,13 m; Quellen: 7 | ab 0,91 mSpanne: 0,80 bis 1,01 m; Quellen: 7 | ab 1,18 mSpanne: 1,16 bis 1,26 m; Quellen: 7 | ab 1,10 mSpanne: 1,09 bis 1,21 m; Quellen: 7 | ab 1,02 mSpanne: 1,00 bis 1,13 m; Quellen: 7 | ab 0,94 mSpanne: 0,88 bis 1,05 m; Quellen: 7 | ab 0,85 mSpanne: 0,70 bis 0,96 m; Quellen: 7 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,30 bis 1,43 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,16 bis 1,26 m.
Klasse 9: Weit- und Hochsprung im Ländervergleich
Weitsprung Klasse 9
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 4,85 m | ab 4,41 m | ab 3,97 m | ab 3,49 m | ab 3,01 m | ab 3,88 m | ab 3,56 m | ab 3,25 m | ab 2,91 m | ab 2,51 m |
| Bayern | ab 4,53 m | ab 4,17 m | ab 3,75 m | ab 3,27 m | ab 2,76 m | ab 3,81 m | ab 3,49 m | ab 3,13 m | ab 2,72 m | ab 2,27 m |
| Berlin | ab 4,72 m | ab 4,33 m | ab 3,94 m | ab 3,53 m | ab 3,11 m | ab 3,99 m | ab 3,66 m | ab 3,33 m | ab 2,99 m | ab 2,63 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 4,67 m | ab 4,25 m | ab 3,82 m | ab 3,40 m | ab 2,97 m | ab 3,87 m | ab 3,50 m | ab 3,14 m | ab 2,78 m | ab 2,41 m |
| Sachsen | ab 4,80 m | ab 4,08 m | ab 3,55 m | ab 3,32 m | ab 2,91 m | ab 3,75 m | ab 3,52 m | ab 3,12 m | ab 2,84 m | ab 2,40 m |
| Sachsen-Anhalt | im Atlas nicht enthalten | |||||||||
| Thüringen | ab 4,30 m | ab 4,03 m | ab 3,57 m | ab 3,25 m | ab 2,80 m | ab 3,75 m | ab 3,55 m | ab 3,15 m | ab 2,90 m | ab 2,40 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 4,69 mSpanne: 4,30 bis 4,85 m; Quellen: 6 | ab 4,21 mSpanne: 4,03 bis 4,41 m; Quellen: 6 | ab 3,78 mSpanne: 3,55 bis 3,97 m; Quellen: 6 | ab 3,36 mSpanne: 3,25 bis 3,53 m; Quellen: 6 | ab 2,94 mSpanne: 2,76 bis 3,11 m; Quellen: 6 | ab 3,84 mSpanne: 3,75 bis 3,99 m; Quellen: 6 | ab 3,53 mSpanne: 3,49 bis 3,66 m; Quellen: 6 | ab 3,14 mSpanne: 3,12 bis 3,33 m; Quellen: 6 | ab 2,87 mSpanne: 2,72 bis 2,99 m; Quellen: 6 | ab 2,40 mSpanne: 2,27 bis 2,63 m; Quellen: 6 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 4,30 bis 4,85 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 3,75 bis 3,99 m.
Hochsprung Klasse 9
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 1,48 m | ab 1,40 m | ab 1,30 m | ab 1,18 m | ab 1,06 m | ab 1,28 m | ab 1,23 m | ab 1,15 m | ab 1,07 m | ab 0,98 m |
| Bayern | ab 1,37 m | ab 1,29 m | ab 1,19 m | ab 1,08 m | ab 0,95 m | ab 1,20 m | ab 1,13 m | ab 1,06 m | ab 0,98 m | ab 0,88 m |
| Berlin | ab 1,40 m | ab 1,31 m | ab 1,21 m | ab 1,09 m | ab 0,95 m | ab 1,24 m | ab 1,17 m | ab 1,08 m | ab 0,99 m | ab 0,88 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | ab 1,42 m | ab 1,32 m | ab 1,21 m | ab 1,11 m | ab 1,01 m | ab 1,25 m | ab 1,16 m | ab 1,07 m | ab 0,98 m | ab 0,89 m |
| Sachsen | ab 1,37 m | ab 1,28 m | ab 1,15 m | ab 1,07 m | ab 0,96 m | ab 1,20 m | ab 1,12 m | ab 1,04 m | ab 0,96 m | ab 0,86 m |
| Sachsen-Anhalt | ab 1,40 m | ab 1,32 m | ab 1,18 m | ab 1,08 m | ab 0,90 m | ab 1,20 m | ab 1,14 m | ab 1,05 m | ab 0,90 m | ab 0,80 m |
| Thüringen | ab 1,35 m | ab 1,27 m | ab 1,15 m | ab 1,07 m | ab 0,94 m | ab 1,19 m | ab 1,12 m | ab 1,05 m | ab 0,96 m | ab 0,86 m |
| Normwertatlas-Konsens | ab 1,40 mSpanne: 1,35 bis 1,48 m; Quellen: 7 | ab 1,31 mSpanne: 1,27 bis 1,40 m; Quellen: 7 | ab 1,19 mSpanne: 1,15 bis 1,30 m; Quellen: 7 | ab 1,08 mSpanne: 1,07 bis 1,18 m; Quellen: 7 | ab 0,95 mSpanne: 0,90 bis 1,06 m; Quellen: 7 | ab 1,20 mSpanne: 1,19 bis 1,28 m; Quellen: 7 | ab 1,14 mSpanne: 1,12 bis 1,23 m; Quellen: 7 | ab 1,06 mSpanne: 1,04 bis 1,15 m; Quellen: 7 | ab 0,98 mSpanne: 0,90 bis 1,07 m; Quellen: 7 | ab 0,88 mSpanne: 0,80 bis 0,98 m; Quellen: 7 |
Note 1 Jungen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,35 bis 1,48 m.
Note 1 Mädchen reicht in den enthaltenen Ländertabellen von 1,19 bis 1,28 m.
Klasse 10: Weit- und Hochsprung im Ländervergleich
Weitsprung Klasse 10
| Quelle | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| Baden-Württemberg | ab 5,08 m | ab 4,64 m | ab 4,20 m | ab 3,72 m | ab 3,24 m | ab 4,01 m | ab 3,69 m | ab 3,37 m | ab 3,03 m | ab 2,63 m |
| Bayern | ab 4,77 m | ab 4,40 m | ab 3,96 m | ab 3,46 m | ab 2,92 m | ab 3,91 m | ab 3,60 m | ab 3,24 m | ab 2,82 m | ab 2,36 m |
