Normwertatlas

Deutscher NormwertatlasDas Original für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport!

Abitur Sport: Konsenstabellen der Länder in Notenpunkten

Für das Sport-Abitur zeigt der Atlas, was die Länder im Mittel für jeden Notenpunkt verlangen: je Disziplin, Gerät und Geschlecht der Median der amtlichen Abiturtabellen, mit Spanne und Zahl der Quellen. Maßgeblich bleibt die Abiturtabelle Ihres Landes.

Nicht amtlich. Maßgeblich sind die Vorgaben Ihres Landes und die Absprachen Ihrer Fachkonferenz.

Quellenstand: Leichtathletik: 2026; Schwimmen: 2026; Cooper-Test: 2026.

Leichtathletik: Konsenstabelle in Notenpunkten

Jeder Wert ist der Median der amtlichen Abiturtabellen der Länder, die für genau diese Disziplin, dieses Gerät, dieses Geschlecht und diesen Notenpunkt einen Wert nennen – eine Stimme je Land, mindestens zwei Stimmen. Es zählen nur Tabellen der Abiturprüfung in Notenpunkten 15 bis 1: Brandenburg (2025), Bremen (2016), Hamburg (2010), Nordrhein-Westfalen (ab 2030), Rheinland-Pfalz (Abitur 2027), Saarland (2019, Stand 2023) und Baden-Württemberg (2026, nur ganze Punkte). Die Überpunkte 16 bis 18 aus Rheinland-Pfalz bleiben außen vor. Nicht mit stimmen Hessen (Mehrkampfpunkte), Niedersachsen (Binnenpunkte) und Schleswig-Holstein (Punkte des DLV): Ihre Werte ließen sich nur umgerechnet vergleichen. Ebenso wenig die Kursbewertung der Qualifikationsphase in Berlin. Hürdenläufe stimmen nur mit Angabe der Hürdenhöhe mit. Bei ungerader Stimmenzahl steht der mittlere Quellwert so da, wie die Quelle ihn schreibt; bei gerader der Mittelwert der beiden mittleren, bei genauer Mitte zugunsten der Schülerinnen und Schüler gerundet. Ein Quellenkonsens veröffentlichter Setzungen, keine empirische Norm.

Eingeflossen: Brandenburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen ab 2030, Rheinland-Pfalz, Saarland.

Diskuswurf 1 kg

Diskuswurf 1 kg: Notenpunkte 15 bis 1
StufeWeiblich
15ab 23,62 mSpanne: 23,40 bis 25,30 m; Quellen: 6
14ab 22,92 mSpanne: 22,82 bis 24,70 m; Quellen: 6
13ab 22,19 mSpanne: 22,11 bis 24,10 m; Quellen: 6
12ab 21,39 mSpanne: 21,37 bis 23,40 m; Quellen: 6
11ab 20,59 mSpanne: 20,59 bis 22,60 m; Quellen: 6
10ab 19,78 mSpanne: 19,65 bis 21,80 m; Quellen: 6
9ab 18,91 mSpanne: 18,70 bis 20,90 m; Quellen: 6
8ab 18,00 mSpanne: 17,75 bis 20,00 m; Quellen: 6
7ab 17,04 mSpanne: 16,85 bis 19,10 m; Quellen: 6
6ab 16,03 mSpanne: 15,90 bis 18,10 m; Quellen: 6
5ab 14,97 mSpanne: 14,97 bis 17,10 m; Quellen: 6
4ab 13,89 mSpanne: 13,30 bis 16,00 m; Quellen: 6
3ab 12,77 mSpanne: 11,60 bis 14,90 m; Quellen: 6
2ab 11,59 mSpanne: 9,90 bis 13,80 m; Quellen: 6
1ab 10,36 mSpanne: 8,25 bis 12,70 m; Quellen: 6

Diskuswurf 1,75 kg

Diskuswurf 1,75 kg: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlich
15ab 28,95 mSpanne: 28,00 bis 29,50 m; Quellen: 6
14ab 28,20 mSpanne: 27,41 bis 28,55 m; Quellen: 6
13ab 27,32 mSpanne: 26,77 bis 27,85 m; Quellen: 6
12ab 26,20 mSpanne: 26,09 bis 26,85 m; Quellen: 6
11ab 25,35 mSpanne: 25,35 bis 26,00 m; Quellen: 6
10ab 24,55 mSpanne: 24,20 bis 25,10 m; Quellen: 6
9ab 23,69 mSpanne: 23,15 bis 24,15 m; Quellen: 6
8ab 22,70 mSpanne: 22,10 bis 23,15 m; Quellen: 6
7ab 21,63 mSpanne: 21,20 bis 22,15 m; Quellen: 6
6ab 20,54 mSpanne: 20,30 bis 21,05 m; Quellen: 6
5ab 19,34 mSpanne: 19,34 bis 19,75 m; Quellen: 6
4ab 18,27 mSpanne: 17,96 bis 18,45 m; Quellen: 6
3ab 17,02 mSpanne: 16,42 bis 18,00 m; Quellen: 6
2ab 15,70 mSpanne: 14,70 bis 17,30 m; Quellen: 6
1ab 14,37 mSpanne: 12,75 bis 17,00 m; Quellen: 6

Dreisprung

Dreisprung: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlichWeiblich
15ab 11,70 mSpanne: 11,40 bis 12,00 m; Quellen: 2ab 9,05 mSpanne: 8,90 bis 9,20 m; Quellen: 2
14ab 11,50 mSpanne: 11,20 bis 11,80 m; Quellen: 2ab 8,88 mSpanne: 8,77 bis 9,00 m; Quellen: 2
13ab 11,30 mSpanne: 11,00 bis 11,60 m; Quellen: 2ab 8,72 mSpanne: 8,64 bis 8,80 m; Quellen: 2
12ab 11,07 mSpanne: 10,80 bis 11,35 m; Quellen: 2ab 8,55 mSpanne: 8,50 bis 8,60 m; Quellen: 2
11ab 10,82 mSpanne: 10,55 bis 11,10 m; Quellen: 2ab 8,33 mSpanne: 8,30 bis 8,36 m; Quellen: 2
10ab 10,57 mSpanne: 10,30 bis 10,85 m; Quellen: 2ab 8,10 mSpanne: 8,00 bis 8,21 m; Quellen: 2
9ab 10,30 mSpanne: 10,05 bis 10,55 m; Quellen: 2ab 7,88 mSpanne: 7,70 bis 8,06 m; Quellen: 2
8ab 10,02 mSpanne: 9,80 bis 10,25 m; Quellen: 2ab 7,65 mSpanne: 7,40 bis 7,90 m; Quellen: 2
7ab 9,72 mSpanne: 9,55 bis 9,90 m; Quellen: 2ab 7,44 mSpanne: 7,15 bis 7,74 m; Quellen: 2
6ab 9,45 mSpanne: 9,30 bis 9,60 m; Quellen: 2ab 7,18 mSpanne: 6,80 bis 7,57 m; Quellen: 2
5ab 9,15 mSpanne: 9,00 bis 9,30 m; Quellen: 2ab 6,92 mSpanne: 6,45 bis 7,39 m; Quellen: 2
4ab 8,85 mSpanne: 8,70 bis 9,00 m; Quellen: 2ab 6,65 mSpanne: 6,10 bis 7,20 m; Quellen: 2
3ab 8,55 mSpanne: 8,40 bis 8,70 m; Quellen: 2ab 6,40 mSpanne: 5,80 bis 7,01 m; Quellen: 2
2ab 8,20 mSpanne: 8,05 bis 8,35 m; Quellen: 2ab 6,10 mSpanne: 5,40 bis 6,81 m; Quellen: 2
1ab 7,85 mSpanne: 7,70 bis 8,00 m; Quellen: 2ab 5,80 mSpanne: 5,00 bis 6,60 m; Quellen: 2

Hochsprung

Hochsprung: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlichWeiblich
15ab 1,65 mSpanne: 1,64 bis 1,70 m; Quellen: 7ab 1,41 mSpanne: 1,40 bis 1,42 m; Quellen: 7
14ab 1,63 mSpanne: 1,62 bis 1,67 m; Quellen: 7ab 1,39 mSpanne: 1,38 bis 1,40 m; Quellen: 7
13ab 1,61 mSpanne: 1,60 bis 1,62 m; Quellen: 7ab 1,37 mSpanne: 1,36 bis 1,38 m; Quellen: 7
12ab 1,58 mSpanne: 1,58 bis 1,60 m; Quellen: 7ab 1,34 mSpanne: 1,34 bis 1,36 m; Quellen: 7
11ab 1,55 mSpanne: 1,55 bis 1,57 m; Quellen: 7ab 1,32 mSpanne: 1,32 bis 1,34 m; Quellen: 7
10ab 1,52 mSpanne: 1,50 bis 1,54 m; Quellen: 7ab 1,30 mSpanne: 1,29 bis 1,32 m; Quellen: 7
9ab 1,49 mSpanne: 1,47 bis 1,51 m; Quellen: 7ab 1,28 mSpanne: 1,27 bis 1,30 m; Quellen: 7
8ab 1,46 mSpanne: 1,44 bis 1,47 m; Quellen: 7ab 1,26 mSpanne: 1,25 bis 1,28 m; Quellen: 7
7ab 1,43 mSpanne: 1,41 bis 1,43 m; Quellen: 7ab 1,24 mSpanne: 1,23 bis 1,25 m; Quellen: 7
6ab 1,39 mSpanne: 1,38 bis 1,39 m; Quellen: 7ab 1,21 mSpanne: 1,20 bis 1,22 m; Quellen: 7
5ab 1,35 mSpanne: 1,35 bis 1,35 m; Quellen: 7ab 1,18 mSpanne: 1,18 bis 1,19 m; Quellen: 7
4ab 1,31 mSpanne: 1,31 bis 1,32 m; Quellen: 7ab 1,15 mSpanne: 1,14 bis 1,16 m; Quellen: 7
3ab 1,27 mSpanne: 1,26 bis 1,29 m; Quellen: 7ab 1,12 mSpanne: 1,10 bis 1,13 m; Quellen: 7
2ab 1,22 mSpanne: 1,21 bis 1,26 m; Quellen: 7ab 1,09 mSpanne: 1,05 bis 1,10 m; Quellen: 7
1ab 1,17 mSpanne: 1,16 bis 1,23 m; Quellen: 7ab 1,06 mSpanne: 1,01 bis 1,07 m; Quellen: 7

Kugelstoßen 3 kg

Kugelstoßen 3 kg: Notenpunkte 15 bis 1
StufeWeiblich
15ab 9,25 mSpanne: 9,25 bis 9,25 m; Quellen: 2
14ab 9,11 mSpanne: 9,11 bis 9,11 m; Quellen: 2
13ab 8,96 mSpanne: 8,96 bis 8,96 m; Quellen: 2
12ab 8,79 mSpanne: 8,79 bis 8,79 m; Quellen: 2
11ab 8,62 mSpanne: 8,62 bis 8,62 m; Quellen: 2
10ab 8,43 mSpanne: 8,43 bis 8,43 m; Quellen: 2
9ab 8,22 mSpanne: 8,22 bis 8,22 m; Quellen: 2
8ab 8,00 mSpanne: 8,00 bis 8,00 m; Quellen: 2
7ab 7,76 mSpanne: 7,76 bis 7,76 m; Quellen: 2
6ab 7,49 mSpanne: 7,49 bis 7,49 m; Quellen: 2
5ab 7,21 mSpanne: 7,21 bis 7,21 m; Quellen: 2
4ab 6,89 mSpanne: 6,89 bis 6,89 m; Quellen: 2
3ab 6,53 mSpanne: 6,53 bis 6,53 m; Quellen: 2
2ab 6,14 mSpanne: 6,14 bis 6,14 m; Quellen: 2
1ab 5,70 mSpanne: 5,70 bis 5,70 m; Quellen: 2

Kugelstoßen 4 kg

Kugelstoßen 4 kg: Notenpunkte 15 bis 1
StufeWeiblich
15ab 8,53 mSpanne: 8,30 bis 8,64 m; Quellen: 6
14ab 8,31 mSpanne: 8,15 bis 8,49 m; Quellen: 6
13ab 8,09 mSpanne: 7,99 bis 8,34 m; Quellen: 6
12ab 7,85 mSpanne: 7,82 bis 8,14 m; Quellen: 6
11ab 7,64 mSpanne: 7,64 bis 7,94 m; Quellen: 6
10ab 7,44 mSpanne: 7,40 bis 7,74 m; Quellen: 6
9ab 7,21 mSpanne: 7,15 bis 7,54 m; Quellen: 6
8ab 6,97 mSpanne: 6,90 bis 7,29 m; Quellen: 6
7ab 6,72 mSpanne: 6,65 bis 7,04 m; Quellen: 6
6ab 6,46 mSpanne: 6,40 bis 6,74 m; Quellen: 6
5ab 6,19 mSpanne: 6,19 bis 6,44 m; Quellen: 6
4ab 5,93 mSpanne: 5,75 bis 6,09 m; Quellen: 6
3ab 5,67 mSpanne: 5,30 bis 5,78 m; Quellen: 6
2ab 5,35 mSpanne: 4,90 bis 5,50 m; Quellen: 6
1ab 5,00 mSpanne: 4,45 bis 5,22 m; Quellen: 6

Kugelstoßen 5 kg

Kugelstoßen 5 kg: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlich
15ab 10,60 mSpanne: 10,60 bis 10,60 m; Quellen: 2
14ab 10,38 mSpanne: 10,38 bis 10,38 m; Quellen: 2
13ab 10,15 mSpanne: 10,15 bis 10,15 m; Quellen: 2
12ab 9,91 mSpanne: 9,91 bis 9,91 m; Quellen: 2
11ab 9,66 mSpanne: 9,66 bis 9,66 m; Quellen: 2
10ab 9,39 mSpanne: 9,39 bis 9,39 m; Quellen: 2
9ab 9,10 mSpanne: 9,10 bis 9,10 m; Quellen: 2
8ab 8,79 mSpanne: 8,79 bis 8,80 m; Quellen: 2
7ab 8,47 mSpanne: 8,46 bis 8,48 m; Quellen: 2
6ab 8,12 mSpanne: 8,11 bis 8,13 m; Quellen: 2
5ab 7,75 mSpanne: 7,74 bis 7,76 m; Quellen: 2
4ab 7,36 mSpanne: 7,35 bis 7,37 m; Quellen: 2
3ab 6,94 mSpanne: 6,94 bis 6,95 m; Quellen: 2
2ab 6,49 mSpanne: 6,49 bis 6,49 m; Quellen: 2
1ab 6,00 mSpanne: 6,00 bis 6,00 m; Quellen: 2

Kugelstoßen 6 kg

Kugelstoßen 6 kg: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlich
15ab 10,00 mSpanne: 9,75 bis 10,30 m; Quellen: 5
14ab 9,75 mSpanne: 9,50 bis 9,90 m; Quellen: 5
13ab 9,50 mSpanne: 9,25 bis 9,50 m; Quellen: 5
12ab 9,10 mSpanne: 8,98 bis 9,25 m; Quellen: 5
11ab 8,70 mSpanne: 8,70 bis 9,00 m; Quellen: 5
10ab 8,42 mSpanne: 8,35 bis 8,75 m; Quellen: 5
9ab 8,12 mSpanne: 8,00 bis 8,50 m; Quellen: 5
8ab 7,81 mSpanne: 7,70 bis 8,20 m; Quellen: 5
7ab 7,50 mSpanne: 7,40 bis 7,90 m; Quellen: 5
6ab 7,16 mSpanne: 7,10 bis 7,55 m; Quellen: 5
5ab 6,82 mSpanne: 6,80 bis 7,20 m; Quellen: 5
4ab 6,60 mSpanne: 6,45 bis 6,90 m; Quellen: 5
3ab 6,35 mSpanne: 6,10 bis 6,50 m; Quellen: 5
2ab 5,95 mSpanne: 5,70 bis 6,20 m; Quellen: 5
1ab 5,55 mSpanne: 5,30 bis 6,00 m; Quellen: 5

1000-m-Lauf

1000-m-Lauf: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlich
15bis 3:03 minSpanne: 2:59 bis 3:03 min; Quellen: 3
14bis 3:06 minSpanne: 3:05 bis 3:06 min; Quellen: 3
13bis 3:10 minSpanne: 3:09 bis 3:10 min; Quellen: 3
12bis 3:14 minSpanne: 3:14 bis 3:15 min; Quellen: 3
11bis 3:18 minSpanne: 3:18 bis 3:18 min; Quellen: 3
10bis 3:22 minSpanne: 3:22 bis 3:22 min; Quellen: 3
9bis 3:26 minSpanne: 3:26 bis 3:26 min; Quellen: 3
8bis 3:31 minSpanne: 3:30 bis 3:31 min; Quellen: 3
7bis 3:36 minSpanne: 3:35 bis 3:36 min; Quellen: 3
6bis 3:41 minSpanne: 3:41 bis 3:41 min; Quellen: 3
5bis 3:47 minSpanne: 3:47 bis 3:47 min; Quellen: 3
4bis 3:53 minSpanne: 3:53 bis 3:53 min; Quellen: 3
3bis 4:00 minSpanne: 3:59 bis 4:00 min; Quellen: 3
2bis 4:06 minSpanne: 4:05 bis 4:07 min; Quellen: 2
1bis 4:15 minSpanne: 4:11 bis 4:15 min; Quellen: 3

2000-m-Lauf

2000-m-Lauf: Notenpunkte 15 bis 1
StufeWeiblich
15bis 9:00 minSpanne: 7:51 bis 9:20 min; Quellen: 3
14bis 9:09 minSpanne: 8:18 bis 9:35 min; Quellen: 3
13bis 9:19 minSpanne: 8:46 bis 9:51 min; Quellen: 3
12bis 9:29 minSpanne: 9:13 bis 10:08 min; Quellen: 3
11bis 9:40 minSpanne: 9:40 bis 10:25 min; Quellen: 3
10bis 10:07 minSpanne: 9:53 bis 10:42 min; Quellen: 3
9bis 10:34 minSpanne: 10:06 bis 11:01 min; Quellen: 3
8bis 11:01 minSpanne: 10:20 bis 11:20 min; Quellen: 3
7bis 11:29 minSpanne: 10:36 bis 11:40 min; Quellen: 3
6bis 11:56 minSpanne: 10:53 bis 12:01 min; Quellen: 3
5bis 12:23 minSpanne: 11:11 bis 12:23 min; Quellen: 3
4bis 12:45 minSpanne: 11:32 bis 12:45 min; Quellen: 3
3bis 13:09 minSpanne: 11:55 bis 13:34 min; Quellen: 3
2bis 13:34 minSpanne: 12:21 bis 14:23 min; Quellen: 3
1bis 14:00 minSpanne: 12:50 bis 15:11 min; Quellen: 3

3000-m-Lauf

3000-m-Lauf: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlichWeiblich
15bis 11:20 minSpanne: 11:12 bis 11:36 min; Quellen: 5bis 14:15 minSpanne: 13:44 bis 15:00 min; Quellen: 5
14bis 11:34 minSpanne: 11:24 bis 11:44 min; Quellen: 5bis 14:32 minSpanne: 13:56 bis 15:22 min; Quellen: 5
13bis 11:48 minSpanne: 11:40 bis 11:54 min; Quellen: 5bis 14:50 minSpanne: 14:10 bis 15:46 min; Quellen: 5
12bis 12:03 minSpanne: 11:58 bis 12:06 min; Quellen: 5bis 15:08 minSpanne: 14:27 bis 16:10 min; Quellen: 5
11bis 12:20 minSpanne: 12:16 bis 12:20 min; Quellen: 5bis 15:29 minSpanne: 14:48 bis 16:35 min; Quellen: 5
10bis 12:35 minSpanne: 12:24 bis 12:37 min; Quellen: 5bis 15:50 minSpanne: 15:09 bis 17:06 min; Quellen: 5
9bis 12:54 minSpanne: 12:48 bis 12:55 min; Quellen: 5bis 16:15 minSpanne: 15:32 bis 17:36 min; Quellen: 5
8bis 13:15 minSpanne: 13:09 bis 13:16 min; Quellen: 5bis 16:40 minSpanne: 15:58 bis 18:07 min; Quellen: 5
7bis 13:36 minSpanne: 13:30 bis 13:38 min; Quellen: 5bis 17:05 minSpanne: 16:30 bis 18:38 min; Quellen: 5
6bis 13:58 minSpanne: 13:53 bis 14:00 min; Quellen: 5bis 17:30 minSpanne: 17:04 bis 19:09 min; Quellen: 5
5bis 14:23 minSpanne: 14:22 bis 14:23 min; Quellen: 5bis 18:00 minSpanne: 17:48 bis 19:39 min; Quellen: 5
4bis 14:58 minSpanne: 14:45 bis 14:59 min; Quellen: 5bis 18:39 minSpanne: 18:27 bis 20:35 min; Quellen: 5
3bis 15:17 minSpanne: 15:15 bis 15:37 min; Quellen: 5bis 19:41 minSpanne: 19:00 bis 21:30 min; Quellen: 5
2bis 15:47 minSpanne: 15:45 bis 16:26 min; Quellen: 5bis 21:01 minSpanne: 19:36 bis 22:25 min; Quellen: 5
1bis 16:20 minSpanne: 16:15 bis 17:25 min; Quellen: 5bis 22:20 minSpanne: 20:15 bis 23:20 min; Quellen: 5

400-m-Lauf

400-m-Lauf: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlichWeiblich
15bis 0:58,0 minSpanne: 0:56,7 bis 0:58,4 min; Quellen: 5bis 1:06,0 minSpanne: 1:05,4 bis 1:06,6 min; Quellen: 5
14bis 0:58,9 minSpanne: 0:57,2 bis 0:59,2 min; Quellen: 5bis 1:07,0 minSpanne: 1:06,3 bis 1:07,4 min; Quellen: 5
13bis 0:59,8 minSpanne: 0:57,8 bis 1:00,0 min; Quellen: 5bis 1:08,0 minSpanne: 1:07,4 bis 1:08,3 min; Quellen: 5
12bis 1:00,9 minSpanne: 0:58,4 bis 1:01,0 min; Quellen: 5bis 1:09,0 minSpanne: 1:08,6 bis 1:09,4 min; Quellen: 5
11bis 1:02,0 minSpanne: 0:59,2 bis 1:02,0 min; Quellen: 5bis 1:10,0 minSpanne: 1:10,0 bis 1:10,6 min; Quellen: 5
10bis 1:03,2 minSpanne: 1:00,0 bis 1:03,5 min; Quellen: 5bis 1:11,5 minSpanne: 1:11,0 bis 1:12,0 min; Quellen: 5
9bis 1:04,5 minSpanne: 1:00,8 bis 1:05,0 min; Quellen: 5bis 1:13,1 minSpanne: 1:13,0 bis 1:13,6 min; Quellen: 5
8bis 1:06,0 minSpanne: 1:01,8 bis 1:06,5 min; Quellen: 5bis 1:15,0 minSpanne: 1:14,9 bis 1:15,5 min; Quellen: 5
7bis 1:07,6 minSpanne: 1:02,8 bis 1:08,0 min; Quellen: 5bis 1:17,0 minSpanne: 1:16,8 bis 1:17,5 min; Quellen: 5
6bis 1:09,4 minSpanne: 1:03,8 bis 1:09,5 min; Quellen: 5bis 1:19,0 minSpanne: 1:18,8 bis 1:19,5 min; Quellen: 5
5bis 1:11,3 minSpanne: 1:05,0 bis 1:11,3 min; Quellen: 5bis 1:21,0 minSpanne: 1:21,0 bis 1:21,6 min; Quellen: 5
4bis 1:13,0 minSpanne: 1:06,2 bis 1:13,5 min; Quellen: 5bis 1:24,0 minSpanne: 1:23,0 bis 1:24,5 min; Quellen: 5
3bis 1:15,0 minSpanne: 1:07,4 bis 1:16,0 min; Quellen: 5bis 1:27,0 minSpanne: 1:25,3 bis 1:27,5 min; Quellen: 5
2bis 1:17,0 minSpanne: 1:08,6 bis 1:18,8 min; Quellen: 5bis 1:30,0 minSpanne: 1:27,6 bis 1:31,0 min; Quellen: 5
1bis 1:19,0 minSpanne: 1:10,0 bis 1:22,0 min; Quellen: 5bis 1:33,0 minSpanne: 1:29,9 bis 1:35,1 min; Quellen: 5

5000-m-Lauf

5000-m-Lauf: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlichWeiblich
15bis 20:15 minSpanne: 19:15 bis 21:15 min; Quellen: 2bis 23:53 minSpanne: 22:30 bis 25:15 min; Quellen: 2
14bis 20:38 minSpanne: 19:30 bis 21:45 min; Quellen: 2bis 24:15 minSpanne: 22:45 bis 25:45 min; Quellen: 2
13bis 21:00 minSpanne: 19:45 bis 22:15 min; Quellen: 2bis 24:38 minSpanne: 23:00 bis 26:15 min; Quellen: 2
12bis 21:23 minSpanne: 20:00 bis 22:45 min; Quellen: 2bis 25:08 minSpanne: 23:30 bis 26:45 min; Quellen: 2
11bis 22:00 minSpanne: 20:30 bis 23:30 min; Quellen: 2bis 25:45 minSpanne: 24:00 bis 27:30 min; Quellen: 2
10bis 22:38 minSpanne: 21:00 bis 24:15 min; Quellen: 2bis 26:23 minSpanne: 24:30 bis 28:15 min; Quellen: 2
9bis 23:15 minSpanne: 21:30 bis 25:00 min; Quellen: 2bis 27:08 minSpanne: 25:15 bis 29:00 min; Quellen: 2
8bis 24:00 minSpanne: 22:00 bis 26:00 min; Quellen: 2bis 28:00 minSpanne: 26:00 bis 30:00 min; Quellen: 2
7bis 24:53 minSpanne: 22:45 bis 27:00 min; Quellen: 2bis 28:53 minSpanne: 26:45 bis 31:00 min; Quellen: 2
6bis 25:45 minSpanne: 23:30 bis 28:00 min; Quellen: 2bis 29:53 minSpanne: 27:45 bis 32:00 min; Quellen: 2
5bis 26:38 minSpanne: 24:15 bis 29:00 min; Quellen: 2bis 30:53 minSpanne: 28:45 bis 33:00 min; Quellen: 2
4bis 27:30 minSpanne: 25:00 bis 30:00 min; Quellen: 2bis 31:53 minSpanne: 29:45 bis 34:00 min; Quellen: 2
3bis 28:38 minSpanne: 26:00 bis 31:15 min; Quellen: 2bis 33:08 minSpanne: 31:00 bis 35:15 min; Quellen: 2
2bis 29:45 minSpanne: 27:00 bis 32:30 min; Quellen: 2bis 34:23 minSpanne: 32:15 bis 36:30 min; Quellen: 2
1bis 30:53 minSpanne: 28:00 bis 33:45 min; Quellen: 2bis 35:38 minSpanne: 33:30 bis 37:45 min; Quellen: 2

800-m-Lauf

800-m-Lauf: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlichWeiblich
15bis 2:21 minSpanne: 2:20 bis 2:22 min; Quellen: 3bis 2:58 minSpanne: 2:49,0 bis 2:59 min; Quellen: 4
14bis 2:24 minSpanne: 2:24 bis 2:25 min; Quellen: 3bis 3:03 minSpanne: 2:56,5 bis 3:03 min; Quellen: 4
13bis 2:28 minSpanne: 2:27 bis 2:28 min; Quellen: 3bis 3:08 minSpanne: 3:04,0 bis 3:08 min; Quellen: 4
12bis 2:31 minSpanne: 2:30 bis 2:31 min; Quellen: 3bis 3:13 minSpanne: 3:11,5 bis 3:13 min; Quellen: 4
11bis 2:34 minSpanne: 2:33 bis 2:34 min; Quellen: 3bis 3:19 minSpanne: 3:19,0 bis 3:19,0 min; Quellen: 4
10bis 2:37 minSpanne: 2:36 bis 2:38 min; Quellen: 3bis 3:25 minSpanne: 3:25 bis 3:26,5 min; Quellen: 4
9bis 2:41 minSpanne: 2:40 bis 2:42 min; Quellen: 3bis 3:32 minSpanne: 3:32 bis 3:34,0 min; Quellen: 4
8bis 2:45 minSpanne: 2:44 bis 2:46 min; Quellen: 3bis 3:40 minSpanne: 3:39 bis 3:41,5 min; Quellen: 4
7bis 2:49 minSpanne: 2:48 bis 2:50 min; Quellen: 3bis 3:48 minSpanne: 3:47 bis 3:49,0 min; Quellen: 4
6bis 2:53 minSpanne: 2:52 bis 2:53 min; Quellen: 3bis 3:56 minSpanne: 3:55 bis 3:56,5 min; Quellen: 4
5bis 2:56 minSpanne: 2:56 bis 2:57 min; Quellen: 3bis 4:04 minSpanne: 4:04,0 bis 4:04,0 min; Quellen: 4
4bis 3:01 minSpanne: 2:58 bis 3:01 min; Quellen: 3bis 4:14 minSpanne: 4:13 bis 4:17,5 min; Quellen: 4
3bis 3:05 minSpanne: 3:00 bis 3:06 min; Quellen: 3bis 4:25 minSpanne: 4:23 bis 4:31,0 min; Quellen: 4
2bis 3:09 minSpanne: 3:02 bis 3:12 min; Quellen: 3bis 4:37 minSpanne: 4:33 bis 4:44,5 min; Quellen: 4
1bis 3:14 minSpanne: 3:04 bis 3:18 min; Quellen: 3bis 4:50 minSpanne: 4:45 bis 4:58,0 min; Quellen: 4

Speerwurf 600 g

Speerwurf 600 g: Notenpunkte 15 bis 1
StufeWeiblich
15ab 25,68 mSpanne: 25,00 bis 26,25 m; Quellen: 7
14ab 25,00 mSpanne: 24,44 bis 25,40 m; Quellen: 7
13ab 24,20 mSpanne: 23,83 bis 24,80 m; Quellen: 7
12ab 23,40 mSpanne: 23,18 bis 24,10 m; Quellen: 7
11ab 22,48 mSpanne: 22,48 bis 23,30 m; Quellen: 7
10ab 21,72 mSpanne: 21,50 bis 22,50 m; Quellen: 7
9ab 20,90 mSpanne: 20,60 bis 21,7 m; Quellen: 7
8ab 20,00 mSpanne: 19,60 bis 20,9 m; Quellen: 7
7ab 19,02 mSpanne: 18,65 bis 20,0 m; Quellen: 7
6ab 17,95 mSpanne: 17,70 bis 19,1 m; Quellen: 7
5ab 16,76 mSpanne: 16,76 bis 18,2 m; Quellen: 7
4ab 15,76 mSpanne: 15,00 bis 17,3 m; Quellen: 7
3ab 14,60 mSpanne: 13,40 bis 16,4 m; Quellen: 7
2ab 13,40 mSpanne: 11,60 bis 15,5 m; Quellen: 7
1ab 12,20 mSpanne: 10,00 bis 14,6 m; Quellen: 7

Speerwurf 800 g

Speerwurf 800 g: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlich
15ab 36,00 mSpanne: 35,00 bis 38,00 m; Quellen: 7
14ab 35,00 mSpanne: 34,30 bis 37,10 m; Quellen: 7
13ab 33,93 mSpanne: 33,60 bis 36,10 m; Quellen: 7
12ab 32,80 mSpanne: 32,6 bis 35,10 m; Quellen: 7
11ab 31,60 mSpanne: 31,55 bis 33,90 m; Quellen: 7
10ab 30,30 mSpanne: 30,00 bis 32,70 m; Quellen: 7
9ab 28,96 mSpanne: 28,40 bis 31,50 m; Quellen: 7
8ab 27,40 mSpanne: 26,80 bis 30,00 m; Quellen: 7
7ab 25,80 mSpanne: 25,20 bis 28,50 m; Quellen: 7
6ab 24,20 mSpanne: 23,60 bis 27,00 m; Quellen: 7
5ab 22,44 mSpanne: 22,40 bis 25,20 m; Quellen: 7
4ab 20,6 mSpanne: 20,47 bis 23,40 m; Quellen: 7
3ab 18,7 mSpanne: 18,35 bis 21,60 m; Quellen: 7
2ab 16,8 mSpanne: 16,03 bis 20,50 m; Quellen: 7
1ab 14,8 mSpanne: 13,50 bis 20,00 m; Quellen: 7

100-m-Sprint

100-m-Sprint: Notenpunkte 15 bis 1
StufeMännlichWeiblich
15bis 12,1 sSpanne: 12,0 bis 12,3 s; Quellen: 6bis 13,6 sSpanne: 13,4 bis 13,7 s; Quellen: 6
14bis 12,3 sSpanne: 12,1 bis 12,4 s; Quellen: 6bis 13,8 sSpanne: 13,6 bis 13,9 s; Quellen: 6
13bis 12,5 sSpanne: 12,2 bis 12,5 s; Quellen: 6bis 14,0 sSpanne: 13,8 bis 14,1 s; Quellen: 6
