Hamburg: Bewertungstabellen für das Sport-Abitur
Für Hamburg finden Sie hier die Abiturtabellen im Fach Sport in ihrer amtlichen Skala, getrennt nach Schülerinnen und Schülern. Für Klasse 1 bis 10 gibt es keine landesweite Tabelle; dort entscheidet die Fachkonferenz.
Quellenstand: Abitur 2010 · Leichtathletik (Punkte): 2010; Abitur Leichtathletik (Punkte): 2010; Abitur 2010 · Fitness (Punkte): 2010; Abitur Sportschwimmen (Punkte): 2010.
Auf einen Blick
- Klasse 1 bis 10: Keine landesweite Bewertungstabelle. Die Rahmenpläne übertragen die Bewertungskriterien der Fachkonferenz (Sport, Gymnasium Sekundarstufe I, S. 37; Stadtteilschule, S. 42).
- Abitur: Die Abiturrichtlinie, Anlage 32 Sport (2021), verweist für messbare Leistungen auf die Handreichung „Praktischer Teil der Abiturprüfung im Fach Sport“ (2010).
Klasse 1 bis 10
Für Hamburg gibt es keine landesweite Bewertungstabelle; maßgeblich sind die Absprachen der Fachkonferenz. Zum Vergleichen helfen die Konsenstabellen des Normwertatlas, der Ländervergleich und die Richtwerte nach Alter.
Abitur
Die Abiturrichtlinie, Anlage 32 Sport (2021), verweist für messbare Leistungen auf die Handreichung „Praktischer Teil der Abiturprüfung im Fach Sport“ (2010). Jede Tabelle steht in ihrer eigenen Skala, so wie sie gedruckt ist; umgerechnet wird nichts. Wie die Länder im Vergleich liegen, zeigen die Abitur-Konsenstabellen.
Abitur 2010 · Leichtathletik (Punkte)
Quelle: Hamburg, Landesinstitut: Handreichung Praktischer Teil der Abiturprüfung im Fach Sport (2010), S. 8–9; eingeführt durch die Abiturrichtlinie, Anlage 32 Sport (2021). Stand: 2010. Einstufung: amtlich (Handreichung 2010, durch die Richtlinie 2021 eingeführt). Skala: Notenpunkte 15 bis 1.
Abiturtabelle, auf die die Hamburger Abiturrichtlinie verweist. Notenpunkte 15 bis 1; was die Schwelle für 1 Punkt verfehlt, ergibt 0 Punkte. Im Original stehen für 2 Punkte 24,20 s und für 3 Punkte 25,00 s – die Reihenfolge passt nicht zur übrigen Spalte. Beide Zellen bleiben leer. Im Original steht für 2 Punkte 4:57 – langsamer als 4:15 für 1 Punkt. Der richtige Wert lässt sich nicht sicher ableiten; die Zelle bleibt leer.
Diskuswurf 1 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 23,40 m |
| 14 | ab 22,82 m |
| 13 | ab 22,11 m |
| 12 | ab 21,37 m |
| 11 | ab 20,59 m |
| 10 | ab 19,77 m |
| 9 | ab 18,91 m |
| 8 | ab 18,00 m |
| 7 | ab 17,04 m |
| 6 | ab 16,03 m |
| 5 | ab 14,97 m |
| 4 | ab 13,83 m |
| 3 | ab 12,63 m |
| 2 | ab 11,36 m |
| 1 | ab 10,00 m |
Diskuswurf 1,75 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 28,00 m |
| 14 | ab 27,41 m |
| 13 | ab 26,77 m |
| 12 | ab 26,09 m |
| 11 | ab 25,35 m |
| 10 | ab 24,56 m |
| 9 | ab 23,69 m |
| 8 | ab 22,75 m |
| 7 | ab 21,72 m |
| 6 | ab 20,59 m |
| 5 | ab 19,34 m |
| 4 | ab 17,96 m |
| 3 | ab 16,42 m |
| 2 | ab 14,70 m |
| 1 | ab 12,75 m |
Hochsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 1,65 m | ab 1,40 m |
| 14 | ab 1,63 m | ab 1,38 m |
| 13 | ab 1,61 m | ab 1,36 m |
| 12 | ab 1,58 m | ab 1,34 m |
| 11 | ab 1,55 m | ab 1,32 m |
| 10 | ab 1,52 m | ab 1,30 m |
| 9 | ab 1,49 m | ab 1,28 m |
| 8 | ab 1,46 m | ab 1,26 m |
| 7 | ab 1,43 m | ab 1,24 m |
| 6 | ab 1,39 m | ab 1,21 m |
| 5 | ab 1,35 m | ab 1,18 m |
| 4 | ab 1,31 m | ab 1,15 m |
| 3 | ab 1,26 m | ab 1,12 m |
| 2 | ab 1,21 m | ab 1,09 m |
| 1 | ab 1,16 m | ab 1,06 m |
Hürdensprint 100 m
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | bis 18,3 s |
| 14 | bis 18,6 s |
| 13 | bis 19,0 s |
| 12 | bis 19,4 s |
| 11 | bis 19,8 s |
| 10 | bis 20,2 s |
| 9 | bis 20,6 s |
| 8 | bis 21,1 s |
| 7 | bis 21,6 s |
| 6 | bis 22,1 s |
| 5 | bis 22,6 s |
| 4 | bis 23,1 s |
| 3 | bis 23,7 s |
| 2 | bis 24,3 s |
| 1 | bis 25,0 s |
Hürdensprint 110 m
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | bis 18,00 s |
| 14 | bis 18,20 s |
| 13 | bis 18,40 s |
| 12 | bis 18,60 s |
| 11 | bis 18,90 s |
| 10 | bis 19,30 s |
| 9 | bis 19,80 s |
| 8 | bis 20,40 s |
| 7 | bis 21,10 s |
| 6 | bis 21,80 s |
| 5 | bis 22,60 s |
| 4 | bis 23,40 s |
| 3 | – |
| 2 | – |
| 1 | bis 25,80 s |
Kugelstoßen 4 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 8,64 m |
| 14 | ab 8,49 m |
| 13 | ab 8,34 m |
| 12 | ab 8,14 m |
| 11 | ab 7,94 m |
| 10 | ab 7,74 m |
| 9 | ab 7,54 m |
| 8 | ab 7,29 m |
| 7 | ab 7,04 m |
| 6 | ab 6,74 m |
| 5 | ab 6,44 m |
| 4 | ab 6,09 m |
| 3 | ab 5,74 m |
| 2 | ab 5,39 m |
| 1 | ab 5,00 m |
Kugelstoßen 6 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 10,00 m |
| 14 | ab 9,75 m |
| 13 | ab 9,50 m |
| 12 | ab 9,25 m |
| 11 | ab 9,00 m |
| 10 | ab 8,75 m |
| 9 | ab 8,50 m |
| 8 | ab 8,20 m |
| 7 | ab 7,90 m |
| 6 | ab 7,55 m |
| 5 | ab 7,20 m |
| 4 | ab 6,90 m |
| 3 | ab 6,50 m |
| 2 | ab 6,10 m |
| 1 | ab 5,70 m |
1000-m-Lauf
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | bis 3:03 min |
| 14 | bis 3:06 min |
| 13 | bis 3:10 min |
| 12 | bis 3:14 min |
| 11 | bis 3:18 min |
| 10 | bis 3:22 min |
| 9 | bis 3:26 min |
| 8 | bis 3:31 min |
| 7 | bis 3:36 min |
| 6 | bis 3:41 min |
| 5 | bis 3:47 min |
| 4 | bis 3:53 min |
| 3 | bis 4:00 min |
| 2 | – |
| 1 | bis 4:15 min |
2000-m-Lauf
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | bis 9:20 min |
| 14 | bis 9:35 min |
| 13 | bis 9:51 min |
| 12 | bis 10:08 min |
| 11 | bis 10:25 min |
| 10 | bis 10:42 min |
| 9 | bis 11:01 min |
| 8 | bis 11:20 min |
| 7 | bis 11:40 min |
| 6 | bis 12:01 min |
| 5 | bis 12:23 min |
| 4 | bis 12:45 min |
| 3 | bis 13:09 min |
| 2 | bis 13:34 min |
| 1 | bis 14:00 min |
3000-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 11:20 min | bis 15:00 min |
| 14 | bis 11:34 min | bis 15:22 min |
| 13 | bis 11:48 min | bis 15:46 min |
| 12 | bis 12:03 min | bis 16:10 min |
| 11 | bis 12:20 min | bis 16:35 min |
| 10 | bis 12:37 min | bis 17:02 min |
| 9 | bis 12:55 min | bis 17:30 min |
| 8 | bis 13:15 min | bis 18:00 min |
| 7 | bis 13:36 min | bis 18:31 min |
| 6 | bis 13:58 min | bis 19:04 min |
| 5 | bis 14:23 min | bis 19:39 min |
| 4 | bis 14:59 min | bis 20:16 min |
| 3 | bis 15:17 min | bis 20:55 min |
| 2 | bis 15:47 min | bis 21:36 min |
| 1 | bis 16:20 min | bis 22:20 min |
400-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 0:58,0 min | bis 1:05,4 min |
| 14 | bis 0:58,9 min | bis 1:06,3 min |
| 13 | bis 0:59,8 min | bis 1:07,4 min |
| 12 | bis 1:00,9 min | bis 1:08,6 min |
| 11 | bis 1:02,0 min | bis 1:10 min |
| 10 | bis 1:03,2 min | bis 1:11,5 min |
| 9 | bis 1:04,5 min | bis 1:13,1 min |
| 8 | bis 1:06,0 min | bis 1:14,9 min |
| 7 | bis 1:07,6 min | bis 1:16,8 min |
| 6 | bis 1:09,4 min | bis 1:18,8 min |
| 5 | bis 1:11,3 min | bis 1:21 min |
| 4 | bis 1:13,5 min | bis 1:23,3 min |
| 3 | bis 1:16,0 min | bis 1:25,8 min |
| 2 | bis 1:18,8 min | bis 1:28,6 min |
| 1 | bis 1:22,0 min | bis 1:31,8 min |
800-m-Lauf
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | bis 2:59 min |
| 14 | bis 3:03 min |
| 13 | bis 3:08 min |
| 12 | bis 3:13 min |
| 11 | bis 3:19 min |
| 10 | bis 3:25 min |
| 9 | bis 3:32 min |
| 8 | bis 3:39 min |
| 7 | bis 3:47 min |
| 6 | bis 3:55 min |
| 5 | bis 4:04 min |
| 4 | bis 4:14 min |
| 3 | bis 4:25 min |
| 2 | bis 4:37 min |
| 1 | bis 4:50 min |
Speerwurf 600 g
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 25,00 m |
| 14 | ab 24,44 m |
| 13 | ab 23,83 m |
| 12 | ab 23,18 m |
| 11 | ab 22,48 m |
| 10 | ab 21,72 m |
| 9 | ab 20,90 m |
| 8 | ab 20,00 m |
| 7 | ab 19,02 m |
| 6 | ab 17,95 m |
| 5 | ab 16,76 m |
| 4 | ab 15,45 m |
| 3 | ab 13,99 m |
| 2 | ab 12,35 m |
| 1 | ab 10,50 m |
Speerwurf 800 g
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 36,00 m |
| 14 | ab 35,00 m |
| 13 | ab 33,93 m |
| 12 | ab 32,80 m |
| 11 | ab 31,60 m |
| 10 | ab 30,32 m |
| 9 | ab 28,96 m |
| 8 | ab 27,50 m |
| 7 | ab 25,93 m |
| 6 | ab 24,25 m |
| 5 | ab 22,44 m |
| 4 | ab 20,47 m |
| 3 | ab 18,35 m |
| 2 | ab 16,03 m |
| 1 | ab 13,50 m |
100-m-Sprint
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 12,1 s | bis 13,6 s |
| 14 | bis 12,2 s | bis 13,7 s |
| 13 | bis 12,3 s | bis 13,8 s |
| 12 | bis 12,4 s | bis 14,0 s |
| 11 | bis 12,5 s | bis 14,2 s |
| 10 | bis 12,6 s | bis 14,3 s |
| 9 | bis 12,7 s | bis 14,4 s |
| 8 | bis 12,9 s | bis 14,6 s |
| 7 | bis 13,1 s | bis 14,8 s |
| 6 | bis 13,3 s | bis 15,0 s |
| 5 | bis 13,5 s | bis 15,2 s |
| 4 | bis 13,7 s | bis 15,4 s |
| 3 | bis 13,9 s | bis 15,6 s |
| 2 | bis 14,1 s | bis 15,8 s |
| 1 | bis 14,3 s | bis 16,0 s |
Weitsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 5,68 m | ab 4,40 m |
| 14 | ab 5,59 m | ab 4,33 m |
| 13 | ab 5,50 m | ab 4,26 m |
| 12 | ab 5,40 m | ab 4,18 m |
| 11 | ab 5,30 m | ab 4,10 m |
| 10 | ab 5,20 m | ab 4,01 m |
| 9 | ab 5,09 m | ab 3,92 m |
| 8 | ab 4,97 m | ab 3,82 m |
| 7 | ab 4,85 m | ab 3,72 m |
| 6 | ab 4,72 m | ab 3,61 m |
| 5 | ab 4,59 m | ab 3,50 m |
| 4 | ab 4,44 m | ab 3,38 m |
| 3 | ab 4,31 m | ab 3,26 m |
| 2 | ab 4,19 m | ab 3,13 m |
| 1 | ab 4,08 m | ab 3,00 m |
Abitur Leichtathletik (Punkte)
Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg / Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung: Handreichung Sport – Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung, Tabellen zur Mehrkampfwertung Leichtathletik, Hamburg 2010. Stand: 2010. Einstufung: amtlich (Handreichung 2010). Skala: Notenpunkte 15 bis 1.
Punkte 15–1, darunter 0 Punkte. Erfasst ist bisher der 12-Minuten-Lauf; die übrigen Disziplinen der Mehrkampftabelle folgen. Stand 2010; ob Hamburg die Werte seither geändert hat, ist nicht geprüft.
12-Minuten-Lauf (Cooper)
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 3150 m | ab 2700 m |
| 14 | ab 3100 m | ab 2650 m |
| 13 | ab 3050 m | ab 2600 m |
| 12 | ab 3000 m | ab 2525 m |
| 11 | ab 2950 m | ab 2450 m |
| 10 | ab 2875 m | ab 2375 m |
| 9 | ab 2800 m | ab 2300 m |
| 8 | ab 2725 m | ab 2200 m |
| 7 | ab 2625 m | ab 2100 m |
| 6 | ab 2525 m | ab 2000 m |
| 5 | ab 2400 m | ab 1900 m |
| 4 | ab 2275 m | ab 1800 m |
| 3 | ab 2150 m | ab 1700 m |
| 2 | ab 2000 m | ab 1600 m |
| 1 | ab 1850 m | ab 1500 m |
Abitur 2010 · Fitness (Punkte)
Quelle: Hamburg, Landesinstitut: Handreichung Praktischer Teil der Abiturprüfung im Fach Sport (2010), Beispiel Fitness, S. 42–44. Stand: 2010. Einstufung: amtlich (Handreichung 2010, durch die Richtlinie 2021 eingeführt). Skala: Notenpunkte 15 bis 1.
Mehrkampf Fitness: je eine Übung aus Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer. Liegestütz: Gesamtzahl ohne Zeitbegrenzung. Rumpfbeuge: tiefster Punkt unter der Bankoberkante in cm, Werte über der Bank negativ. Der 3000-m-Lauf hat hier eigene, mildere Werte als in der Leichtathletik. Der Cooper-Test hat dieselben Werte wie der 12-Minuten-Lauf der Leichtathletik und steht beim 12-Minuten-Lauf.
Crunches
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 90 |
| 14 | ab 87 |
| 13 | ab 84 |
| 12 | ab 81 |
| 11 | ab 78 |
| 10 | ab 75 |
| 9 | ab 70 |
| 8 | ab 65 |
| 7 | ab 60 |
| 6 | ab 55 |
| 5 | ab 50 |
| 4 | ab 45 |
| 3 | ab 40 |
| 2 | ab 35 |
| 1 | ab 30 |
Klimmziehen
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 18 | ab 9 |
| 14 | ab 17 | ab 9 |
| 13 | ab 16 | ab 8 |
| 12 | ab 15 | ab 8 |
| 11 | ab 14 | ab 7 |
| 10 | ab 13 | ab 7 |
| 9 | ab 12 | ab 6 |
| 8 | ab 10 | ab 6 |
| 7 | ab 9 | ab 5 |
| 6 | ab 8 | ab 5 |
| 5 | ab 8 | ab 4 |
| 4 | ab 7 | ab 4 |
| 3 | ab 7 | ab 3 |
| 2 | ab 6 | ab 2 |
| 1 | ab 6 | ab 1 |
3000-m-Lauf (Fitness)
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 12:00 min | bis 14:15 min |
| 14 | bis 12:23 min | bis 14:38 min |
| 13 | bis 12:45 min | bis 15:00 min |
| 12 | bis 13:08 min | bis 15:45 min |
| 11 | bis 13:30 min | bis 16:30 min |
| 10 | bis 13:53 min | bis 16:53 min |
| 9 | bis 14:15 min | bis 17:38 min |
| 8 | bis 14:38 min | bis 18:23 min |
| 7 | bis 15:00 min | bis 19:08 min |
| 6 | bis 15:45 min | bis 19:30 min |
| 5 | bis 16:30 min | bis 19:53 min |
| 4 | bis 16:53 min | bis 20:15 min |
| 3 | bis 17:38 min | bis 20:38 min |
| 2 | bis 18:23 min | bis 21:00 min |
| 1 | bis 19:08 min | bis 21:45 min |
Liegestütz (ohne Zeitbegrenzung)
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 80 | ab 38 |
| 14 | ab 74 | ab 36 |
| 13 | ab 68 | ab 34 |
| 12 | ab 62 | ab 32 |
| 11 | ab 56 | ab 30 |
| 10 | ab 50 | ab 28 |
| 9 | ab 44 | ab 26 |
| 8 | ab 40 | ab 24 |
| 7 | ab 36 | ab 22 |
| 6 | ab 32 | ab 20 |
| 5 | ab 28 | ab 18 |
| 4 | ab 24 | ab 16 |
| 3 | ab 20 | ab 14 |
| 2 | ab 16 | ab 12 |
| 1 | ab 12 | ab 10 |
Linienlauf 9-3-6-3-9 m
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 7,3 s | bis 7,9 s |
| 14 | bis 7,4 s | bis 8,0 s |
| 13 | bis 7,5 s | bis 8,1 s |
| 12 | bis 7,6 s | bis 8,2 s |
| 11 | bis 7,7 s | bis 8,3 s |
| 10 | bis 7,8 s | bis 8,4 s |
| 9 | bis 7,9 s | bis 8,5 s |
| 8 | bis 8,0 s | bis 8,6 s |
| 7 | bis 8,1 s | bis 8,7 s |
| 6 | bis 8,2 s | bis 8,8 s |
| 5 | bis 8,3 s | bis 8,9 s |
| 4 | bis 8,4 s | bis 9,0 s |
| 3 | bis 8,5 s | bis 9,1 s |
| 2 | bis 8,6 s | bis 9,2 s |
| 1 | bis 8,7 s | bis 9,3 s |
Rumpfbeuge auf der Bank
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 15 cm | ab 15 cm |
| 14 | ab 14 cm | ab 14 cm |
| 13 | ab 13 cm | ab 13 cm |
| 12 | ab 12 cm | ab 12 cm |
| 11 | ab 11 cm | ab 11 cm |
| 10 | ab 9 cm | ab 9 cm |
| 9 | ab 7 cm | ab 7 cm |
| 8 | ab 4 cm | ab 4 cm |
| 7 | ab 1 cm | ab 1 cm |
| 6 | ab 0 cm | ab 0 cm |
| 5 | ab -1 cm | ab -1 cm |
| 4 | ab -2 cm | ab -2 cm |
| 3 | ab -3 cm | ab -3 cm |
| 2 | ab -4 cm | ab -4 cm |
| 1 | ab -5 cm | ab -5 cm |
Sit-ups (Abitur Hamburg)
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 66 |
| 14 | ab 62 |
| 13 | ab 58 |
| 12 | ab 54 |
| 11 | ab 50 |
| 10 | ab 46 |
| 9 | ab 42 |
| 8 | ab 38 |
| 7 | ab 34 |
| 6 | ab 30 |
| 5 | ab 26 |
| 4 | ab 22 |
| 3 | ab 18 |
| 2 | ab 14 |
| 1 | ab 10 |
Standweitsprung (in Metern)
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 2,90 m | ab 2,50 m |
| 14 | ab 2,80 m | ab 2,45 m |
| 13 | ab 2,70 m | ab 2,40 m |
| 12 | ab 2,65 m | ab 2,35 m |
| 11 | ab 2,60 m | ab 2,30 m |
| 10 | ab 2,55 m | ab 2,25 m |
| 9 | ab 2,50 m | ab 2,20 m |
| 8 | ab 2,45 m | ab 2,15 m |
| 7 | ab 2,40 m | ab 2,10 m |
| 6 | ab 2,35 m | ab 2,05 m |
| 5 | ab 2,30 m | ab 2,00 m |
| 4 | ab 2,25 m | ab 1,95 m |
| 3 | ab 2,20 m | ab 1,90 m |
| 2 | ab 2,15 m | ab 1,85 m |
| 1 | ab 2,10 m | ab 1,80 m |
Abitur Sportschwimmen (Punkte)
Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg / Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung: Handreichung Sport – Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung, Bewegungsfeld 3 (Sportschwimmen), Hamburg 2010. Stand: 2010. Einstufung: amtlich (Handreichung 2010). Skala: Notenpunkte 15 bis 1.
Zeitschwimmen über zwei Strecken in verschiedenen Lagen oder eine Strecke Lagen. Kraul = Freistil. Rücken und Delphin stehen in der Quelle in einer Spalte (100 m zusammen mit Lagen) – der Wert gilt für jede dieser Lagen. Die Bahnlänge nennt die Handreichung nicht. Stand 2010; ob Hamburg die Werte seither geändert hat, ist nicht geprüft.
100 m Brust
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:34,0 min | bis 1:44,0 min |
| 14 | bis 1:36,4 min | bis 1:46,9 min |
| 13 | bis 1:39,1 min | bis 1:50,0 min |
| 12 | bis 1:41,9 min | bis 1:53,2 min |
| 11 | bis 1:44,8 min | bis 1:56,6 min |
| 10 | bis 1:48,0 min | bis 2:00,2 min |
| 9 | bis 1:51,4 min | bis 2:04,0 min |
| 8 | bis 1:55,0 min | bis 2:08,0 min |
| 7 | bis 1:58,9 min | bis 2:12,3 min |
| 6 | bis 2:03,1 min | bis 2:16,9 min |
| 5 | bis 2:07,6 min | bis 2:21,7 min |
| 4 | bis 2:12,5 min | bis 2:26,9 min |
| 3 | bis 2:17,8 min | bis 2:32,5 min |
| 2 | bis 2:23,6 min | bis 2:38,5 min |
| 1 | bis 2:30,0 min | bis 2:45,0 min |
100 m Freistil
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:16,0 min | bis 1:28,0 min |
| 14 | bis 1:18,7 min | bis 1:30,7 min |
| 13 | bis 1:21,6 min | bis 1:33,8 min |
| 12 | bis 1:24,5 min | bis 1:36,9 min |
| 11 | bis 1:27,6 min | bis 1:40,1 min |
| 10 | bis 1:30,9 min | bis 1:43,6 min |
| 9 | bis 1:34,4 min | bis 1:47,2 min |
| 8 | bis 1:38,0 min | bis 1:51,0 min |
| 7 | bis 1:41,8 min | bis 1:55,0 min |
| 6 | bis 1:45,9 min | bis 1:59,3 min |
| 5 | bis 1:50,1 min | bis 2:03,8 min |
| 4 | bis 1:54,7 min | bis 2:08,6 min |
| 3 | bis 1:59,5 min | bis 2:13,7 min |
| 2 | bis 2:04,6 min | bis 2:19,2 min |
| 1 | bis 2:10,0 min | bis 2:25,0 min |
100 m Lagen
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:27,0 min | bis 1:38,0 min |
| 14 | bis 1:30,1 min | bis 1:41,5 min |
| 13 | bis 1:33,4 min | bis 1:45,1 min |
| 12 | bis 1:36,8 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,0 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:47,9 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,0 min | bis 2:05,0 min |
| 7 | bis 1:56,2 min | bis 2:09,4 min |
| 6 | bis 2:00,8 min | bis 2:14,0 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,4 min | bis 2:23,8 min |
| 3 | bis 2:15,6 min | bis 2:29,0 min |
| 2 | bis 2:21,2 min | bis 2:34,4 min |
| 1 | bis 2:27,0 min | bis 2:40,0 min |
100 m Rücken
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:27,0 min | bis 1:38,0 min |
| 14 | bis 1:30,1 min | bis 1:41,5 min |
| 13 | bis 1:33,4 min | bis 1:45,1 min |
| 12 | bis 1:36,8 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,0 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:47,9 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,0 min | bis 2:05,0 min |
| 7 | bis 1:56,2 min | bis 2:09,4 min |
| 6 | bis 2:00,8 min | bis 2:14,0 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,4 min | bis 2:23,8 min |
| 3 | bis 2:15,6 min | bis 2:29,0 min |
| 2 | bis 2:21,2 min | bis 2:34,4 min |
| 1 | bis 2:27,0 min | bis 2:40,0 min |
100 m Schmetterling
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:27,0 min | bis 1:38,0 min |
| 14 | bis 1:30,1 min | bis 1:41,5 min |
| 13 | bis 1:33,4 min | bis 1:45,1 min |
| 12 | bis 1:36,8 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,0 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:47,9 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,0 min | bis 2:05,0 min |
| 7 | bis 1:56,2 min | bis 2:09,4 min |
| 6 | bis 2:00,8 min | bis 2:14,0 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,4 min | bis 2:23,8 min |
| 3 | bis 2:15,6 min | bis 2:29,0 min |
| 2 | bis 2:21,2 min | bis 2:34,4 min |
| 1 | bis 2:27,0 min | bis 2:40,0 min |
400 m Brust
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 8:13 min | bis 8:51 min |
| 14 | bis 8:23 min | bis 9:02 min |
| 13 | bis 8:35 min | bis 9:17 min |
| 12 | bis 8:48 min | bis 9:31 min |
| 11 | bis 9:02 min | bis 9:45 min |
| 10 | bis 9:17 min | bis 10:00 min |
| 9 | bis 9:34 min | bis 10:17 min |
| 8 | bis 9:52 min | bis 10:35 min |
| 7 | bis 10:11 min | bis 10:54 min |
| 6 | bis 10:31 min | bis 11:14 min |
| 5 | bis 10:52 min | bis 11:35 min |
| 4 | bis 11:14 min | bis 11:57 min |
| 3 | bis 11:37 min | bis 12:20 min |
| 2 | bis 12:01 min | bis 12:44 min |
| 1 | bis 12:26 min | bis 13:09 min |
400 m Freistil
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 7:00 min | bis 7:42 min |
| 14 | bis 7:08 min | bis 7:50 min |
| 13 | bis 7:18 min | bis 8:00 min |
| 12 | bis 7:29 min | bis 8:11 min |
| 11 | bis 7:41 min | bis 8:23 min |
| 10 | bis 7:59 min | bis 8:37 min |
| 9 | bis 8:14 min | bis 8:52 min |
| 8 | bis 8:29 min | bis 9:08 min |
| 7 | bis 8:46 min | bis 9:25 min |
| 6 | bis 9:04 min | bis 9:43 min |
| 5 | bis 9:23 min | bis 10:12 min |
| 4 | bis 9:43 min | bis 10:32 min |
| 3 | bis 10:04 min | bis 10:53 min |
| 2 | bis 10:26 min | bis 11:15 min |
| 1 | bis 10:49 min | bis 11:38 min |
50 m Brust
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 41,0 s | bis 46,0 s |
| 14 | bis 42,1 s | bis 47,1 s |
| 13 | bis 43,4 s | bis 48,3 s |
| 12 | bis 44,7 s | bis 49,6 s |
| 11 | bis 46,1 s | bis 51,0 s |
| 10 | bis 47,6 s | bis 52,6 s |
| 9 | bis 49,2 s | bis 54,2 s |
| 8 | bis 51,0 s | bis 56,0 s |
| 7 | bis 52,9 s | bis 58,0 s |
| 6 | bis 55,0 s | bis 60,1 s |
| 5 | bis 57,3 s | bis 62,5 s |
| 4 | bis 59,8 s | bis 65,1 s |
| 3 | bis 62,5 s | bis 68,0 s |
| 2 | bis 65,6 s | bis 71,3 s |
| 1 | bis 69,0 s | bis 75,0 s |
50 m Freistil
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 33,0 s | bis 37,0 s |
| 14 | bis 33,9 s | bis 37,9 s |
| 13 | bis 34,8 s | bis 38,8 s |
| 12 | bis 35,9 s | bis 39,8 s |
| 11 | bis 37,0 s | bis 41,0 s |
| 10 | bis 38,2 s | bis 42,2 s |
| 9 | bis 39,5 s | bis 43,5 s |
| 8 | bis 41,0 s | bis 45,0 s |
| 7 | bis 42,6 s | bis 46,6 s |
| 6 | bis 44,4 s | bis 48,5 s |
| 5 | bis 46,3 s | bis 50,5 s |
| 4 | bis 48,5 s | bis 52,8 s |
| 3 | bis 51,0 s | bis 55,5 s |
| 2 | bis 53,8 s | bis 58,5 s |
| 1 | bis 57,0 s | bis 62,0 s |
50 m Rücken
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 38,0 s | bis 43,0 s |
| 14 | bis 39,2 s | bis 44,3 s |
| 13 | bis 40,5 s | bis 45,7 s |
