Mecklenburg-Vorpommern: Bewertungstabelle Leichtathletik – Klasse 5–10
Für Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier die im Atlas erfassten Bewertungsschwellen für Klasse 5–10. Die Tabellen zeigen je Disziplin und Geschlecht, welche Leistung eine Note erreicht; fehlende Kombinationen sind ausdrücklich gekennzeichnet.
Quellenstand: Mecklenburg-Vorpommern: 2013.
Quelle: Mecklenburg-Vorpommern. Stand: 2013. Einstufung: amtlich empfohlen.
15-Punkte-/Notenraster. Für Konsens werden nur die exakt ausgewiesenen Ganznoten-Zeilen 1–5 genutzt; Startart Hst./Tst. bleibt als Protokollmerkmal erhalten.
Ballwurf 200 g
| Klasse | Jungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 37,10 m | ab 30,70 m | ab 24,40 m | ab 17,90 m | ab 11,50 m |
| 6 | ab 40,00 m | ab 33,80 m | ab 27,50 m | ab 21,20 m | ab 14,90 m |
Ballwurf 80 g
| Klasse | Mädchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 25,80 m | ab 21,60 m | ab 17,30 m | ab 13,00 m | ab 8,70 m |
| 6 | ab 29,30 m | ab 24,50 m | ab 19,60 m | ab 14,70 m | ab 9,80 m |
Hochsprung
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 1,15 m | ab 1,05 m | ab 0,96 m | ab 0,87 m | ab 0,78 m | ab 1,10 m | ab 1,01 m | ab 0,92 m | ab 0,83 m | ab 0,74 m |
| 6 | ab 1,22 m | ab 1,12 m | ab 1,03 m | ab 0,94 m | ab 0,84 m | ab 1,15 m | ab 1,06 m | ab 0,97 m | ab 0,88 m | ab 0,79 m |
| 7 | ab 1,28 m | ab 1,19 m | ab 1,09 m | ab 1,00 m | ab 0,90 m | ab 1,20 m | ab 1,11 m | ab 1,01 m | ab 0,92 m | ab 0,83 m |
| 8 | ab 1,35 m | ab 1,25 m | ab 1,15 m | ab 1,06 m | ab 0,96 m | ab 1,23 m | ab 1,14 m | ab 1,05 m | ab 0,95 m | ab 0,86 m |
| 9 | ab 1,42 m | ab 1,32 m | ab 1,21 m | ab 1,11 m | ab 1,01 m | ab 1,25 m | ab 1,16 m | ab 1,07 m | ab 0,98 m | ab 0,89 m |
| 10 | ab 1,48 m | ab 1,38 m | ab 1,27 m | ab 1,17 m | ab 1,06 m | ab 1,27 m | ab 1,19 m | ab 1,10 m | ab 1,01 m | ab 0,93 m |
Kugelstoßen 3 kg
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 7 | ab 8,34 m | ab 7,46 m | ab 6,57 m | ab 5,67 m | ab 4,77 m | ab 6,80 m | ab 6,11 m | ab 5,41 m | ab 4,71 m | ab 4,00 m |
| 8 | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | ab 7,02 m | ab 6,27 m | ab 5,51 m | ab 4,74 m | ab 3,97 m |
Kugelstoßen 4 kg
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 8 | ab 8,64 m | ab 7,73 m | ab 6,82 m | ab 5,90 m | ab 4,98 m | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten |
| 9 | ab 9,29 m | ab 8,37 m | ab 7,44 m | ab 6,51 m | ab 5,57 m | ab 7,08 m | ab 6,41 m | ab 5,72 m | ab 5,04 m | ab 4,35 m |
| 10 | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | ab 7,30 m | ab 6,51 m | ab 5,73 m | ab 4,93 m | ab 4,13 m |
Kugelstoßen 5 kg
| Klasse | Jungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 10 | ab 10,17 m | ab 9,05 m | ab 7,91 m | ab 6,77 m | ab 5,63 m |
1000-m-Lauf
| Klasse | Jungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | bis 3:48 min | bis 4:30 min | bis 5:13 min | bis 5:55 min | bis 6:38 min |
| 6 | bis 3:41 min | bis 4:23 min | bis 5:04 min | bis 5:46 min | bis 6:29 min |
| 7 | bis 3:35 min | bis 4:15 min | bis 4:56 min | bis 5:37 min | bis 6:18 min |
| 8 | bis 3:29 min | bis 4:08 min | bis 4:47 min | bis 5:27 min | bis 6:06 min |
| 9 | bis 3:24 min | bis 4:01 min | bis 4:38 min | bis 5:15 min | bis 5:52 min |
| 10 | bis 3:21 min | bis 3:55 min | bis 4:29 min | bis 5:04 min | bis 5:39 min |
800-m-Lauf
| Klasse | Mädchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | bis 3:14 min | bis 3:47 min | bis 4:21 min | bis 4:55 min | bis 5:29 min |
| 6 | bis 3:13 min | bis 3:44 min | bis 4:15 min | bis 4:45 min | bis 5:17 min |
| 7 | bis 3:13 min | bis 3:42 min | bis 4:10 min | bis 4:39 min | bis 5:07 min |
| 8 | bis 3:15 min | bis 3:41 min | bis 4:07 min | bis 4:34 min | bis 5:01 min |
| 9 | bis 3:17 min | bis 3:41 min | bis 4:06 min | bis 4:31 min | bis 4:56 min |
| 10 | bis 3:19 min | bis 3:41 min | bis 4:04 min | bis 4:27 min | bis 4:50 min |
100-m-Sprint Tiefstart
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 7 | bis 14,2 s | bis 15,5 s | bis 16,9 s | bis 18,3 s | bis 19,7 s | bis 15,3 s | bis 16,4 s | bis 17,5 s | bis 18,7 s | bis 19,8 s |
| 8 | bis 13,7 s | bis 14,9 s | bis 16,2 s | bis 17,5 s | bis 18,7 s | bis 15,2 s | bis 16,3 s | bis 17,4 s | bis 18,6 s | bis 19,7 s |
| 9 | bis 13,2 s | bis 14,3 s | bis 15,4 s | bis 16,6 s | bis 17,7 s | bis 15,1 s | bis 16,2 s | bis 17,3 s | bis 18,5 s | bis 19,6 s |
| 10 | bis 12,7 s | bis 13,7 s | bis 14,7 s | bis 15,7 s | bis 16,7 s | bis 15,0 s | bis 16,1 s | bis 17,2 s | bis 18,3 s | bis 19,5 s |
50-m-Sprint Hochstart
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | bis 8,0 s | bis 8,6 s | bis 9,3 s | bis 9,9 s | bis 10,6 s | bis 8,2 s | bis 8,8 s | bis 9,4 s | bis 10,0 s | bis 10,6 s |
| 6 | bis 7,7 s | bis 8,3 s | bis 8,9 s | bis 9,5 s | bis 10,1 s | bis 7,9 s | bis 8,4 s | bis 9,0 s | bis 9,5 s | bis 10,1 s |
75-m-Sprint Tiefstart
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | bis 12,0 s | bis 12,9 s | bis 13,9 s | bis 14,8 s | bis 15,8 s | bis 12,1 s | bis 12,9 s | bis 13,8 s | bis 14,7 s | bis 15,5 s |
| 6 | bis 11,4 s | bis 12,3 s | bis 13,3 s | bis 14,2 s | bis 15,2 s | bis 11,8 s | bis 12,7 s | bis 13,6 s | bis 14,5 s | bis 15,4 s |
| 7 | bis 10,9 s | bis 11,8 s | bis 12,7 s | bis 13,6 s | bis 14,5 s | bis 11,6 s | bis 12,5 s | bis 13,5 s | bis 14,4 s | bis 15,3 s |
| 8 | bis 10,4 s | bis 11,2 s | bis 12,1 s | bis 13,0 s | bis 13,9 s | bis 11,5 s | bis 12,4 s | bis 13,3 s | bis 14,2 s | bis 15,2 s |
| 9 | bis 9,9 s | bis 10,8 s | bis 11,6 s | bis 12,4 s | bis 13,2 s | bis 11,4 s | bis 12,3 s | bis 13,2 s | bis 14,0 s | bis 14,9 s |
| 10 | bis 9,6 s | bis 10,3 s | bis 11,1 s | bis 11,8 s | bis 12,6 s | bis 11,4 s | bis 12,2 s | bis 13,0 s | bis 13,8 s | bis 14,6 s |
Weitsprung
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 3,71 m | ab 3,33 m | ab 2,94 m | ab 2,56 m | ab 2,17 m | ab 3,57 m | ab 3,24 m | ab 2,91 m | ab 2,58 m | ab 2,24 m |
| 6 | ab 3,95 m | ab 3,56 m | ab 3,16 m | ab 2,77 m | ab 2,37 m | ab 3,66 m | ab 3,32 m | ab 2,98 m | ab 2,63 m | ab 2,29 m |
| 7 | ab 4,19 m | ab 3,79 m | ab 3,38 m | ab 2,98 m | ab 2,57 m | ab 3,74 m | ab 3,39 m | ab 3,04 m | ab 2,69 m | ab 2,33 m |
| 8 | ab 4,43 m | ab 4,02 m | ab 3,61 m | ab 3,19 m | ab 2,77 m | ab 3,81 m | ab 3,45 m | ab 3,09 m | ab 2,73 m | ab 2,37 m |
| 9 | ab 4,67 m | ab 4,25 m | ab 3,82 m | ab 3,40 m | ab 2,97 m | ab 3,87 m | ab 3,50 m | ab 3,14 m | ab 2,78 m | ab 2,41 m |
| 10 | ab 4,88 m | ab 4,45 m | ab 4,02 m | ab 3,58 m | ab 3,15 m | ab 3,91 m | ab 3,55 m | ab 3,19 m | ab 2,82 m | ab 2,46 m |
Zone oder Balken – warum die Weiten verschieden ausfallen
Beim Balkenabsprung wird ab der Vorderkante des Balkens gemessen. Wer davor abspringt, verschenkt den Abstand zwischen Fußspitze und Balken; beim Zonenabsprung zählt die tatsächlich gesprungene Weite. Derselbe Sprung ergibt aus der Zone deshalb in der Regel mehr.
- Wie groß der Abstand ist: In gültigen Sprüngen im Mittel 8–11 cm bei Spitzenathleten, 15 cm bei Weitsprung-Anfängern und 25 cm bei Sportlern anderer Disziplinen. Für Schulkinder liegt uns keine Messung vor.
- Fehlversuche: Selbst in den Weitsprung-Finals der WM 2011 in Daegu waren 32 % (Männer) und 47 % (Frauen) der Versuche ungültig. Aus der Zone geht ein knapp verfehlter Absprung nicht verloren.
- Anlauf: Wer den Balken treffen muss, passt in den letzten etwa fünf Schritten die Schrittlänge an. Bei Weit- und Dreispringern auf nationalem Niveau ging eine späte Anpassung mit einem langsameren Anlauf einher (Männer).
- Bewertung: Eine amtliche Umrechnung zwischen Zonen- und Balkenweite gibt es nicht. Wer aus der Zone springen lässt, bewertet mit einer Zonentabelle.
Tabelle Weitsprung Zonenabsprung
Quellen: Makaruk, H., Starzak, M. & López, J. L. (2015): The role of a check-mark in step length adjustment in long jump. Journal of Human Sport and Exercise 10(3), 756–763, S. 757 (mit Hay 1988, Berg & Greer 1995, Scott u. a. 1997); Makaruk, H., Starzak, M. & Sadowski, J. (2015): Does step length adjustment determine take-off accuracy and approach run velocity in long and triple jumps? Human Movement 16(3), 124–129, S. 124
