Nordrhein-Westfalen: Bewertungstabellen für das Sport-Abitur
Hier finden Sie die im Atlas erfassten Abiturtabellen für Nordrhein-Westfalen (Leichtathletik, Ausdauer, Schwimmen) mit Notenpunkten von 15 bis 1, getrennt nach männlich und weiblich.
Quellenstand: Abitur NRW Leichtathletik: ab Abitur 2021; Abitur NRW Ausdauer: ab Abitur 2021; Abitur NRW Schwimmen: ab Abitur 2021.
Quelle: MSB NRW / QUA-LiS: Prüfungsanforderungen für die Bewertung der sportpraktischen Leistungen im Rahmen der Fachprüfung Sport im Abitur, Anlage zum Kernlehrplan Sport GOSt (Heft 4734), ab 2021. Stand: ab Abitur 2021. Einstufung: amtlich.
Im Abitur werden sportpraktische Leistungen in Notenpunkten von 15 bis 1 bewertet. Die Tabellen zeigen je Punktzahl, welche Leistung dafür erreicht werden muss. Für die Klassen 5 bis 10 enthält der Atlas keine geprüfte Landestabelle für Nordrhein-Westfalen; zum Vergleichen helfen die Tabellen anderer Länder und die Richtwerte nach Alter.
Leichtathletik
Diskuswurf 1 kg
| Punkte | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 23,60 m |
| 14 | ab 22,90 m |
| 13 | ab 22,20 m |
| 12 | ab 21,40 m |
| 11 | ab 20,60 m |
| 10 | ab 19,80 m |
| 9 | ab 19,00 m |
| 8 | ab 18,00 m |
| 7 | ab 17,00 m |
| 6 | ab 16,00 m |
| 5 | ab 15,00 m |
| 4 | ab 14,03 m |
| 3 | ab 13,00 m |
| 2 | ab 12,00 m |
| 1 | ab 11,00 m |
Diskuswurf 1,75 kg
| Punkte | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 29,25 m |
| 14 | ab 28,55 m |
| 13 | ab 27,85 m |
| 12 | ab 26,15 m |
| 11 | ab 25,35 m |
| 10 | ab 24,55 m |
| 9 | ab 23,75 m |
| 8 | ab 22,65 m |
| 7 | ab 21,55 m |
| 6 | ab 20,45 m |
| 5 | ab 19,35 m |
| 4 | ab 18,25 m |
| 3 | ab 17,00 m |
| 2 | ab 15,75 m |
| 1 | ab 14,50 m |
Dreisprung
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 12,00 m | ab 9,20 m |
| 14 | ab 11,80 m | ab 9,00 m |
| 13 | ab 11,60 m | ab 8,80 m |
| 12 | ab 11,35 m | ab 8,60 m |
| 11 | ab 11,10 m | ab 8,30 m |
| 10 | ab 10,85 m | ab 8,00 m |
| 9 | ab 10,55 m | ab 7,70 m |
| 8 | ab 10,25 m | ab 7,40 m |
| 7 | ab 9,90 m | ab 7,15 m |
| 6 | ab 9,60 m | ab 6,80 m |
| 5 | ab 9,30 m | ab 6,45 m |
| 4 | ab 9,00 m | ab 6,10 m |
| 3 | ab 8,70 m | ab 5,80 m |
| 2 | ab 8,35 m | ab 5,40 m |
| 1 | ab 8,00 m | ab 5,00 m |
Hochsprung
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 1,64 m | ab 1,40 m |
| 14 | ab 1,62 m | ab 1,38 m |
| 13 | ab 1,60 m | ab 1,36 m |
| 12 | ab 1,58 m | ab 1,34 m |
| 11 | ab 1,55 m | ab 1,32 m |
| 10 | ab 1,52 m | ab 1,30 m |
| 9 | ab 1,49 m | ab 1,28 m |
| 8 | ab 1,46 m | ab 1,26 m |
| 7 | ab 1,43 m | ab 1,24 m |
| 6 | ab 1,39 m | ab 1,21 m |
| 5 | ab 1,35 m | ab 1,18 m |
| 4 | ab 1,31 m | ab 1,15 m |
| 3 | ab 1,26 m | ab 1,11 m |
| 2 | ab 1,21 m | ab 1,07 m |
| 1 | ab 1,16 m | ab 1,03 m |
Hürdensprint 100 m · 76,2 cm
| Punkte | Weiblich |
|---|---|
| 15 | bis 18,5 s |
| 14 | bis 18,8 s |
| 13 | bis 19,1 s |
| 12 | bis 19,4 s |
| 11 | bis 19,8 s |
| 10 | bis 20,2 s |
| 9 | bis 20,6 s |
| 8 | bis 21,1 s |
| 7 | bis 21,6 s |
| 6 | bis 22,1 s |
| 5 | bis 22,6 s |
| 4 | bis 23,1 s |
| 3 | bis 23,8 s |
| 2 | bis 24,5 s |
| 1 | bis 25,2 s |
Hürdensprint 110 m · 91,4 cm
| Punkte | Männlich |
|---|---|
| 15 | bis 17,9 s |
| 14 | bis 18,1 s |
| 13 | bis 18,3 s |
| 12 | bis 18,5 s |
| 11 | bis 18,9 s |
| 10 | bis 19,4 s |
| 9 | bis 19,9 s |
| 8 | bis 20,4 s |
| 7 | bis 21,0 s |
| 6 | bis 21,6 s |
| 5 | bis 22,2 s |
| 4 | bis 22,8 s |
| 3 | bis 23,5 s |
| 2 | bis 24,2 s |
| 1 | bis 24,9 s |
Kugelstoßen 4 kg
| Punkte | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 8,35 m |
| 14 | ab 8,20 m |
| 13 | ab 8,05 m |
| 12 | ab 7,85 m |
| 11 | ab 7,65 m |
| 10 | ab 7,45 m |
| 9 | ab 7,20 m |
| 8 | ab 6,95 m |
| 7 | ab 6,70 m |
| 6 | ab 6,45 m |
| 5 | ab 6,20 m |
| 4 | ab 5,95 m |
| 3 | ab 5,70 m |
| 2 | ab 5,35 m |
| 1 | ab 5,00 m |
Kugelstoßen 6 kg
| Punkte | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 9,75 m |
| 14 | ab 9,50 m |
| 13 | ab 9,25 m |
| 12 | ab 9,00 m |
| 11 | ab 8,70 m |
| 10 | ab 8,40 m |
| 9 | ab 8,10 m |
| 8 | ab 7,80 m |
| 7 | ab 7,50 m |
| 6 | ab 7,15 m |
| 5 | ab 6,80 m |
| 4 | ab 6,45 m |
| 3 | ab 6,10 m |
| 2 | ab 5,70 m |
| 1 | ab 5,30 m |
1500-m-Lauf
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 4:57 min | bis 5:52 min |
| 14 | bis 5:03 min | bis 6:00 min |
| 13 | bis 5:09 min | bis 6:08 min |
| 12 | bis 5:15 min | bis 6:16 min |
| 11 | bis 5:21 min | bis 6:24 min |
| 10 | bis 5:27 min | bis 6:32 min |
| 9 | bis 5:35 min | bis 6:42 min |
| 8 | bis 5:43 min | bis 6:52 min |
| 7 | bis 5:51 min | bis 7:02 min |
| 6 | bis 5:59 min | bis 7:12 min |
| 5 | bis 6:07 min | bis 7:22 min |
| 4 | bis 6:17 min | bis 7:32 min |
| 3 | bis 6:27 min | bis 7:44 min |
| 2 | bis 6:37 min | bis 7:56 min |
| 1 | bis 6:47 min | bis 8:08 min |
400-m-Lauf
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 0:58,4 min | bis 1:06,6 min |
| 14 | bis 0:59,2 min | bis 1:07,4 min |
| 13 | bis 1:00,0 min | bis 1:08,2 min |
| 12 | bis 1:01,0 min | bis 1:09,0 min |
| 11 | bis 1:02,0 min | bis 1:10,0 min |
| 10 | bis 1:03,5 min | bis 1:11,0 min |
| 9 | bis 1:05,0 min | bis 1:13,0 min |
| 8 | bis 1:06,5 min | bis 1:15,0 min |
| 7 | bis 1:08,0 min | bis 1:17,0 min |
| 6 | bis 1:09,5 min | bis 1:19,0 min |
| 5 | bis 1:11,0 min | bis 1:21,0 min |
| 4 | bis 1:13,0 min | bis 1:23,0 min |
| 3 | bis 1:15,0 min | bis 1:25,3 min |
| 2 | bis 1:17,0 min | bis 1:27,6 min |
| 1 | bis 1:19,0 min | bis 1:29,9 min |
800-m-Lauf
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 2:25 min | bis 2:58 min |
| 14 | bis 2:27 min | bis 3:03 min |
| 13 | bis 2:29 min | bis 3:08 min |
| 12 | bis 2:31 min | bis 3:13 min |
| 11 | bis 2:34 min | bis 3:19 min |
| 10 | bis 2:37 min | bis 3:25 min |
| 9 | bis 2:40 min | bis 3:32 min |
| 8 | bis 2:44 min | bis 3:40 min |
| 7 | bis 2:48 min | bis 3:48 min |
| 6 | bis 2:52 min | bis 3:56 min |
| 5 | bis 2:56 min | bis 4:04 min |
| 4 | bis 3:00 min | bis 4:12 min |
| 3 | bis 3:06 min | bis 4:20 min |
| 2 | bis 3:12 min | bis 4:28 min |
| 1 | bis 3:20 min | bis 4:36 min |
Speerwurf 600 g
| Punkte | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 25,80 m |
| 14 | ab 25,00 m |
| 13 | ab 24,20 m |
| 12 | ab 23,40 m |
| 11 | ab 22,50 m |
| 10 | ab 21,60 m |
| 9 | ab 20,70 m |
| 8 | ab 19,80 m |
| 7 | ab 18,80 m |
| 6 | ab 17,80 m |
| 5 | ab 16,80 m |
| 4 | ab 15,80 m |
| 3 | ab 14,60 m |
| 2 | ab 13,40 m |
| 1 | ab 12,20 m |
Speerwurf 800 g
| Punkte | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 35,00 m |
| 14 | ab 34,30 m |
| 13 | ab 33,60 m |
| 12 | ab 32,90 m |
| 11 | ab 31,60 m |
| 10 | ab 30,30 m |
| 9 | ab 29,00 m |
| 8 | ab 27,40 m |
| 7 | ab 25,80 m |
| 6 | ab 24,20 m |
| 5 | ab 22,40 m |
| 4 | ab 20,60 m |
| 3 | ab 18,60 m |
| 2 | ab 16,60 m |
| 1 | ab 14,60 m |
100-m-Sprint
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 12,1 s | bis 13,7 s |
| 14 | bis 12,3 s | bis 13,9 s |
| 13 | bis 12,5 s | bis 14,1 s |
| 12 | bis 12,7 s | bis 14,3 s |
| 11 | bis 12,9 s | bis 14,5 s |
| 10 | bis 13,1 s | bis 14,7 s |
| 9 | bis 13,3 s | bis 14,9 s |
| 8 | bis 13,5 s | bis 15,2 s |
| 7 | bis 13,7 s | bis 15,5 s |
| 6 | bis 14,0 s | bis 15,8 s |
| 5 | bis 14,3 s | bis 16,1 s |
| 4 | bis 14,6 s | bis 16,4 s |
| 3 | bis 14,9 s | bis 16,7 s |
| 2 | bis 15,2 s | bis 17,0 s |
| 1 | bis 15,5 s | bis 17,3 s |
200-m-Lauf
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 25,0 s | bis 28,4 s |
| 14 | bis 25,4 s | bis 28,8 s |
| 13 | bis 25,8 s | bis 29,2 s |
| 12 | bis 26,2 s | bis 29,7 s |
| 11 | bis 26,7 s | bis 30,2 s |
| 10 | bis 27,2 s | bis 30,7 s |
| 9 | bis 27,7 s | bis 31,2 s |
| 8 | bis 28,4 s | bis 31,8 s |
| 7 | bis 28,9 s | bis 32,4 s |
| 6 | bis 29,4 s | bis 33,0 s |
| 5 | bis 29,9 s | bis 33,6 s |
| 4 | bis 30,4 s | bis 34,2 s |
| 3 | bis 31,0 s | bis 35,0 s |
| 2 | bis 31,6 s | bis 35,8 s |
| 1 | bis 32,2 s | bis 36,6 s |
Weitsprung
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 5,70 m | ab 4,45 m |
| 14 | ab 5,58 m | ab 4,35 m |
| 13 | ab 5,44 m | ab 4,25 m |
| 12 | ab 5,32 m | ab 4,14 m |
| 11 | ab 5,17 m | ab 4,03 m |
| 10 | ab 5,02 m | ab 3,92 m |
| 9 | ab 4,86 m | ab 3,80 m |
| 8 | ab 4,70 m | ab 3,68 m |
| 7 | ab 4,54 m | ab 3,56 m |
| 6 | ab 4,38 m | ab 3,44 m |
| 5 | ab 4,21 m | ab 3,32 m |
| 4 | ab 4,04 m | ab 3,20 m |
| 3 | ab 3,85 m | ab 3,07 m |
| 2 | ab 3,66 m | ab 2,94 m |
| 1 | ab 3,47 m | ab 2,81 m |
Ausdauer
Inline-Skaten 10 km
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 22:30 min | bis 25:30 min |
| 14 | bis 23:00 min | bis 26:00 min |
| 13 | bis 23:30 min | bis 26:30 min |
| 12 | bis 24:15 min | bis 27:15 min |
| 11 | bis 25:00 min | bis 28:00 min |
| 10 | bis 25:45 min | bis 28:45 min |
| 9 | bis 26:30 min | bis 29:30 min |
| 8 | bis 27:15 min | bis 30:15 min |
| 7 | bis 28:00 min | bis 31:00 min |
| 6 | bis 29:00 min | bis 32:00 min |
| 5 | bis 30:00 min | bis 33:00 min |
| 4 | bis 31:00 min | bis 34:00 min |
| 3 | bis 32:15 min | bis 35:15 min |
| 2 | bis 33:30 min | bis 36:30 min |
| 1 | bis 34:45 min | bis 37:45 min |
Kanu 3000 m
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 15:20 min | bis 17:00 min |
| 14 | bis 15:40 min | bis 17:20 min |
| 13 | bis 16:10 min | bis 17:50 min |
| 12 | bis 16:40 min | bis 18:20 min |
| 11 | bis 17:20 min | bis 19:00 min |
| 10 | bis 18:00 min | bis 19:40 min |
| 9 | bis 18:40 min | bis 20:20 min |
| 8 | bis 19:30 min | bis 21:00 min |
| 7 | bis 20:20 min | bis 21:50 min |
| 6 | bis 21:10 min | bis 22:40 min |
| 5 | bis 22:00 min | bis 23:30 min |
| 4 | bis 22:50 min | bis 24:20 min |
| 3 | bis 23:50 min | bis 25:20 min |
| 2 | bis 24:50 min | bis 26:20 min |
| 1 | bis 25:50 min | bis 27:20 min |
5000-m-Lauf
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 21:15 min | bis 25:15 min |
| 14 | bis 21:45 min | bis 25:45 min |
| 13 | bis 22:15 min | bis 26:15 min |
| 12 | bis 22:45 min | bis 26:45 min |
| 11 | bis 23:30 min | bis 27:30 min |
| 10 | bis 24:15 min | bis 28:15 min |
| 9 | bis 25:00 min | bis 29:00 min |
| 8 | bis 26:00 min | bis 30:00 min |
| 7 | bis 27:00 min | bis 31:00 min |
| 6 | bis 28:00 min | bis 32:00 min |
| 5 | bis 29:00 min | bis 33:00 min |
| 4 | bis 30:00 min | bis 34:00 min |
| 3 | bis 31:15 min | bis 35:15 min |
| 2 | bis 32:30 min | bis 36:30 min |
| 1 | bis 33:45 min | bis 37:45 min |
Radfahren 20 km
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 34:00 min | bis 38:00 min |
| 14 | bis 34:40 min | bis 38:40 min |
| 13 | bis 35:20 min | bis 39:20 min |
| 12 | bis 36:00 min | bis 40:00 min |
| 11 | bis 36:40 min | bis 40:40 min |
| 10 | bis 37:20 min | bis 41:20 min |
| 9 | bis 38:00 min | bis 42:00 min |
| 8 | bis 38:40 min | bis 42:40 min |
| 7 | bis 39:20 min | bis 43:20 min |
| 6 | bis 40:10 min | bis 44:10 min |
| 5 | bis 41:00 min | bis 45:00 min |
| 4 | bis 41:50 min | bis 45:50 min |
| 3 | bis 42:40 min | bis 46:40 min |
| 2 | bis 43:30 min | bis 47:30 min |
| 1 | bis 44:20 min | bis 48:20 min |
Rudern 3000 m
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 13:50 min | bis 15:30 min |
| 14 | bis 14:10 min | bis 15:50 min |
| 13 | bis 14:30 min | bis 16:10 min |
| 12 | bis 14:50 min | bis 16:30 min |
| 11 | bis 15:20 min | bis 17:00 min |
| 10 | bis 15:50 min | bis 17:30 min |
| 9 | bis 16:20 min | bis 18:00 min |
| 8 | bis 17:00 min | bis 18:30 min |
| 7 | bis 17:40 min | bis 19:10 min |
| 6 | bis 18:20 min | bis 19:50 min |
| 5 | bis 19:00 min | bis 20:30 min |
| 4 | bis 19:45 min | bis 21:15 min |
| 3 | bis 20:30 min | bis 22:00 min |
| 2 | bis 21:30 min | bis 23:00 min |
| 1 | bis 22:30 min | bis 24:00 min |
800 m Freistil (25-m-Bahn)
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 12:50 min | bis 13:50 min |
| 14 | bis 13:10 min | bis 14:10 min |
| 13 | bis 13:30 min | bis 14:30 min |
| 12 | bis 13:50 min | bis 14:50 min |
| 11 | bis 14:30 min | bis 15:30 min |
| 10 | bis 15:10 min | bis 16:10 min |
| 9 | bis 15:50 min | bis 16:50 min |
| 8 | bis 16:30 min | bis 17:30 min |
| 7 | bis 17:10 min | bis 18:10 min |
| 6 | bis 18:00 min | bis 19:00 min |
| 5 | bis 18:50 min | bis 19:50 min |
| 4 | bis 19:40 min | bis 20:40 min |
| 3 | bis 20:30 min | bis 21:30 min |
| 2 | bis 21:20 min | bis 22:20 min |
| 1 | bis 22:10 min | bis 23:10 min |
Schwimmen
100 m Brust
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:34,9 min | bis 1:43,0 min |
| 14 | bis 1:36,8 min | bis 1:45,9 min |
| 13 | bis 1:39,1 min | bis 1:49,2 min |
| 12 | bis 1:41,8 min | bis 1:52,8 min |
| 11 | bis 1:44,8 min | bis 1:56,6 min |
| 10 | bis 1:48,1 min | bis 2:00,6 min |
| 9 | bis 1:51,6 min | bis 2:04,7 min |
| 8 | bis 1:55,3 min | bis 2:08,9 min |
| 7 | bis 1:59,2 min | bis 2:13,1 min |
| 6 | bis 2:03,3 min | bis 2:17,4 min |
| 5 | bis 2:07,6 min | bis 2:21,7 min |
| 4 | bis 2:12,0 min | bis 2:26,1 min |
| 3 | bis 2:16,5 min | bis 2:30,6 min |
| 2 | bis 2:21,0 min | bis 2:35,1 min |
| 1 | bis 2:25,5 min | bis 2:39,6 min |
100 m Freistil
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:17,7 min | bis 1:28,9 min |
| 14 | bis 1:19,6 min | bis 1:31,0 min |
| 13 | bis 1:21,9 min | bis 1:33,6 min |
| 12 | bis 1:24,6 min | bis 1:36,7 min |
| 11 | bis 1:27,6 min | bis 1:40,1 min |
| 10 | bis 1:30,9 min | bis 1:43,7 min |
| 9 | bis 1:34,4 min | bis 1:47,5 min |
| 8 | bis 1:38,1 min | bis 1:51,4 min |
| 7 | bis 1:41,9 min | bis 1:55,4 min |
| 6 | bis 1:45,9 min | bis 1:59,5 min |
| 5 | bis 1:50,1 min | bis 2:03,8 min |
| 4 | bis 1:54,5 min | bis 2:08,3 min |
| 3 | bis 1:58,9 min | bis 2:12,9 min |
| 2 | bis 2:03,3 min | bis 2:17,5 min |
| 1 | bis 2:07,7 min | bis 2:22,1 min |
100 m Lagen
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:26,7 min | bis 1:39,5 min |
| 14 | bis 1:29,6 min | bis 1:42,2 min |
| 13 | bis 1:32,9 min | bis 1:45,3 min |
| 12 | bis 1:36,5 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,3 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:48,4 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,6 min | bis 2:04,9 min |
| 7 | bis 1:56,8 min | bis 2:09,3 min |
| 6 | bis 2:01,1 min | bis 2:13,9 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,0 min | bis 2:24,0 min |
| 3 | bis 2:14,5 min | bis 2:29,3 min |
| 2 | bis 2:19,0 min | bis 2:34,6 min |
| 1 | bis 2:23,5 min | bis 2:39,9 min |
100 m Rücken
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:26,7 min | bis 1:39,5 min |
| 14 | bis 1:29,6 min | bis 1:42,2 min |
| 13 | bis 1:32,9 min | bis 1:45,3 min |
| 12 | bis 1:36,5 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,3 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:48,4 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,6 min | bis 2:04,9 min |
| 7 | bis 1:56,8 min | bis 2:09,3 min |
| 6 | bis 2:01,1 min | bis 2:13,9 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,0 min | bis 2:24,0 min |
| 3 | bis 2:14,5 min | bis 2:29,3 min |
| 2 | bis 2:19,0 min | bis 2:34,6 min |
| 1 | bis 2:23,5 min | bis 2:39,9 min |
100 m Schmetterling
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:26,7 min | bis 1:39,5 min |
| 14 | bis 1:29,6 min | bis 1:42,2 min |
| 13 | bis 1:32,9 min | bis 1:45,3 min |
| 12 | bis 1:36,5 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,3 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:48,4 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,6 min | bis 2:04,9 min |
| 7 | bis 1:56,8 min | bis 2:09,3 min |
| 6 | bis 2:01,1 min | bis 2:13,9 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,0 min | bis 2:24,0 min |
| 3 | bis 2:14,5 min | bis 2:29,3 min |
| 2 | bis 2:19,0 min | bis 2:34,6 min |
| 1 | bis 2:23,5 min | bis 2:39,9 min |
50 m Brust
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 41,3 s | bis 46,1 s |
| 14 | bis 42,1 s | bis 46,9 s |
| 13 | bis 43,2 s | bis 48,0 s |
| 12 | bis 44,6 s | bis 49,4 s |
| 11 | bis 46,1 s | bis 51,0 s |
| 10 | bis 47,7 s | bis 52,7 s |
| 9 | bis 49,4 s | bis 54,5 s |
| 8 | bis 51,2 s | bis 56,4 s |
| 7 | bis 53,1 s | bis 58,4 s |
| 6 | bis 55,1 s | bis 60,4 s |
| 5 | bis 57,3 s | bis 62,5 s |
| 4 | bis 59,7 s | bis 64,7 s |
| 3 | bis 62,3 s | bis 67,0 s |
| 2 | bis 64,9 s | bis 69,3 s |
| 1 | bis 67,5 s | bis 71,6 s |
50 m Freistil
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 32,8 s | bis 36,8 s |
| 14 | bis 33,5 s | bis 37,5 s |
| 13 | bis 34,5 s | bis 38,5 s |
| 12 | bis 35,7 s | bis 39,7 s |
| 11 | bis 37,0 s | bis 41,0 s |
| 10 | bis 38,4 s | bis 42,4 s |
| 9 | bis 39,9 s | bis 43,8 s |
| 8 | bis 41,4 s | bis 45,3 s |
| 7 | bis 43,0 s | bis 46,9 s |
| 6 | bis 44,6 s | bis 48,5 s |
| 5 | bis 46,3 s | bis 50,5 s |
| 4 | bis 48,0 s | bis 52,3 s |
| 3 | bis 49,8 s | bis 54,2 s |
| 2 | bis 51,6 s | bis 56,1 s |
| 1 | bis 53,4 s | bis 58,0 s |
50 m Rücken
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 38,4 s | bis 43,6 s |
| 14 | bis 39,2 s | bis 44,6 s |
| 13 | bis 40,3 s | bis 45,8 s |
| 12 | bis 41,7 s | bis 47,2 s |
| 11 | bis 43,2 s | bis 48,8 s |
| 10 | bis 44,8 s | bis 50,5 s |
| 9 | bis 46,5 s | bis 52,3 s |
| 8 | bis 48,3 s | bis 54,2 s |
| 7 | bis 50,1 s | bis 56,2 s |
| 6 | bis 52,0 s | bis 58,2 s |
| 5 | bis 53,9 s | bis 60,3 s |
| 4 | bis 55,9 s | bis 62,5 s |
| 3 | bis 57,9 s | bis 64,8 s |
| 2 | bis 59,9 s | bis 67,1 s |
| 1 | bis 61,9 s | bis 69,4 s |
50 m Schmetterling
| Punkte | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 38,4 s | bis 43,6 s |
| 14 | bis 39,2 s | bis 44,6 s |
| 13 | bis 40,3 s | bis 45,8 s |
| 12 | bis 41,7 s | bis 47,2 s |
| 11 | bis 43,2 s | bis 48,8 s |
| 10 | bis 44,8 s | bis 50,5 s |
| 9 | bis 46,5 s | bis 52,3 s |
| 8 | bis 48,3 s | bis 54,2 s |
| 7 | bis 50,1 s | bis 56,2 s |
| 6 | bis 52,0 s | bis 58,2 s |
| 5 | bis 53,9 s | bis 60,3 s |
| 4 | bis 55,9 s | bis 62,5 s |
| 3 | bis 57,9 s | bis 64,8 s |
| 2 | bis 59,9 s | bis 67,1 s |
| 1 | bis 61,9 s | bis 69,4 s |
