Baden-Württemberg: Bewertungstabelle Leichtathletik – Klasse 5–10
Für Baden-Württemberg finden Sie hier die im Atlas erfassten Bewertungsschwellen für Klasse 5–10. Die Tabellen zeigen je Disziplin und Geschlecht, welche Leistung eine Note erreicht; fehlende Kombinationen sind ausdrücklich gekennzeichnet.
Quellenstand: Baden-Württemberg: 2022.
Quelle: Baden-Württemberg. Stand: 2022. Einstufung: amtlich empfohlen.
Stand September 2022; Regierungspräsidium Freiburg / ZSL Regionalstelle Freiburg, abgestimmt mit RP Karlsruhe. Quelle ordnet Altersjahre 11–16 ausdrücklich den Klassen 5–10 zu. Nur Ganznoten 1–5 werden für den Konsens verwendet.
Ballwurf 200 g
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 34,00 m | ab 29,50 m | ab 23,50 m | ab 17,50 m | ab 11,50 m | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten |
| 6 | ab 38,00 m | ab 33,50 m | ab 27,50 m | ab 21,50 m | ab 15,50 m | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten |
| 7 | ab 43,00 m | ab 38,50 m | ab 32,50 m | ab 26,50 m | ab 20,50 m | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten |
| 8 | ab 47,50 m | ab 43,00 m | ab 37,00 m | ab 31,00 m | ab 25,00 m | ab 27,50 m | ab 23,50 m | ab 19,50 m | ab 15,50 m | ab 11,50 m |
Ballwurf 80 g
| Klasse | Mädchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 25,00 m | ab 21,00 m | ab 17,00 m | ab 13,00 m | ab 9,00 m |
| 6 | ab 27,00 m | ab 23,00 m | ab 19,00 m | ab 15,00 m | ab 11,00 m |
| 7 | ab 29,00 m | ab 25,00 m | ab 21,00 m | ab 17,00 m | ab 13,00 m |
Hochsprung
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 7 | ab 1,39 m | ab 1,31 m | ab 1,21 m | ab 1,09 m | ab 0,97 m | ab 1,24 m | ab 1,19 m | ab 1,11 m | ab 1,03 m | ab 0,94 m |
| 8 | ab 1,43 m | ab 1,35 m | ab 1,25 m | ab 1,13 m | ab 1,01 m | ab 1,26 m | ab 1,21 m | ab 1,13 m | ab 1,05 m | ab 0,96 m |
| 9 | ab 1,48 m | ab 1,40 m | ab 1,30 m | ab 1,18 m | ab 1,06 m | ab 1,28 m | ab 1,23 m | ab 1,15 m | ab 1,07 m | ab 0,98 m |
| 10 | ab 1,52 m | ab 1,44 m | ab 1,34 m | ab 1,22 m | ab 1,10 m | ab 1,31 m | ab 1,26 m | ab 1,18 m | ab 1,10 m | ab 1,01 m |
Kugelstoßen 3 kg
| Klasse | Mädchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 8 | ab 7,38 m | ab 6,62 m | ab 5,82 m | ab 5,02 m | ab 4,14 m |
| 9 | ab 7,66 m | ab 6,90 m | ab 6,10 m | ab 5,30 m | ab 4,42 m |
Kugelstoßen 4 kg
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 8 | ab 9,24 m | ab 8,26 m | ab 7,14 m | ab 6,02 m | ab 4,90 m | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten |
| 9 | ab 9,48 m | ab 8,44 m | ab 7,32 m | ab 6,20 m | ab 5,08 m | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten |
| 10 | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | ab 7,70 m | ab 6,94 m | ab 6,14 m | ab 5,34 m | ab 4,46 m |
Kugelstoßen 5 kg
| Klasse | Jungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 10 | ab 9,50 m | ab 8,54 m | ab 7,46 m | ab 6,38 m | ab 5,30 m |
Schleuderball 1 kg
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 8 | ab 32,00 m | ab 28,00 m | ab 24,00 m | ab 20,00 m | ab 16,00 m | ab 21,00 m | ab 19,00 m | ab 17,00 m | ab 15,00 m | ab 13,00 m |
| 9 | ab 35,00 m | ab 31,00 m | ab 27,00 m | ab 23,00 m | ab 19,00 m | ab 21,50 m | ab 19,50 m | ab 17,50 m | ab 15,50 m | ab 13,50 m |
| 10 | ab 37,50 m | ab 33,50 m | ab 29,50 m | ab 25,50 m | ab 21,50 m | ab 22,50 m | ab 20,50 m | ab 18,50 m | ab 16,50 m | ab 14,40 m |
100-m-Sprint
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 9 | bis 13,3 s | bis 13,9 s | bis 14,7 s | bis 15,8 s | bis 17,1 s | bis 14,8 s | bis 15,6 s | bis 16,4 s | bis 17,2 s | bis 18,4 s |
| 10 | bis 12,9 s | bis 13,5 s | bis 14,3 s | bis 15,4 s | bis 16,6 s | bis 14,5 s | bis 15,3 s | bis 16,1 s | bis 16,9 s | bis 18,1 s |
50-m-Sprint
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | bis 8,0 s | bis 8,4 s | bis 8,8 s | bis 9,6 s | bis 10,4 s | bis 8,3 s | bis 8,7 s | bis 9,1 s | bis 9,9 s | bis 10,7 s |
| 6 | bis 7,7 s | bis 8,1 s | bis 8,5 s | bis 9,3 s | bis 10,1 s | bis 8,1 s | bis 8,5 s | bis 8,9 s | bis 9,6 s | bis 10,4 s |
75-m-Sprint
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 7 | bis 11,0 s | bis 11,4 s | bis 12,2 s | bis 13,0 s | bis 14,1 s | bis 11,5 s | bis 11,9 s | bis 12,6 s | bis 13,4 s | bis 14,4 s |
| 8 | bis 10,7 s | bis 11,1 s | bis 11,8 s | bis 12,6 s | bis 13,7 s | bis 11,3 s | bis 11,7 s | bis 12,4 s | bis 13,2 s | bis 14,1 s |
Weitsprung
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 3,74 m | ab 3,39 m | ab 3,00 m | ab 2,56 m | ab 2,12 m | ab 3,37 m | ab 3,05 m | ab 2,73 m | ab 2,39 m | ab 1,99 m |
| 6 | ab 4,04 m | ab 3,64 m | ab 3,24 m | ab 2,76 m | ab 2,28 m | ab 3,49 m | ab 3,17 m | ab 2,85 m | ab 2,51 m | ab 2,11 m |
| 7 | ab 4,35 m | ab 3,91 m | ab 3,47 m | ab 2,99 m | ab 2,51 m | ab 3,61 m | ab 3,29 m | ab 2,97 m | ab 2,63 m | ab 2,23 m |
| 8 | ab 4,61 m | ab 4,17 m | ab 3,73 m | ab 3,25 m | ab 2,77 m | ab 3,76 m | ab 3,44 m | ab 3,12 m | ab 2,78 m | ab 2,38 m |
| 9 | ab 4,85 m | ab 4,41 m | ab 3,97 m | ab 3,49 m | ab 3,01 m | ab 3,88 m | ab 3,56 m | ab 3,25 m | ab 2,91 m | ab 2,51 m |
| 10 | ab 5,08 m | ab 4,64 m | ab 4,20 m | ab 3,72 m | ab 3,24 m | ab 4,01 m | ab 3,69 m | ab 3,37 m | ab 3,03 m | ab 2,63 m |
Zone oder Balken – warum die Weiten verschieden ausfallen
Beim Balkenabsprung wird ab der Vorderkante des Balkens gemessen. Wer davor abspringt, verschenkt den Abstand zwischen Fußspitze und Balken; beim Zonenabsprung zählt die tatsächlich gesprungene Weite. Derselbe Sprung ergibt aus der Zone deshalb in der Regel mehr.
- Wie groß der Abstand ist: In gültigen Sprüngen im Mittel 8–11 cm bei Spitzenathleten, 15 cm bei Weitsprung-Anfängern und 25 cm bei Sportlern anderer Disziplinen. Für Schulkinder liegt uns keine Messung vor.
- Fehlversuche: Selbst in den Weitsprung-Finals der WM 2011 in Daegu waren 32 % (Männer) und 47 % (Frauen) der Versuche ungültig. Aus der Zone geht ein knapp verfehlter Absprung nicht verloren.
- Anlauf: Wer den Balken treffen muss, passt in den letzten etwa fünf Schritten die Schrittlänge an. Bei Weit- und Dreispringern auf nationalem Niveau ging eine späte Anpassung mit einem langsameren Anlauf einher (Männer).
- Bewertung: Eine amtliche Umrechnung zwischen Zonen- und Balkenweite gibt es nicht. Wer aus der Zone springen lässt, bewertet mit einer Zonentabelle.
Tabelle Weitsprung Zonenabsprung
Quellen: Makaruk, H., Starzak, M. & López, J. L. (2015): The role of a check-mark in step length adjustment in long jump. Journal of Human Sport and Exercise 10(3), 756–763, S. 757 (mit Hay 1988, Berg & Greer 1995, Scott u. a. 1997); Makaruk, H., Starzak, M. & Sadowski, J. (2015): Does step length adjustment determine take-off accuracy and approach run velocity in long and triple jumps? Human Movement 16(3), 124–129, S. 124
