Bayern: Bewertungstabelle Leichtathletik – Klasse 5–11
Für Bayern finden Sie hier die im Atlas erfassten Bewertungsschwellen für Klasse 5–11. Die Tabellen zeigen je Disziplin und Geschlecht, welche Leistung eine Note erreicht; fehlende Kombinationen sind ausdrücklich gekennzeichnet.
Quellenstand: Bayern: 2023.
Quelle: Bayern. Stand: 2023. Einstufung: amtlich empfohlen.
Jahrgangsstufen 5–11; ausdrücklich Orientierungsgrundlage, pädagogisch anpassbar.
Ballwurf 200 g
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 6 | ab 33,00 m | ab 29,50 m | ab 26,00 m | ab 20,50 m | ab 12,00 m | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten |
| 7 | ab 37,00 m | ab 33,50 m | ab 29,00 m | ab 23,00 m | ab 14,00 m | ab 25,00 m | ab 21,50 m | ab 18,00 m | ab 14,00 m | ab 10,00 m |
| 8 | ab 42,00 m | ab 37,50 m | ab 32,50 m | ab 25,50 m | ab 17,00 m | ab 27,50 m | ab 24,50 m | ab 20,50 m | ab 16,00 m | ab 11,00 m |
| 9 | ab 47,00 m | ab 41,50 m | ab 35,50 m | ab 28,00 m | ab 19,00 m | ab 31,50 m | ab 27,50 m | ab 23,00 m | ab 18,00 m | ab 12,00 m |
Ballwurf 80 g
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 33,00 m | ab 28,50 m | ab 24,00 m | ab 19,50 m | ab 14,00 m | ab 20,00 m | ab 17,50 m | ab 15,00 m | ab 12,00 m | ab 10,00 m |
| 6 | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | ab 25,00 m | ab 22,00 m | ab 19,00 m | ab 15,50 m | ab 12,00 m |
12-Minuten-Lauf (Cooper)
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 7 | ab 2600 m | ab 2400 m | ab 2150 m | ab 1850 m | ab 1450 m | ab 2300 m | ab 2100 m | ab 1850 m | ab 1600 m | ab 1300 m |
| 8 | ab 2700 m | ab 2450 m | ab 2200 m | ab 1900 m | ab 1500 m | ab 2350 m | ab 2150 m | ab 1900 m | ab 1650 m | ab 1350 m |
| 9 | ab 2750 m | ab 2500 m | ab 2250 m | ab 1950 m | ab 1550 m | ab 2400 m | ab 2200 m | ab 1950 m | ab 1700 m | ab 1400 m |
| 10 | ab 2800 m | ab 2600 m | ab 2350 m | ab 2000 m | ab 1600 m | ab 2450 m | ab 2250 m | ab 2000 m | ab 1750 m | ab 1450 m |
| 11 | ab 2850 m | ab 2650 m | ab 2400 m | ab 2050 m | ab 1650 m | ab 2500 m | ab 2300 m | ab 2050 m | ab 1800 m | ab 1500 m |
Dauerlauf
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 20 min | ab 18 min | ab 15 min | ab 12 min | ab 8 min | ab 20 min | ab 18 min | ab 15 min | ab 12 min | ab 8 min |
| 6 | ab 24 min | ab 21 min | ab 18 min | ab 14 min | ab 10 min | ab 24 min | ab 21 min | ab 18 min | ab 14 min | ab 10 min |
| 7 | ab 27 min | ab 24 min | ab 21 min | ab 16 min | ab 11 min | ab 27 min | ab 24 min | ab 21 min | ab 16 min | ab 11 min |
| 8 | ab 30 min | ab 27 min | ab 23 min | ab 18 min | ab 12 min | ab 30 min | ab 27 min | ab 23 min | ab 18 min | ab 12 min |
| 9 | ab 33 min | ab 30 min | ab 25 min | ab 20 min | ab 13 min | ab 33 min | ab 30 min | ab 25 min | ab 20 min | ab 13 min |
| 10 | ab 35 min | ab 31 min | ab 27 min | ab 21 min | ab 14 min | ab 35 min | ab 31 min | ab 27 min | ab 21 min | ab 14 min |
| 11 | ab 37 min | ab 33 min | ab 29 min | ab 23 min | ab 15 min | ab 37 min | ab 33 min | ab 29 min | ab 23 min | ab 15 min |
Hochsprung
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 1,10 m | ab 1,02 m | ab 0,94 m | ab 0,85 m | ab 0,76 m | ab 1,03 m | ab 0,97 m | ab 0,89 m | ab 0,80 m | ab 0,68 m |
| 6 | ab 1,17 m | ab 1,09 m | ab 1,00 m | ab 0,91 m | ab 0,81 m | ab 1,07 m | ab 1,00 m | ab 0,92 m | ab 0,83 m | ab 0,72 m |
| 7 | ab 1,23 m | ab 1,15 m | ab 1,07 m | ab 0,96 m | ab 0,86 m | ab 1,11 m | ab 1,04 m | ab 0,97 m | ab 0,88 m | ab 0,77 m |
| 8 | ab 1,30 m | ab 1,22 m | ab 1,13 m | ab 1,02 m | ab 0,91 m | ab 1,16 m | ab 1,09 m | ab 1,01 m | ab 0,93 m | ab 0,83 m |
| 9 | ab 1,37 m | ab 1,29 m | ab 1,19 m | ab 1,08 m | ab 0,95 m | ab 1,20 m | ab 1,13 m | ab 1,06 m | ab 0,98 m | ab 0,88 m |
| 10 | ab 1,44 m | ab 1,36 m | ab 1,25 m | ab 1,14 m | ab 1,00 m | ab 1,25 m | ab 1,18 m | ab 1,10 m | ab 1,02 m | ab 0,93 m |
| 11 | ab 1,50 m | ab 1,42 m | ab 1,32 m | ab 1,19 m | ab 1,05 m | ab 1,30 m | ab 1,24 m | ab 1,16 m | ab 1,08 m | ab 0,99 m |
Kugelstoßen 3 kg
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 8 | ab 8,12 m | ab 7,22 m | ab 6,31 m | ab 5,21 m | ab 3,92 m | ab 7,20 m | ab 6,50 m | ab 5,70 m | ab 4,70 m | ab 3,50 m |
| 9 | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | ab 7,40 m | ab 6,70 m | ab 5,90 m | ab 4,90 m | ab 3,70 m |
Kugelstoßen 4 kg
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 9 | ab 9,00 m | ab 8,10 m | ab 7,00 m | ab 5,80 m | ab 4,50 m | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten |
| 10 | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | ab 7,30 m | ab 6,50 m | ab 5,60 m | ab 4,60 m | ab 3,60 m |
| 11 | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | im Atlas nicht enthalten | ab 7,60 m | ab 6,90 m | ab 6,00 m | ab 5,10 m | ab 4,00 m |
Kugelstoßen 5 kg
| Klasse | Jungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 10 | ab 8,80 m | ab 7,90 m | ab 6,90 m | ab 5,70 m | ab 4,30 m |
| 11 | ab 9,54 m | ab 8,65 m | ab 7,55 m | ab 6,24 m | ab 4,85 m |
800-m-Lauf
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 9 | bis 2:43 min | bis 2:56 min | bis 3:16 min | bis 3:34 min | bis 4:05 min | bis 3:20 min | bis 3:43 min | bis 4:08 min | bis 4:36 min | bis 5:07 min |
| 10 | bis 2:39 min | bis 2:51 min | bis 3:07 min | bis 3:24 min | bis 3:52 min | bis 3:17 min | bis 3:39 min | bis 4:03 min | bis 4:32 min | bis 5:04 min |
| 11 | bis 2:35 min | bis 2:45 min | bis 3:00 min | bis 3:15 min | bis 3:40 min | bis 3:15 min | bis 3:36 min | bis 4:00 min | bis 4:28 min | bis 5:00 min |
Schleuderball 1 kg
| Klasse | Mädchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 9 | ab 25,00 m | ab 22,00 m | ab 19,00 m | ab 15,50 m | ab 11,50 m |
| 10 | ab 27,50 m | ab 25,00 m | ab 21,50 m | ab 18,00 m | ab 13,50 m |
| 11 | ab 30,50 m | ab 27,50 m | ab 24,50 m | ab 20,00 m | ab 15,50 m |
Speerwurf 400 g
| Klasse | Mädchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 10 | ab 21,00 m | ab 18,60 m | ab 15,90 m | ab 13,10 m | ab 10,00 m |
| 11 | ab 21,70 m | ab 19,40 m | ab 16,80 m | ab 14,20 m | ab 11,30 m |
Speerwurf 600 g
| Klasse | Jungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 10 | ab 33,00 m | ab 29,10 m | ab 24,50 m | ab 19,20 m | ab 13,00 m |
| 11 | ab 34,00 m | ab 30,50 m | ab 26,20 m | ab 21,10 m | ab 15,30 m |
100-m-Sprint
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 9 | bis 13,6 s | bis 14,3 s | bis 15,2 s | bis 16,1 s | bis 17,1 s | bis 15,0 s | bis 15,9 s | bis 16,8 s | bis 17,8 s | bis 19,0 s |
| 10 | bis 13,3 s | bis 14,0 s | bis 14,8 s | bis 15,7 s | bis 16,7 s | bis 14,8 s | bis 15,6 s | bis 16,5 s | bis 17,5 s | bis 18,6 s |
| 11 | bis 13,1 s | bis 13,6 s | bis 14,4 s | bis 15,3 s | bis 16,2 s | bis 14,5 s | bis 15,2 s | bis 16,1 s | bis 17,1 s | bis 18,2 s |
50-m-Sprint
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | bis 8,5 s | bis 9,1 s | bis 9,7 s | bis 10,4 s | bis 11,2 s | bis 8,7 s | bis 9,3 s | bis 9,9 s | bis 10,6 s | bis 11,5 s |
| 6 | bis 8,2 s | bis 8,8 s | bis 9,3 s | bis 10,0 s | bis 10,8 s | bis 8,5 s | bis 9,0 s | bis 9,6 s | bis 10,2 s | bis 11,1 s |
| 7 | bis 8,0 s | bis 8,4 s | bis 8,9 s | bis 9,6 s | bis 10,3 s | bis 8,2 s | bis 8,6 s | bis 9,2 s | bis 9,9 s | bis 10,7 s |
75-m-Sprint
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 7 | bis 11,4 s | bis 12,1 s | bis 12,9 s | bis 13,7 s | bis 14,6 s | bis 11,9 s | bis 12,7 s | bis 13,5 s | bis 14,4 s | bis 15,4 s |
| 8 | bis 11,1 s | bis 11,8 s | bis 12,5 s | bis 13,3 s | bis 14,2 s | bis 11,7 s | bis 12,4 s | bis 13,2 s | bis 14,1 s | bis 15,0 s |
| 9 | bis 10,9 s | bis 11,4 s | bis 12,1 s | bis 12,9 s | bis 13,7 s | bis 11,5 s | bis 12,1 s | bis 12,8 s | bis 13,7 s | bis 14,6 s |
Weitsprung
| Klasse | Jungen | Mädchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | Note 1 (sehr gut) | Note 2 (gut) | Note 3 (befriedigend) | Note 4 (ausreichend) | Note 5 (mangelhaft) | |
| 5 | ab 3,56 m | ab 3,24 m | ab 2,89 m | ab 2,52 m | ab 2,13 m | ab 3,40 m | ab 3,06 m | ab 2,70 m | ab 2,31 m | ab 1,90 m |
| 6 | ab 3,80 m | ab 3,47 m | ab 3,10 m | ab 2,71 m | ab 2,29 m | ab 3,50 m | ab 3,17 m | ab 2,81 m | ab 2,41 m | ab 1,99 m |
| 7 | ab 4,04 m | ab 3,71 m | ab 3,32 m | ab 2,90 m | ab 2,44 m | ab 3,61 m | ab 3,28 m | ab 2,91 m | ab 2,52 m | ab 2,09 m |
| 8 | ab 4,28 m | ab 3,94 m | ab 3,53 m | ab 3,09 m | ab 2,60 m | ab 3,71 m | ab 3,39 m | ab 3,02 m | ab 2,62 m | ab 2,18 m |
| 9 | ab 4,53 m | ab 4,17 m | ab 3,75 m | ab 3,27 m | ab 2,76 m | ab 3,81 m | ab 3,49 m | ab 3,13 m | ab 2,72 m | ab 2,27 m |
| 10 | ab 4,77 m | ab 4,40 m | ab 3,96 m | ab 3,46 m | ab 2,92 m | ab 3,91 m | ab 3,60 m | ab 3,24 m | ab 2,82 m | ab 2,36 m |
| 11 | ab 5,01 m | ab 4,64 m | ab 4,18 m | ab 3,65 m | ab 3,07 m | ab 4,02 m | ab 3,71 m | ab 3,34 m | ab 2,93 m | ab 2,46 m |
Zone oder Balken – warum die Weiten verschieden ausfallen
Beim Balkenabsprung wird ab der Vorderkante des Balkens gemessen. Wer davor abspringt, verschenkt den Abstand zwischen Fußspitze und Balken; beim Zonenabsprung zählt die tatsächlich gesprungene Weite. Derselbe Sprung ergibt aus der Zone deshalb in der Regel mehr.
- Wie groß der Abstand ist: In gültigen Sprüngen im Mittel 8–11 cm bei Spitzenathleten, 15 cm bei Weitsprung-Anfängern und 25 cm bei Sportlern anderer Disziplinen. Für Schulkinder liegt uns keine Messung vor.
- Fehlversuche: Selbst in den Weitsprung-Finals der WM 2011 in Daegu waren 32 % (Männer) und 47 % (Frauen) der Versuche ungültig. Aus der Zone geht ein knapp verfehlter Absprung nicht verloren.
- Anlauf: Wer den Balken treffen muss, passt in den letzten etwa fünf Schritten die Schrittlänge an. Bei Weit- und Dreispringern auf nationalem Niveau ging eine späte Anpassung mit einem langsameren Anlauf einher (Männer).
- Bewertung: Eine amtliche Umrechnung zwischen Zonen- und Balkenweite gibt es nicht. Wer aus der Zone springen lässt, bewertet mit einer Zonentabelle.
Tabelle Weitsprung Zonenabsprung
Quellen: Makaruk, H., Starzak, M. & López, J. L. (2015): The role of a check-mark in step length adjustment in long jump. Journal of Human Sport and Exercise 10(3), 756–763, S. 757 (mit Hay 1988, Berg & Greer 1995, Scott u. a. 1997); Makaruk, H., Starzak, M. & Sadowski, J. (2015): Does step length adjustment determine take-off accuracy and approach run velocity in long and triple jumps? Human Movement 16(3), 124–129, S. 124
