Niedersachsen: Bewertungstabellen für das Sport-Abitur
Für Niedersachsen finden Sie hier die Abiturtabellen im Fach Sport in ihrer amtlichen Skala, getrennt nach Schülerinnen und Schülern. Für Klasse 1 bis 10 gibt es keine landesweite Tabelle; dort entscheidet die Fachkonferenz.
Quellenstand: Abitur Leichtathletik (Binnenpunkte): 2019; Abitur Vierkampf: Summe in Notenpunkten: 2019; Abitur Schwimmen (Punkte): 2019.
Auf einen Blick
- Klasse 1 bis 10: Keine landesweite Bewertungstabelle. Das Kerncurriculum Sport für den Sekundarbereich I (2017, S. 27–29) weist die sportpraktischen Leistungsstandards der Fachkonferenz zu.
- Abitur: Verbindlich: Ergänzende Bestimmungen für die Abiturprüfung im Fach Sport (EPA-EB-Sport), Juni 2019.
Klasse 1 bis 10
Für Niedersachsen gibt es keine landesweite Bewertungstabelle; maßgeblich sind die Absprachen der Fachkonferenz. Zum Vergleichen helfen die Konsenstabellen des Normwertatlas, der Ländervergleich und die Richtwerte nach Alter.
Abitur
Verbindlich: Ergänzende Bestimmungen für die Abiturprüfung im Fach Sport (EPA-EB-Sport), Juni 2019. Jede Tabelle steht in ihrer eigenen Skala, so wie sie gedruckt ist; umgerechnet wird nichts. Wie die Länder im Vergleich liegen, zeigen die Abitur-Konsenstabellen.
Abitur Leichtathletik (Binnenpunkte)
Quelle: Niedersachsen: Ergänzende Bestimmungen für die Abiturprüfung im Fach Sport (EPA-EB-Sport), Juni 2019, S. 46–47. Stand: 2019. Einstufung: amtlich verbindlich/prüfungsbezogen. Skala: Binnenpunkte 100 bis 0.
Vierkampf: Jede Disziplin bringt 0 bis 100 Binnenpunkte, gedruckt in Fünferschritten; Zwischenwerte werden nach der Quelle rechnerisch ermittelt und abgerundet. Erst die Summe der vier Disziplinen ergibt die Notenpunkte. Standardgeräte: Kugel 6/4 kg, Diskus 1,75/1 kg, Speer 800/600 g, Schleuderball 1,5/1 kg.
Diskuswurf 1 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 100 BP | ab 28,30 m |
| 95 BP | ab 27,50 m |
| 90 BP | ab 27,00 m |
| 85 BP | ab 26,50 m |
| 80 BP | ab 25,90 m |
| 75 BP | ab 25,30 m |
| 70 BP | ab 24,70 m |
| 65 BP | ab 24,10 m |
| 60 BP | ab 23,40 m |
| 55 BP | ab 22,60 m |
| 50 BP | ab 21,60 m |
| 45 BP | ab 20,50 m |
| 40 BP | ab 19,30 m |
| 35 BP | ab 18,10 m |
| 30 BP | ab 17,10 m |
| 25 BP | ab 16,10 m |
| 20 BP | ab 15,10 m |
| 15 BP | ab 14,10 m |
| 10 BP | ab 13,10 m |
| 5 BP | ab 12,10 m |
| 0 BP | ab 11,10 m |
Diskuswurf 1,75 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 100 BP | ab 33,10 m |
| 95 BP | ab 32,60 m |
| 90 BP | ab 32,10 m |
| 85 BP | ab 31,60 m |
| 80 BP | ab 30,50 m |
| 75 BP | ab 29,80 m |
| 70 BP | ab 29,10 m |
| 65 BP | ab 28,30 m |
| 60 BP | ab 27,50 m |
| 55 BP | ab 26,70 m |
| 50 BP | ab 25,60 m |
| 45 BP | ab 24,50 m |
| 40 BP | ab 23,40 m |
| 35 BP | ab 22,20 m |
| 30 BP | ab 21,00 m |
| 25 BP | ab 19,80 m |
| 20 BP | ab 18,00 m |
| 15 BP | ab 16,20 m |
| 10 BP | ab 14,40 m |
| 5 BP | ab 12,60 m |
| 0 BP | ab 10,80 m |
Dreisprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | ab 13,25 m | ab 10,45 m |
| 95 BP | ab 13,00 m | ab 10,20 m |
| 90 BP | ab 12,75 m | ab 9,95 m |
| 85 BP | ab 12,50 m | ab 9,70 m |
| 80 BP | ab 12,25 m | ab 9,45 m |
| 75 BP | ab 12,00 m | ab 9,20 m |
| 70 BP | ab 11,75 m | ab 8,95 m |
| 65 BP | ab 11,50 m | ab 8,70 m |
| 60 BP | ab 11,25 m | ab 8,45 m |
| 55 BP | ab 11,00 m | ab 8,20 m |
| 50 BP | ab 10,75 m | ab 7,95 m |
| 45 BP | ab 10,50 m | ab 7,70 m |
| 40 BP | ab 10,25 m | ab 7,45 m |
| 35 BP | ab 10,00 m | ab 7,20 m |
| 30 BP | ab 9,75 m | ab 6,95 m |
| 25 BP | ab 9,50 m | ab 6,70 m |
| 20 BP | ab 9,20 m | ab 6,35 m |
| 15 BP | ab 8,90 m | ab 6,00 m |
| 10 BP | ab 8,60 m | ab 5,65 m |
| 5 BP | ab 8,30 m | ab 5,30 m |
| 0 BP | ab 8,00 m | ab 4,95 m |
Hochsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | ab 1,78 m | ab 1,50 m |
| 95 BP | ab 1,76 m | ab 1,48 m |
| 90 BP | ab 1,74 m | ab 1,46 m |
| 85 BP | ab 1,70 m | ab 1,44 m |
| 80 BP | ab 1,68 m | ab 1,42 m |
| 75 BP | ab 1,66 m | ab 1,40 m |
| 70 BP | ab 1,64 m | ab 1,38 m |
| 65 BP | ab 1,62 m | ab 1,36 m |
| 60 BP | ab 1,60 m | ab 1,34 m |
| 55 BP | ab 1,57 m | ab 1,32 m |
| 50 BP | ab 1,54 m | ab 1,30 m |
| 45 BP | ab 1,51 m | ab 1,28 m |
| 40 BP | ab 1,47 m | ab 1,26 m |
| 35 BP | ab 1,43 m | ab 1,24 m |
| 30 BP | ab 1,39 m | ab 1,21 m |
| 25 BP | ab 1,35 m | ab 1,18 m |
| 20 BP | ab 1,31 m | ab 1,15 m |
| 15 BP | ab 1,27 m | ab 1,12 m |
| 10 BP | ab 1,23 m | ab 1,09 m |
| 5 BP | ab 1,19 m | ab 1,06 m |
| 0 BP | ab 1,15 m | ab 1,03 m |
Hürdensprint 100 m
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 100 BP | bis 16,0 s |
| 95 BP | bis 16,2 s |
| 90 BP | bis 16,4 s |
| 85 BP | bis 16,8 s |
| 80 BP | bis 17,0 s |
| 75 BP | bis 17,2 s |
| 70 BP | bis 17,5 s |
| 65 BP | bis 17,8 s |
| 60 BP | bis 18,0 s |
| 55 BP | bis 18,8 s |
| 50 BP | bis 19,2 s |
| 45 BP | bis 19,6 s |
| 40 BP | bis 20,0 s |
| 35 BP | bis 20,4 s |
| 30 BP | bis 20,9 s |
| 25 BP | bis 21,4 s |
| 20 BP | bis 22,0 s |
| 15 BP | bis 22,6 s |
| 10 BP | bis 23,2 s |
| 5 BP | bis 23,8 s |
| 0 BP | bis 24,4 s |
Hürdensprint 110 m
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 100 BP | bis 17,0 s |
| 95 BP | bis 17,1 s |
| 90 BP | bis 17,2 s |
| 85 BP | bis 17,3 s |
| 80 BP | bis 17,5 s |
| 75 BP | bis 17,7 s |
| 70 BP | bis 17,9 s |
| 65 BP | bis 18,1 s |
| 60 BP | bis 18,3 s |
| 55 BP | bis 18,5 s |
| 50 BP | bis 19,0 s |
| 45 BP | bis 19,5 s |
| 40 BP | bis 20,0 s |
| 35 BP | bis 20,5 s |
| 30 BP | bis 21,0 s |
| 25 BP | bis 21,5 s |
| 20 BP | bis 22,0 s |
| 15 BP | bis 22,5 s |
| 10 BP | bis 23,0 s |
| 5 BP | bis 23,5 s |
| 0 BP | bis 24,0 s |
Kugelstoßen 4 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 100 BP | ab 9,15 m |
| 95 BP | ab 9,05 m |
| 90 BP | ab 8,95 m |
| 85 BP | ab 8,85 m |
| 80 BP | ab 8,70 m |
| 75 BP | ab 8,55 m |
| 70 BP | ab 8,40 m |
| 65 BP | ab 8,20 m |
| 60 BP | ab 8,00 m |
| 55 BP | ab 7,80 m |
| 50 BP | ab 7,55 m |
| 45 BP | ab 7,30 m |
| 40 BP | ab 7,05 m |
| 35 BP | ab 6,75 m |
| 30 BP | ab 6,46 m |
| 25 BP | ab 6,20 m |
| 20 BP | ab 5,85 m |
| 15 BP | ab 5,50 m |
| 10 BP | ab 5,15 m |
| 5 BP | ab 4,80 m |
| 0 BP | ab 4,45 m |
Kugelstoßen 6 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 100 BP | ab 11,00 m |
| 95 BP | ab 10,85 m |
| 90 BP | ab 10,70 m |
| 85 BP | ab 10,35 m |
| 80 BP | ab 10,15 m |
| 75 BP | ab 9,95 m |
| 70 BP | ab 9,70 m |
| 65 BP | ab 9,45 m |
| 60 BP | ab 9,20 m |
| 55 BP | ab 8,95 m |
| 50 BP | ab 8,70 m |
| 45 BP | ab 8,45 m |
| 40 BP | ab 8,15 m |
| 35 BP | ab 7,85 m |
| 30 BP | ab 7,55 m |
| 25 BP | ab 7,10 m |
| 20 BP | ab 6,60 m |
| 15 BP | ab 6,10 m |
| 10 BP | ab 5,60 m |
| 5 BP | ab 5,10 m |
| 0 BP | ab 4,60 m |
1000-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | bis 2:48,0 min | bis 3:22,0 min |
| 95 BP | bis 2:50,0 min | bis 3:26,0 min |
| 90 BP | bis 2:52,0 min | bis 3:30,0 min |
| 85 BP | bis 2:57,5 min | bis 3:34,0 min |
| 80 BP | bis 3:00,0 min | bis 3:38,0 min |
| 75 BP | bis 3:03,0 min | bis 3:44,0 min |
| 70 BP | bis 3:06,0 min | bis 3:50,0 min |
| 65 BP | bis 3:09,5 min | bis 3:56,0 min |
| 60 BP | bis 3:13,5 min | bis 4:04,0 min |
| 55 BP | bis 3:17,5 min | bis 4:12,0 min |
| 50 BP | bis 3:21,5 min | bis 4:20,0 min |
| 45 BP | bis 3:26,0 min | bis 4:28,0 min |
| 40 BP | bis 3:31,0 min | bis 4:38,0 min |
| 35 BP | bis 3:36,5 min | bis 4:48,0 min |
| 30 BP | bis 3:41,5 min | bis 4:58,0 min |
| 25 BP | bis 3:47,0 min | bis 5:08,0 min |
| 20 BP | bis 3:53,5 min | bis 5:18,0 min |
| 15 BP | bis 4:00,0 min | bis 5:28,0 min |
| 10 BP | bis 4:06,5 min | bis 5:38,0 min |
| 5 BP | bis 4:13,5 min | bis 5:48,0 min |
| 0 BP | bis 4:21,5 min | bis 5:58,0 min |
1500-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | bis 4:30,0 min | bis 5:25,7 min |
| 95 BP | bis 4:33,0 min | bis 5:32,2 min |
| 90 BP | bis 4:36,0 min | bis 5:38,6 min |
| 85 BP | bis 4:43,0 min | bis 5:45,1 min |
| 80 BP | bis 4:47,0 min | bis 5:51,5 min |
| 75 BP | bis 4:51,0 min | bis 6:01,2 min |
| 70 BP | bis 4:57,0 min | bis 6:10,9 min |
| 65 BP | bis 5:03,0 min | bis 6:20,6 min |
| 60 BP | bis 5:09,0 min | bis 6:33,5 min |
| 55 BP | bis 5:15,0 min | bis 6:46,4 min |
| 50 BP | bis 5:21,0 min | bis 6:59,3 min |
| 45 BP | bis 5:27,0 min | bis 7:12,2 min |
| 40 BP | bis 5:34,0 min | bis 7:28,2 min |
| 35 BP | bis 5:43,0 min | bis 7:44,4 min |
| 30 BP | bis 5:52,0 min | bis 8:00,5 min |
| 25 BP | bis 6:04,0 min | bis 8:16,7 min |
| 20 BP | bis 6:16,0 min | bis 8:32,8 min |
| 15 BP | bis 6:28,0 min | bis 8:48,9 min |
| 10 BP | bis 6:40,0 min | bis 9:05,0 min |
| 5 BP | bis 6:52,0 min | bis 9:21,2 min |
| 0 BP | bis 7:04,5 min | bis 9:37,3 min |
3000-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | bis 9:55,0 min | bis 11:56,5 min |
| 95 BP | bis 10:03,0 min | bis 12:10,8 min |
| 90 BP | bis 10:20,0 min | bis 12:24,9 min |
| 85 BP | bis 10:29,0 min | bis 12:39,2 min |
| 80 BP | bis 10:39,0 min | bis 12:53,3 min |
| 75 BP | bis 10:50,0 min | bis 13:14,6 min |
| 70 BP | bis 11:02,0 min | bis 13:36,0 min |
| 65 BP | bis 11:15,0 min | bis 13:57,3 min |
| 60 BP | bis 11:29,0 min | bis 14:25,7 min |
| 55 BP | bis 11:44,0 min | bis 14:54,1 min |
| 50 BP | bis 12:01,0 min | bis 15:22,5 min |
| 45 BP | bis 12:28,0 min | bis 15:50,8 min |
| 40 BP | bis 12:45,0 min | bis 16:26,3 min |
| 35 BP | bis 13:12,0 min | bis 17:01,7 min |
| 30 BP | bis 13:39,0 min | bis 17:37,1 min |
| 25 BP | bis 14:06,0 min | bis 18:12,7 min |
| 20 BP | bis 14:33,0 min | bis 18:48,2 min |
| 15 BP | bis 15:00,0 min | bis 19:23,6 min |
| 10 BP | bis 15:27,0 min | bis 19:59,0 min |
| 5 BP | bis 15:54,0 min | bis 20:34,6 min |
| 0 BP | bis 16:21,0 min | bis 21:10,1 min |
400-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | bis 0:54,6 min | bis 1:03,5 min |
| 95 BP | bis 0:54,9 min | bis 1:04,0 min |
| 90 BP | bis 0:55,2 min | bis 1:04,5 min |
| 85 BP | bis 0:55,9 min | bis 1:05,0 min |
| 80 BP | bis 0:56,3 min | bis 1:05,5 min |
| 75 BP | bis 0:56,7 min | bis 1:06,0 min |
| 70 BP | bis 0:57,2 min | bis 1:07,0 min |
| 65 BP | bis 0:57,8 min | bis 1:08,0 min |
| 60 BP | bis 0:58,4 min | bis 1:09,0 min |
| 55 BP | bis 0:59,2 min | bis 1:10,0 min |
| 50 BP | bis 1:00,0 min | bis 1:11,0 min |
| 45 BP | bis 1:00,8 min | bis 1:13,0 min |
| 40 BP | bis 1:01,8 min | bis 1:15,0 min |
| 35 BP | bis 1:02,8 min | bis 1:17,0 min |
| 30 BP | bis 1:03,8 min | bis 1:19,0 min |
| 25 BP | bis 1:05,0 min | bis 1:21,0 min |
| 20 BP | bis 1:06,4 min | bis 1:24,0 min |
| 15 BP | bis 1:07,6 min | bis 1:27,0 min |
| 10 BP | bis 1:08,7 min | bis 1:30,0 min |
| 5 BP | bis 1:10,0 min | bis 1:33,0 min |
| 0 BP | bis 1:11,5 min | bis 1:36,0 min |
800-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | bis 2:11,0 min | bis 2:36,8 min |
| 95 BP | bis 2:12,0 min | bis 2:39,9 min |
| 90 BP | bis 2:13,0 min | bis 2:43,0 min |
| 85 BP | bis 2:16,0 min | bis 2:46,1 min |
| 80 BP | bis 2:18,0 min | bis 2:49,2 min |
| 75 BP | bis 2:20,0 min | bis 2:53,8 min |
| 70 BP | bis 2:22,0 min | bis 2:58,5 min |
| 65 BP | bis 2:24,0 min | bis 3:03,1 min |
| 60 BP | bis 2:26,0 min | bis 3:09,3 min |
| 55 BP | bis 2:29,0 min | bis 3:15,6 min |
| 50 BP | bis 2:32,5 min | bis 3:21,8 min |
| 45 BP | bis 2:36,0 min | bis 3:28,0 min |
| 40 BP | bis 2:39,5 min | bis 3:35,7 min |
| 35 BP | bis 2:43,0 min | bis 3:43,5 min |
| 30 BP | bis 2:46,5 min | bis 3:51,2 min |
| 25 BP | bis 2:50,5 min | bis 3:59,0 min |
| 20 BP | bis 2:54,5 min | bis 4:06,8 min |
| 15 BP | bis 2:58,5 min | bis 4:14,5 min |
| 10 BP | bis 3:02,5 min | bis 4:22,3 min |
| 5 BP | bis 3:06,5 min | bis 4:30,0 min |
| 0 BP | bis 3:11,5 min | bis 4:37,8 min |
Schleuderball 1 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 100 BP | ab 40,50 m |
| 95 BP | ab 40,00 m |
| 90 BP | ab 39,50 m |
| 85 BP | ab 39,00 m |
| 80 BP | ab 38,50 m |
| 75 BP | ab 36,50 m |
| 70 BP | ab 35,50 m |
| 65 BP | ab 34,50 m |
| 60 BP | ab 33,50 m |
| 55 BP | ab 32,50 m |
| 50 BP | ab 31,00 m |
| 45 BP | ab 29,50 m |
| 40 BP | ab 27,50 m |
| 35 BP | ab 25,50 m |
| 30 BP | ab 23,50 m |
| 25 BP | ab 21,50 m |
| 20 BP | ab 19,50 m |
| 15 BP | ab 17,50 m |
| 10 BP | ab 15,00 m |
| 5 BP | ab 12,50 m |
| 0 BP | ab 10,00 m |
Schleuderball 1,5 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 100 BP | ab 42,50 m |
| 95 BP | ab 41,90 m |
| 90 BP | ab 41,20 m |
| 85 BP | ab 39,70 m |
| 80 BP | ab 38,90 m |
| 75 BP | ab 38,00 m |
| 70 BP | ab 37,10 m |
| 65 BP | ab 36,10 m |
| 60 BP | ab 35,10 m |
| 55 BP | ab 33,90 m |
| 50 BP | ab 32,70 m |
| 45 BP | ab 31,50 m |
| 40 BP | ab 30,00 m |
| 35 BP | ab 28,50 m |
| 30 BP | ab 27,00 m |
| 25 BP | ab 25,20 m |
| 20 BP | ab 23,40 m |
| 15 BP | ab 21,60 m |
| 10 BP | ab 19,80 m |
| 5 BP | ab 18,00 m |
| 0 BP | ab 16,20 m |
Speerwurf 600 g
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 100 BP | ab 28,00 m |
| 95 BP | ab 27,50 m |
| 90 BP | ab 27,00 m |
| 85 BP | ab 25,80 m |
| 80 BP | ab 25,30 m |
| 75 BP | ab 24,80 m |
| 70 BP | ab 24,40 m |
| 65 BP | ab 23,80 m |
| 60 BP | ab 23,20 m |
| 55 BP | ab 22,50 m |
| 50 BP | ab 21,80 m |
| 45 BP | ab 21,10 m |
| 40 BP | ab 20,30 m |
| 35 BP | ab 19,50 m |
| 30 BP | ab 18,70 m |
| 25 BP | ab 17,50 m |
| 20 BP | ab 16,50 m |
| 15 BP | ab 15,50 m |
| 10 BP | ab 14,50 m |
| 5 BP | ab 13,50 m |
| 0 BP | ab 12,50 m |
Speerwurf 800 g
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 100 BP | ab 48,00 m |
| 95 BP | ab 47,50 m |
| 90 BP | ab 47,00 m |
| 85 BP | ab 45,00 m |
| 80 BP | ab 44,00 m |
| 75 BP | ab 43,00 m |
| 70 BP | ab 41,50 m |
| 65 BP | ab 40,00 m |
| 60 BP | ab 39,50 m |
| 55 BP | ab 37,00 m |
| 50 BP | ab 35,50 m |
| 45 BP | ab 34,00 m |
| 40 BP | ab 31,50 m |
| 35 BP | ab 29,00 m |
| 30 BP | ab 26,50 m |
| 25 BP | ab 24,00 m |
| 20 BP | ab 21,50 m |
| 15 BP | ab 19,00 m |
| 10 BP | ab 16,50 m |
| 5 BP | ab 13,50 m |
| 0 BP | ab 10,50 m |
100-m-Sprint
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | bis 11,5 s | bis 13,0 s |
| 95 BP | bis 11,6 s | bis 13,1 s |
| 90 BP | bis 11,7 s | bis 13,2 s |
| 85 BP | bis 11,9 s | bis 13,6 s |
| 80 BP | bis 12,0 s | bis 13,7 s |
| 75 BP | bis 12,1 s | bis 13,8 s |
| 70 BP | bis 12,2 s | bis 13,9 s |
| 65 BP | bis 12,3 s | bis 14,0 s |
| 60 BP | bis 12,4 s | bis 14,1 s |
| 55 BP | bis 12,6 s | bis 14,4 s |
| 50 BP | bis 12,8 s | bis 14,6 s |
| 45 BP | bis 13,0 s | bis 14,8 s |
| 40 BP | bis 13,2 s | bis 15,0 s |
| 35 BP | bis 13,4 s | bis 15,3 s |
| 30 BP | bis 13,6 s | bis 15,5 s |
| 25 BP | bis 13,9 s | bis 15,9 s |
| 20 BP | bis 14,2 s | bis 16,2 s |
| 15 BP | bis 14,5 s | bis 16,5 s |
| 10 BP | bis 14,8 s | bis 16,8 s |
| 5 BP | bis 15,1 s | bis 17,1 s |
| 0 BP | bis 15,5 s | bis 17,4 s |
200-m-Sprint
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | bis 23,8 s | bis 27,6 s |
| 95 BP | bis 24,0 s | bis 27,8 s |
| 90 BP | bis 24,2 s | bis 28,0 s |
| 85 BP | bis 24,6 s | bis 28,8 s |
| 80 BP | bis 24,8 s | bis 29,0 s |
| 75 BP | bis 25,0 s | bis 29,3 s |
| 70 BP | bis 25,2 s | bis 29,5 s |
| 65 BP | bis 25,4 s | bis 29,7 s |
| 60 BP | bis 25,6 s | bis 30,0 s |
| 55 BP | bis 26,0 s | bis 30,4 s |
| 50 BP | bis 26,4 s | bis 30,9 s |
| 45 BP | bis 26,8 s | bis 31,4 s |
| 40 BP | bis 27,2 s | bis 31,8 s |
| 35 BP | bis 27,6 s | bis 32,3 s |
| 30 BP | bis 28,2 s | bis 33,0 s |
| 25 BP | bis 28,8 s | bis 33,5 s |
| 20 BP | bis 29,0 s | bis 33,9 s |
| 15 BP | bis 29,4 s | bis 34,4 s |
| 10 BP | bis 29,8 s | bis 34,9 s |
| 5 BP | bis 30,2 s | bis 35,4 s |
| 0 BP | bis 30,7 s | bis 35,9 s |
Stabhochsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | ab 3,15 m | ab 2,44 m |
| 95 BP | ab 3,10 m | ab 2,38 m |
| 90 BP | ab 3,05 m | ab 2,32 m |
| 85 BP | ab 2,95 m | ab 2,26 m |
| 80 BP | ab 2,90 m | ab 2,20 m |
| 75 BP | ab 2,84 m | ab 2,14 m |
| 70 BP | ab 2,78 m | ab 2,10 m |
| 65 BP | ab 2,72 m | ab 2,06 m |
| 60 BP | ab 2,66 m | ab 2,00 m |
| 55 BP | ab 2,57 m | ab 1,94 m |
| 50 BP | ab 2,48 m | ab 1,88 m |
| 45 BP | ab 2,39 m | ab 1,82 m |
| 40 BP | ab 2,25 m | ab 1,76 m |
| 35 BP | ab 2,14 m | ab 1,70 m |
| 30 BP | ab 2,02 m | ab 1,64 m |
| 25 BP | ab 1,90 m | ab 1,58 m |
| 20 BP | ab 1,77 m | ab 1,52 m |
| 15 BP | ab 1,64 m | ab 1,46 m |
| 10 BP | ab 1,51 m | ab 1,40 m |
| 5 BP | ab 1,38 m | ab 1,34 m |
| 0 BP | ab 1,25 m | ab 1,28 m |
Weitsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 100 BP | ab 6,06 m | ab 4,77 m |
| 95 BP | ab 6,01 m | ab 4,72 m |
| 90 BP | ab 5,96 m | ab 4,67 m |
| 85 BP | ab 5,85 m | ab 4,60 m |
| 80 BP | ab 5,78 m | ab 4,55 m |
| 75 BP | ab 5,70 m | ab 4,49 m |
| 70 BP | ab 5,61 m | ab 4,42 m |
| 65 BP | ab 5,51 m | ab 4,36 m |
| 60 BP | ab 5,40 m | ab 4,28 m |
| 55 BP | ab 5,28 m | ab 4,20 m |
| 50 BP | ab 5,15 m | ab 4,10 m |
| 45 BP | ab 5,01 m | ab 4,00 m |
| 40 BP | ab 4,87 m | ab 3,89 m |
| 35 BP | ab 4,73 m | ab 3,77 m |
| 30 BP | ab 4,59 m | ab 3,64 m |
| 25 BP | ab 4,42 m | ab 3,52 m |
| 20 BP | ab 4,24 m | ab 3,40 m |
| 15 BP | ab 4,06 m | ab 3,20 m |
| 10 BP | ab 3,88 m | ab 3,00 m |
| 5 BP | ab 3,70 m | ab 2,80 m |
| 0 BP | ab 3,52 m | ab 2,60 m |
Abitur Vierkampf: Summe in Notenpunkten
Quelle: Niedersachsen: Ergänzende Bestimmungen für die Abiturprüfung im Fach Sport (EPA-EB-Sport), Juni 2019, S. 44. Stand: 2019. Einstufung: amtlich verbindlich/prüfungsbezogen. Skala: Notenpunkte 15 bis 1.
Umrechnung der Summe aus vier Disziplinen (Binnenpunkte) in Notenpunkte. Die Quelle nennt Bereiche (280–299 = 14 Punkte); hier steht jeweils die Untergrenze.
Vierkampf: Summe der Binnenpunkte
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 300 | ab 300 |
| 14 | ab 280 | ab 280 |
| 13 | ab 260 | ab 260 |
| 12 | ab 240 | ab 240 |
| 11 | ab 220 | ab 220 |
| 10 | ab 200 | ab 200 |
| 9 | ab 180 | ab 180 |
| 8 | ab 160 | ab 160 |
| 7 | ab 140 | ab 140 |
| 6 | ab 120 | ab 120 |
| 5 | ab 100 | ab 100 |
| 4 | ab 80 | ab 80 |
| 3 | ab 60 | ab 60 |
| 2 | ab 40 | ab 40 |
| 1 | ab 20 | ab 20 |
Abitur Schwimmen (Punkte)
Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium: Ergänzende Bestimmungen für die Abiturprüfung im Lande Niedersachsen, Sport (2019), 2.1.1 Schwimmen. Stand: 2019. Einstufung: amtlich verbindlich/prüfungsbezogen. Skala: Notenpunkte 15 bis 1.
Mehrkampf aus Zeitschwimmen über 100/200 m und 400 m, dazu 50–200 m oder Technik. Alle Prüfungen in einem mindestens 25-m-Becken. Rücken und Schmetterling stehen in der Quelle in einer Spalte (R/S) – der Wert gilt für beide Lagen.
100 m Brust
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:29,0 min | bis 1:39,2 min |
| 14 | bis 1:31,4 min | bis 1:41,8 min |
| 13 | bis 1:34,2 min | bis 1:44,7 min |
| 12 | bis 1:37,2 min | bis 1:47,9 min |
| 11 | bis 1:40,2 min | bis 1:51,3 min |
| 10 | bis 1:44,0 min | bis 1:55,1 min |
| 9 | bis 1:47,8 min | bis 1:59,1 min |
| 8 | bis 1:51,0 min | bis 2:03,4 min |
| 7 | bis 1:56,3 min | bis 2:08,0 min |
| 6 | bis 2:00,9 min | bis 2:12,9 min |
| 5 | bis 2:05,8 min | bis 2:18,1 min |
| 4 | bis 2:11,0 min | bis 2:23,6 min |
| 3 | bis 2:16,4 min | bis 2:29,3 min |
| 2 | bis 2:22,1 min | bis 2:35,3 min |
| 1 | bis 2:27,8 min | bis 2:41,5 min |
100 m Freistil
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:14,6 min | bis 1:25,1 min |
| 14 | bis 1:17,1 min | bis 1:27,8 min |
| 13 | bis 1:19,9 min | bis 1:30,7 min |
| 12 | bis 1:22,8 min | bis 1:33,9 min |
| 11 | bis 1:26,0 min | bis 1:37,3 min |
| 10 | bis 1:29,4 min | bis 1:40,9 min |
| 9 | bis 1:33,0 min | bis 1:44,8 min |
| 8 | bis 1:36,9 min | bis 1:48,9 min |
| 7 | bis 1:41,0 min | bis 1:53,3 min |
| 6 | bis 1:45,3 min | bis 1:57,9 min |
| 5 | bis 1:49,9 min | bis 2:02,7 min |
| 4 | bis 1:54,1 min | bis 2:07,7 min |
| 3 | bis 1:59,3 min | bis 2:12,7 min |
| 2 | bis 2:04,5 min | bis 2:17,9 min |
| 1 | bis 2:09,7 min | bis 2:22,9 min |
100 m Lagen
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:25,1 min | bis 1:35,7 min |
| 14 | bis 1:27,8 min | bis 1:38,5 min |
| 13 | bis 1:30,7 min | bis 1:41,6 min |
| 12 | bis 1:33,9 min | bis 1:44,9 min |
| 11 | bis 1:37,3 min | bis 1:48,5 min |
| 10 | bis 1:40,9 min | bis 1:52,4 min |
| 9 | bis 1:44,8 min | bis 1:56,5 min |
| 8 | bis 1:48,9 min | bis 2:00,9 min |
| 7 | bis 1:53,3 min | bis 2:05,5 min |
| 6 | bis 1:57,9 min | bis 2:10,4 min |
| 5 | bis 2:02,7 min | bis 2:15,6 min |
| 4 | bis 2:07,7 min | bis 2:21,1 min |
| 3 | bis 2:12,9 min | bis 2:26,8 min |
| 2 | bis 2:18,1 min | bis 2:32,8 min |
| 1 | bis 2:23,3 min | bis 2:38,9 min |
100 m Rücken
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:25,1 min | bis 1:35,7 min |
| 14 | bis 1:27,8 min | bis 1:38,5 min |
| 13 | bis 1:30,7 min | bis 1:41,6 min |
| 12 | bis 1:33,9 min | bis 1:44,9 min |
