Normwertatlas

Normwertatlas SchulsportBewertungstabellen für den Schulsport

Thüringen: Bewertungstabelle Leichtathletik – Klasse 5–10

Für Thüringen finden Sie hier die im Atlas erfassten Bewertungsschwellen für Klasse 5–10. Die Tabellen zeigen je Disziplin und Geschlecht, welche Leistung eine Note erreicht; fehlende Kombinationen sind ausdrücklich gekennzeichnet.

Nicht amtlich. Maßgeblich sind die Vorgaben Ihres Landes und die Absprachen Ihrer Fachkonferenz.

Quellenstand: Thüringen: 2004.

Quelle: Thüringen. Stand: 2004. Einstufung: amtlich empfohlen.

Vollständige Bewertungstabelle für Klasse 5 bis 10 mit Lauf, Sprung, Wurf und Stoß. Zeitlauf und 12-Minuten-Lauf: mehr ist besser. Beim 2000- bzw. 3000-m-Lauf gilt für Jungen ab Klasse 9 die längere Strecke. Die Tabellen entsprechen Impulse Heft 44 (ThILLM, 2004); das Heft nennt sie Orientierungswerte, keine Rechtsnorm.

Ballwurf 200 g

Ballwurf 200 g: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5ab 35,50 mab 31,00 mab 25,00 mab 22,00 mab 16,00 mab 24,00 mab 20,50 mab 16,00 mab 13,00 mab 9,50 m
6ab 41,00 mab 36,00 mab 29,00 mab 25,00 mab 18,00 mab 26,50 mab 22,50 mab 17,50 mab 14,50 mab 11,50 m
7ab 42,00 mab 39,00 mab 31,50 mab 27,00 mab 22,50 mab 27,50 mab 24,50 mab 20,50 mab 18,50 mab 15,50 m
8ab 48,00 mab 44,00 mab 37,00 mab 31,50 mab 27,00 mab 28,50 mab 25,50 mab 21,50 mab 19,50 mab 15,50 m
9ab 53,50 mab 49,00 mab 40,50 mab 35,50 mab 30,50 mab 29,00 mab 26,00 mab 22,00 mab 20,00 mab 16,00 m
10ab 58,50 mab 54,00 mab 45,00 mab 39,50 mab 34,00 mab 29,50 mab 26,50 mab 22,50 mab 20,50 mab 16,50 m

Ballwurf 80 g

Ballwurf 80 g: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5ab 40,00 mab 34,00 mab 28,00 mab 24,00 mab 18,00 mab 27,00 mab 23,50 mab 18,50 mab 15,50 mab 11,50 m
6ab 46,00 mab 39,50 mab 32,50 mab 28,00 mab 22,00 mab 30,00 mab 26,50 mab 21,50 mab 18,00 mab 16,50 m

12-Minuten-Lauf (Cooper)

12-Minuten-Lauf (Cooper): Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5ab 2660 mab 2480 mab 2120 mab 1960 mab 1660 mab 2400 mab 2200 mab 1900 mab 1730 mab 1450 m
6ab 2720 mab 2540 mab 2180 mab 2020 mab 1780 mab 2450 mab 2280 mab 2000 mab 1800 mab 1510 m
7ab 2780 mab 2620 mab 2240 mab 2080 mab 1800 mab 2520 mab 2340 mab 2050 mab 1840 mab 1550 m
8ab 2860 mab 2700 mab 2340 mab 2160 mab 1900 mab 2560 mab 2360 mab 2070 mab 1870 mab 1580 m
9ab 2960 mab 2800 mab 2460 mab 2280 mab 2000 mab 2580 mab 2390 mab 2100 mab 1900 mab 1600 m
10ab 3060 mab 2900 mab 2680 mab 2440 mab 2100 mab 2600 mab 2400 mab 2130 mab 2000 mab 1650 m

Hochsprung

Hochsprung: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5ab 1,13 mab 1,07 mab 0,96 mab 0,88 mab 0,79 mab 1,07 mab 1,01 mab 0,90 mab 0,83 mab 0,71 m
6ab 1,18 mab 1,10 mab 1,00 mab 0,92 mab 0,83 mab 1,10 mab 1,05 mab 0,95 mab 0,85 mab 0,75 m
7ab 1,25 mab 1,15 mab 1,05 mab 0,98 mab 0,88 mab 1,15 mab 1,08 mab 1,00 mab 0,92 mab 0,82 m
8ab 1,30 mab 1,20 mab 1,09 mab 1,01 mab 0,91 mab 1,17 mab 1,10 mab 1,02 mab 0,94 mab 0,86 m
9ab 1,35 mab 1,27 mab 1,15 mab 1,07 mab 0,94 mab 1,19 mab 1,12 mab 1,05 mab 0,96 mab 0,86 m
10ab 1,40 mab 1,30 mab 1,18 mab 1,10 mab 0,96 mab 1,21 mab 1,14 mab 1,07 mab 0,98 mab 0,88 m

Kugelstoßen 2 kg

Kugelstoßen 2 kg: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
7ab 7,20 mab 6,80 mab 6,20 mab 5,80 mab 5,00 m
8ab 7,80 mab 7,25 mab 6,70 mab 6,20 mab 5,50 m

Kugelstoßen 3 kg

Kugelstoßen 3 kg: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
7ab 8,20 mab 7,30 mab 6,10 mab 5,20 mab 4,30 mab 6,54 mab 5,90 mab 5,16 mab 4,50 mab 3,70 m
8ab 8,60 mab 7,90 mab 6,75 mab 6,25 mab 5,30 mab 6,94 mab 6,30 mab 5,56 mab 4,80 mab 3,90 m
9im Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenab 7,30 mab 6,70 mab 6,00 mab 5,30 mab 4,80 m
10im Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenab 7,60 mab 7,00 mab 6,30 mab 5,60 mab 5,10 m

Kugelstoßen 4 kg

Kugelstoßen 4 kg: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
8ab 8,20 mab 7,30 mab 6,10 mab 5,20 mab 4,30 mim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthalten
9ab 9,00 mab 8,50 mab 7,90 mab 7,00 mab 5,40 mab 6,94 mab 6,30 mab 5,56 mab 4,80 mab 3,90 m
10ab 9,60 mab 8,90 mab 8,30 mab 7,90 mab 6,90 mab 7,00 mab 6,30 mab 5,56 mab 4,90 mab 4,10 m

Kugelstoßen 5 kg

Kugelstoßen 5 kg: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
9ab 8,60 mab 7,70 mab 6,70 mab 5,75 mab 4,70 m
10ab 9,20 mab 8,20 mab 7,25 mab 6,30 mab 5,10 m

1000-m-Lauf

1000-m-Lauf: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5bis 4:06 minbis 4:25 minbis 5:02 minbis 5:50 minbis 6:55 minim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthalten
6bis 3:54 minbis 4:10 minbis 4:50 minbis 5:31 minbis 6:30 minbis 4:22 minbis 4:45 minbis 5:22 minbis 6:12 minbis 7:20 min
7bis 3:49 minbis 4:05 minbis 4:42 minbis 5:20 minbis 6:05 minbis 4:17 minbis 4:40 minbis 5:13 minbis 6:03 minbis 7:15 min
8bis 3:39 minbis 3:55 minbis 4:20 minbis 4:55 minbis 5:40 minbis 4:16 minbis 4:35 minbis 5:12 minbis 6:02 minbis 7:10 min
9bis 3:30 minbis 3:45 minbis 4:07 minbis 4:40 minbis 5:25 minbis 4:16 minbis 4:35 minbis 5:12 minbis 6:00 minbis 7:05 min
10bis 3:26 minbis 3:40 minbis 4:02 minbis 4:32 minbis 5:15 minbis 4:16 minbis 4:35 minbis 5:12 minbis 6:00 minbis 7:05 min

1500-m-Lauf

1500-m-Lauf: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
9bis 5:34 minbis 5:57 minbis 6:37 minbis 7:04 minbis 7:56 min
10bis 5:30 minbis 5:47 minbis 6:28 minbis 6:58 minbis 7:37 min

2000-m-Lauf

2000-m-Lauf: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5bis 8:57 minbis 9:36 minbis 11:07 minbis 13:05 minbis 15:39 minbis 10:04 minbis 11:00 minbis 12:24 minbis 14:23 minbis 17:05 min
6bis 8:49 minbis 9:27 minbis 10:58 minbis 12:55 minbis 15:33 minbis 9:42 minbis 10:36 minbis 11:56 minbis 13:53 minbis 16:35 min
7bis 8:40 minbis 9:19 minbis 10:56 minbis 12:52 minbis 15:20 minbis 9:31 minbis 10:21 minbis 11:43 minbis 13:37 minbis 16:10 min
8bis 8:32 minbis 9:10 minbis 10:42 minbis 12:45 minbis 15:10 minbis 9:26 minbis 10:18 minbis 11:36 minbis 13:21 minbis 15:40 min
9im Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenbis 9:24 minbis 10:18 minbis 11:35 minbis 13:08 minbis 15:10 min
10im Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenim Atlas nicht enthaltenbis 9:24 minbis 10:18 minbis 11:33 minbis 13:03 minbis 15:00 min

3000-m-Lauf

3000-m-Lauf: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
9bis 12:10 minbis 12:55 minbis 14:16 minbis 15:30 minbis 17:00 min
10bis 11:52 minbis 12:30 minbis 13:36 minbis 14:45 minbis 16:10 min

800-m-Lauf

800-m-Lauf: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5bis 3:00 minbis 3:15 minbis 3:45 minbis 4:25 minbis 5:00 minbis 3:25 minbis 3:42 minbis 4:15 minbis 4:41 minbis 5:31 min
6bis 2:56 minbis 3:07 minbis 3:40 minbis 3:58 minbis 4:50 minbis 3:20 minbis 3:37 minbis 4:10 minbis 4:36 minbis 5:25 min
7bis 2:52 minbis 3:03 minbis 3:35 minbis 3:52 minbis 4:35 minbis 3:16 minbis 3:33 minbis 4:03 minbis 4:28 minbis 5:22 min
8bis 2:45 minbis 2:56 minbis 3:18 minbis 3:37 minbis 4:15 minbis 3:15 minbis 3:30 minbis 4:02 minbis 4:28 minbis 5:19 min
9bis 2:39 minbis 2:50 minbis 3:07 minbis 3:23 minbis 4:05 minbis 3:14 minbis 3:28 minbis 3:59 minbis 4:25 minbis 5:16 min
10bis 2:37 minbis 2:45 minbis 3:03 minbis 3:18 minbis 3:53 minbis 3:13 minbis 3:25 minbis 3:55 minbis 4:21 minbis 5:07 min

Schleuderball 1 kg

Schleuderball 1 kg: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
9ab 35,50 mab 33,00 mab 28,50 mab 25,50 mab 23,00 mab 26,00 mab 24,00 mab 21,00 mab 19,50 mab 16,50 m
10ab 38,00 mab 35,50 mab 31,00 mab 28,00 mab 25,00 mab 26,50 mab 24,50 mab 22,00 mab 20,50 mab 17,50 m

100-m-Sprint

100-m-Sprint: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
7bis 15,1 sbis 16,2 sbis 17,2 sbis 18,7 sbis 20,7 sbis 15,7 sbis 16,5 sbis 17,6 sbis 18,9 sbis 20,7 s
8bis 14,4 sbis 15,3 sbis 16,3 sbis 17,8 sbis 19,8 sbis 15,7 sbis 16,5 sbis 17,3 sbis 18,7 sbis 20,5 s
9bis 13,8 sbis 14,4 sbis 15,4 sbis 16,9 sbis 18,9 sbis 15,7 sbis 16,5 sbis 17,2 sbis 18,4 sbis 20,2 s
10bis 13,3 sbis 14,0 sbis 14,7 sbis 16,0 sbis 18,0 sbis 15,7 sbis 16,5 sbis 17,2 sbis 18,3 sbis 20,1 s

50-m-Sprint

50-m-Sprint: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5bis 8,5 sbis 8,9 sbis 9,5 sbis 10,0 sbis 10,9 sbis 8,7 sbis 9,2 sbis 9,8 sbis 10,5 sbis 11,1 s
6bis 8,2 sbis 8,5 sbis 9,2 sbis 9,7 sbis 10,6 sbis 8,5 sbis 9,0 sbis 9,6 sbis 10,3 sbis 10,9 s
7bis 7,9 sbis 8,3 sbis 9,0 sbis 9,4 sbis 10,3 sbis 8,3 sbis 8,8 sbis 9,4 sbis 10,0 sbis 10,7 s
8bis 7,6 sbis 8,0 sbis 8,7 sbis 9,2 sbis 10,0 sbis 8,1 sbis 8,7 sbis 9,2 sbis 9,8 sbis 10,5 s
9bis 7,3 sbis 7,6 sbis 8,3 sbis 8,7 sbis 9,8 sbis 8,0 sbis 8,5 sbis 9,0 sbis 9,7 sbis 10,3 s
10bis 7,1 sbis 7,4 sbis 8,0 sbis 8,5 sbis 9,7 sbis 7,9 sbis 8,3 sbis 8,8 sbis 9,6 sbis 10,1 s

60-m-Sprint

60-m-Sprint: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5bis 10,1 sbis 10,5 sbis 11,1 sbis 11,9 sbis 13,3 sbis 10,1 sbis 10,7 sbis 11,4 sbis 12,2 sbis 13,7 s
6bis 9,6 sbis 10,2 sbis 10,8 sbis 11,6 sbis 12,9 sbis 9,9 sbis 10,3 sbis 11,0 sbis 11,8 sbis 13,4 s
7bis 9,3 sbis 9,8 sbis 10,5 sbis 11,6 sbis 12,6 sbis 9,8 sbis 10,2 sbis 10,8 sbis 11,6 sbis 13,2 s
8bis 9,0 sbis 9,8 sbis 10,2 sbis 11,0 sbis 12,3 sbis 9,6 sbis 10,2 sbis 10,8 sbis 11,6 sbis 12,9 s
9bis 8,6 sbis 9,0 sbis 9,6 sbis 10,4 sbis 12,1 sbis 9,6 sbis 10,1 sbis 10,8 sbis 11,6 sbis 12,9 s
10bis 8,3 sbis 8,7 sbis 9,4 sbis 10,2 sbis 12,0 sbis 9,6 sbis 10,1 sbis 10,8 sbis 11,6 sbis 12,9 s

75-m-Sprint

75-m-Sprint: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
7bis 11,6 sbis 12,3 sbis 13,3 sbis 13,9 sbis 15,0 sbis 12,0 sbis 12,5 sbis 13,4 sbis 14,3 sbis 15,3 s
8bis 11,2 sbis 11,9 sbis 12,9 sbis 13,5 sbis 14,7 sbis 11,9 sbis 12,4 sbis 13,6 sbis 14,2 sbis 15,1 s
9bis 10,6 sbis 11,2 sbis 12,1 sbis 12,7 sbis 14,4 sbis 11,7 sbis 12,3 sbis 13,1 sbis 14,0 sbis 14,8 s
10bis 10,2 sbis 10,8 sbis 11,7 sbis 12,4 sbis 14,2 sbis 11,5 sbis 12,1 sbis 12,9 sbis 13,9 sbis 14,6 s

Weitsprung

Weitsprung: Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5ab 3,40 mab 3,00 mab 2,70 mab 2,40 mab 2,20 mab 3,20 mab 2,90 mab 2,60 mab 2,30 mab 2,10 m
6ab 3,55 mab 3,31 mab 2,98 mab 2,73 mab 2,35 mab 3,30 mab 3,10 mab 2,70 mab 2,57 mab 2,20 m
7ab 3,80 mab 3,57 mab 3,19 mab 2,95 mab 2,50 mab 3,60 mab 3,35 mab 2,96 mab 2,70 mab 2,30 m
8ab 4,00 mab 3,70 mab 3,31 mab 3,05 mab 2,70 mab 3,70 mab 3,45 mab 3,11 mab 2,80 mab 2,40 m
9ab 4,30 mab 4,03 mab 3,57 mab 3,25 mab 2,80 mab 3,75 mab 3,55 mab 3,15 mab 2,90 mab 2,40 m
10ab 4,60 mab 4,33 mab 3,90 mab 3,60 mab 3,10 mab 3,80 mab 3,60 mab 3,20 mab 2,95 mab 2,50 m

Zone oder Balken – warum die Weiten verschieden ausfallen

Beim Balkenabsprung wird ab der Vorderkante des Balkens gemessen. Wer davor abspringt, verschenkt den Abstand zwischen Fußspitze und Balken; beim Zonenabsprung zählt die tatsächlich gesprungene Weite. Derselbe Sprung ergibt aus der Zone deshalb in der Regel mehr.

  • Wie groß der Abstand ist: In gültigen Sprüngen im Mittel 8–11 cm bei Spitzenathleten, 15 cm bei Weitsprung-Anfängern und 25 cm bei Sportlern anderer Disziplinen. Für Schulkinder liegt uns keine Messung vor.
  • Fehlversuche: Selbst in den Weitsprung-Finals der WM 2011 in Daegu waren 32 % (Männer) und 47 % (Frauen) der Versuche ungültig. Aus der Zone geht ein knapp verfehlter Absprung nicht verloren.
  • Anlauf: Wer den Balken treffen muss, passt in den letzten etwa fünf Schritten die Schrittlänge an. Bei Weit- und Dreispringern auf nationalem Niveau ging eine späte Anpassung mit einem langsameren Anlauf einher (Männer).
  • Bewertung: Eine amtliche Umrechnung zwischen Zonen- und Balkenweite gibt es nicht. Wer aus der Zone springen lässt, bewertet mit einer Zonentabelle.

Tabelle Weitsprung Zonenabsprung

Quellen: Makaruk, H., Starzak, M. & López, J. L. (2015): The role of a check-mark in step length adjustment in long jump. Journal of Human Sport and Exercise 10(3), 756–763, S. 757 (mit Hay 1988, Berg & Greer 1995, Scott u. a. 1997); Makaruk, H., Starzak, M. & Sadowski, J. (2015): Does step length adjustment determine take-off accuracy and approach run velocity in long and triple jumps? Human Movement 16(3), 124–129, S. 124

Zeitlauf (durchgehende Laufzeit)

Zeitlauf (durchgehende Laufzeit): Bewertungstabelle nach Klasse
KlasseJungenMädchen
Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)Note 1 (sehr gut)Note 2 (gut)Note 3 (befriedigend)Note 4 (ausreichend)Note 5 (mangelhaft)
5ab 10:00 minab 9:00 minab 8:00 minab 6:00 minab 5:00 minab 10:00 minab 9:00 minab 8:00 minab 6:00 minab 5:00 min
6ab 12:00 minab 10:00 minab 8:00 minab 7:00 minab 6:00 minab 12:00 minab 10:00 minab 8:00 minab 7:00 minab 6:00 min
7ab 15:00 minab 13:00 minab 10:00 minab 8:00 minab 7:00 minab 15:00 minab 13:00 minab 10:00 minab 8:00 minab 7:00 min
8ab 18:00 minab 16:00 minab 13:00 minab 10:00 minab 8:00 minab 18:00 minab 16:00 minab 13:00 minab 10:00 minab 8:00 min
9ab 20:00 minab 18:00 minab 15:00 minab 13:00 minab 10:00 minab 20:00 minab 18:00 minab 15:00 minab 13:00 minab 10:00 min
10ab 25:00 minab 23:00 minab 18:00 minab 14:00 minab 10:00 minab 25:00 minab 23:00 minab 18:00 minab 14:00 minab 10:00 min