Saarland: Bewertungstabellen für das Sport-Abitur
Für Saarland finden Sie hier die Abiturtabellen im Fach Sport in ihrer amtlichen Skala, getrennt nach Schülerinnen und Schülern. Für Klasse 1 bis 10 gibt es keine landesweite Tabelle; dort entscheidet die Fachkonferenz.
Quellenstand: Abitur Leichtathletik (Punkte): 2019, Stand 2023.
Auf einen Blick
- Klasse 1 bis 10: Keine landesweite Bewertungstabelle. Der Erlass zur Leistungsbewertung vom 9. Juli 2024 legt die Bewertung in die Verantwortung der Lehrkräfte unter Beteiligung der schulischen Gremien und nennt keine Schwellen je Disziplin.
- Abitur: Verbindlich: Allgemeine Prüfungsanforderungen für das Abitur im Fach Sport (APA Sport), Juli 2019, Stand September 2023.
Klasse 1 bis 10
Für Saarland gibt es keine landesweite Bewertungstabelle; maßgeblich sind die Absprachen der Fachkonferenz. Zum Vergleichen helfen die Konsenstabellen des Normwertatlas, der Ländervergleich und die Richtwerte nach Alter.
Abitur
Verbindlich: Allgemeine Prüfungsanforderungen für das Abitur im Fach Sport (APA Sport), Juli 2019, Stand September 2023. Jede Tabelle steht in ihrer eigenen Skala, so wie sie gedruckt ist; umgerechnet wird nichts. Wie die Länder im Vergleich liegen, zeigen die Abitur-Konsenstabellen.
Abitur Leichtathletik (Punkte)
Quelle: Saarland, Ministerium für Bildung und Kultur: Allgemeine Prüfungsanforderungen für das Abitur im Fach Sport (APA Sport), Juli 2019, Stand September 2023, S. 13–14. Stand: 2019, Stand 2023. Einstufung: amtlich verbindlich/prüfungsbezogen. Skala: Notenpunkte 15 bis 1.
Punkte 15 bis 1. Es gelten die Wettkampfbestimmungen des DLV; bei Wurf, Stoß und Weitsprung vier Versuche; die drei Disziplinen werden gemittelt. Im Original „13,38“ zwischen 14:00 (6 Punkte) und 13:16 (8 Punkte); alle übrigen Werte der Spalte stehen in Minuten:Sekunden.
Hochsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 1,67 m | ab 1,42 m |
| 14 | ab 1,64 m | ab 1,40 m |
| 13 | ab 1,61 m | ab 1,38 m |
| 12 | ab 1,58 m | ab 1,36 m |
| 11 | ab 1,55 m | ab 1,34 m |
| 10 | ab 1,52 m | ab 1,32 m |
| 9 | ab 1,49 m | ab 1,30 m |
| 8 | ab 1,46 m | ab 1,28 m |
| 7 | ab 1,43 m | ab 1,25 m |
| 6 | ab 1,39 m | ab 1,22 m |
| 5 | ab 1,35 m | ab 1,19 m |
| 4 | ab 1,31 m | ab 1,16 m |
| 3 | ab 1,27 m | ab 1,13 m |
| 2 | ab 1,22 m | ab 1,10 m |
| 1 | ab 1,17 m | ab 1,07 m |
Kugelstoßen 3 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 9,25 m |
| 14 | ab 9,11 m |
| 13 | ab 8,96 m |
| 12 | ab 8,79 m |
| 11 | ab 8,62 m |
| 10 | ab 8,43 m |
| 9 | ab 8,22 m |
| 8 | ab 8,00 m |
| 7 | ab 7,76 m |
| 6 | ab 7,49 m |
| 5 | ab 7,21 m |
| 4 | ab 6,89 m |
| 3 | ab 6,53 m |
| 2 | ab 6,14 m |
| 1 | ab 5,70 m |
Kugelstoßen 5 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 10,60 m |
| 14 | ab 10,38 m |
| 13 | ab 10,15 m |
| 12 | ab 9,91 m |
| 11 | ab 9,66 m |
| 10 | ab 9,39 m |
| 9 | ab 9,10 m |
| 8 | ab 8,79 m |
| 7 | ab 8,46 m |
| 6 | ab 8,11 m |
| 5 | ab 7,74 m |
| 4 | ab 7,35 m |
| 3 | ab 6,94 m |
| 2 | ab 6,49 m |
| 1 | ab 6,00 m |
3000-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 11:12 min | bis 14:15 min |
| 14 | bis 11:24 min | bis 14:32 min |
| 13 | bis 11:40 min | bis 14:50 min |
| 12 | bis 11:58 min | bis 15:08 min |
| 11 | bis 12:16 min | bis 15:29 min |
| 10 | bis 12:34 min | bis 15:50 min |
| 9 | bis 12:54 min | bis 16:15 min |
| 8 | bis 13:16 min | bis 16:40 min |
| 7 | bis 13:38 min | bis 17:05 min |
| 6 | bis 14:00 min | bis 17:30 min |
| 5 | bis 14:22 min | bis 18:00 min |
| 4 | bis 14:45 min | bis 18:30 min |
| 3 | bis 15:15 min | bis 19:00 min |
| 2 | bis 15:45 min | bis 19:40 min |
| 1 | bis 16:15 min | bis 20:20 min |
800-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 2:22 min | bis 2:58 min |
| 14 | bis 2:25 min | bis 3:03 min |
| 13 | bis 2:28 min | bis 3:08 min |
| 12 | bis 2:31 min | bis 3:13 min |
| 11 | bis 2:34 min | bis 3:19 min |
| 10 | bis 2:37 min | bis 3:25 min |
| 9 | bis 2:41 min | bis 3:32 min |
| 8 | bis 2:45 min | bis 3:40 min |
| 7 | bis 2:49 min | bis 3:48 min |
| 6 | bis 2:53 min | bis 3:56 min |
| 5 | bis 2:57 min | bis 4:04 min |
| 4 | bis 3:01 min | bis 4:13 min |
| 3 | bis 3:05 min | bis 4:23 min |
| 2 | bis 3:09 min | bis 4:33 min |
| 1 | bis 3:14 min | bis 4:45 min |
Schleuderball 1 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 36,0 m |
| 14 | ab 34,5 m |
| 13 | ab 33,0 m |
| 12 | ab 31,5 m |
| 11 | ab 30,0 m |
| 10 | ab 28,7 m |
| 9 | ab 27,7 m |
| 8 | ab 26,7 m |
| 7 | ab 25,7 m |
| 6 | ab 24,7 m |
| 5 | ab 23,7 m |
| 4 | ab 22,7 m |
| 3 | ab 21,7 m |
| 2 | ab 20,7 m |
| 1 | ab 19,7 m |
Schleuderball 1,5 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 43,5 m |
| 14 | ab 42,0 m |
| 13 | ab 40,5 m |
| 12 | ab 39,0 m |
| 11 | ab 38,1 m |
| 10 | ab 37,2 m |
| 9 | ab 36,3 m |
| 8 | ab 35,6 m |
| 7 | ab 35,0 m |
| 6 | ab 34,4 m |
| 5 | ab 33,8 m |
| 4 | ab 33,2 m |
| 3 | ab 32,6 m |
| 2 | ab 32,0 m |
| 1 | ab 31,4 m |
Speerwurf 600 g
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 15 | ab 25,5 m |
| 14 | ab 25,0 m |
| 13 | ab 24,5 m |
| 12 | ab 24,0 m |
| 11 | ab 23,3 m |
| 10 | ab 22,5 m |
| 9 | ab 21,7 m |
| 8 | ab 20,9 m |
| 7 | ab 20,0 m |
| 6 | ab 19,1 m |
| 5 | ab 18,2 m |
| 4 | ab 17,3 m |
| 3 | ab 16,4 m |
| 2 | ab 15,5 m |
| 1 | ab 14,6 m |
Speerwurf 800 g
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 15 | ab 35,6 m |
| 14 | ab 34,6 m |
| 13 | ab 33,6 m |
| 12 | ab 32,6 m |
| 11 | ab 31,6 m |
| 10 | ab 30,1 m |
| 9 | ab 28,6 m |
| 8 | ab 27,1 m |
| 7 | ab 25,6 m |
| 6 | ab 24,1 m |
| 5 | ab 22,5 m |
| 4 | ab 20,6 m |
| 3 | ab 18,7 m |
| 2 | ab 16,8 m |
| 1 | ab 14,8 m |
Weitsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | ab 5,63 m | ab 4,46 m |
| 14 | ab 5,53 m | ab 4,36 m |
| 13 | ab 5,43 m | ab 4,26 m |
| 12 | ab 5,32 m | ab 4,15 m |
| 11 | ab 5,20 m | ab 4,04 m |
| 10 | ab 5,05 m | ab 3,93 m |
| 9 | ab 4,90 m | ab 3,82 m |
| 8 | ab 4,75 m | ab 3,70 m |
| 7 | ab 4,60 m | ab 3,58 m |
| 6 | ab 4,45 m | ab 3,46 m |
| 5 | ab 4,30 m | ab 3,34 m |
| 4 | ab 4,15 m | ab 3,22 m |
| 3 | ab 3,95 m | ab 3,10 m |
| 2 | ab 3,75 m | ab 2,97 m |
| 1 | ab 3,55 m | ab 2,84 m |
