https://sportunterricht.eu/normwertatlas/800-m-lauf/ · Normwertatlas Schulsport · sportunterricht.eu · Stand 2026 · nicht amtlich
Bewertungstabelle 800-m-Lauf als PDF zum Ausdrucken
Welche Note ist diese Leistung? Die Tabellen zeigen für jede Klasse, bis zu welcher Zeit Jungen und Mädchen im 800-m-Lauf die Noten 1 bis 5 erreichen. Jeder Wert ist der Median aus den Bewertungstabellen mehrerer Bundesländer (Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen).
| Note | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | bis 3:40 min | bis 3:50 min |
| Note 2 (gut) | bis 4:00 min | bis 4:10 min |
| Note 3 (befriedigend) | bis 4:27 min | bis 4:37 min |
| Note 4 (ausreichend) | bis 5:00 min | bis 5:13 min |
| Note 5 (mangelhaft) | bis 5:40 min | bis 5:57 min |
Jungen: aus 2 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:25 bis 3:55 min. Mädchen: aus 2 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:35 bis 4:05 min.
| Note | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | bis 3:25 min | bis 3:43 min |
| Note 2 (gut) | bis 3:47 min | bis 3:57 min |
| Note 3 (befriedigend) | bis 4:14 min | bis 4:24 min |
| Note 4 (ausreichend) | bis 4:48 min | bis 5:00 min |
| Note 5 (mangelhaft) | bis 5:22 min | bis 5:40 min |
Jungen: aus 2 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:10 bis 3:40 min. Mädchen: aus 2 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:30 bis 3:55 min.
| Note | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | bis 3:00 min | bis 3:20 min |
| Note 2 (gut) | bis 3:15 min | bis 3:45 min |
| Note 3 (befriedigend) | bis 3:45 min | bis 4:18 min |
| Note 4 (ausreichend) | bis 4:25 min | bis 4:48 min |
| Note 5 (mangelhaft) | bis 5:00 min | bis 5:29 min |
Jungen: aus 3 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 2:51 bis 3:25 min. Mädchen: aus 4 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:14 bis 3:45 min.
| Note | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | bis 2:56 min | bis 3:17 min |
| Note 2 (gut) | bis 3:07 min | bis 3:41 min |
| Note 3 (befriedigend) | bis 3:40 min | bis 4:13 min |
| Note 4 (ausreichend) | bis 3:58 min | bis 4:41 min |
| Note 5 (mangelhaft) | bis 4:50 min | bis 5:18 min |
Jungen: aus 3 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 2:49 bis 3:10 min. Mädchen: aus 4 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:06 bis 3:35 min.
| Note | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | bis 2:54 min | bis 3:16 min |
| Note 2 (gut) | bis 3:11 min | bis 3:42 min |
| Note 3 (befriedigend) | bis 3:39 min | bis 4:10 min |
| Note 4 (ausreichend) | bis 4:01 min | bis 4:39 min |
| Note 5 (mangelhaft) | bis 4:37 min | bis 5:09 min |
Jungen: aus 2 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 2:52 bis 2:55 min. Mädchen: aus 3 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:13 bis 3:25 min.
| Note | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | bis 2:45 min | bis 3:15 min |
| Note 2 (gut) | bis 3:02 min | bis 3:41 min |
| Note 3 (befriedigend) | bis 3:25 min | bis 4:06 min |
| Note 4 (ausreichend) | bis 3:46 min | bis 4:30 min |
| Note 5 (mangelhaft) | bis 4:18 min | bis 5:01 min |
Jungen: aus 2 Ländertabellen gerechnet. Mädchen: aus 3 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:15 bis 3:22 min.
| Note | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | bis 2:39 min | bis 3:18 min |
| Note 2 (gut) | bis 2:56 min | bis 3:41 min |
| Note 3 (befriedigend) | bis 3:16 min | bis 4:04 min |
| Note 4 (ausreichend) | bis 3:34 min | bis 4:28 min |
| Note 5 (mangelhaft) | bis 4:05 min | bis 5:02 min |
Jungen: aus 3 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 2:39 bis 2:43 min. Mädchen: aus 4 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:14 bis 3:20 min.
| Note | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|
| Note 1 (sehr gut) | bis 2:37 min | bis 3:17 min |
| Note 2 (gut) | bis 2:51 min | bis 3:38 min |
| Note 3 (befriedigend) | bis 3:07 min | bis 4:01 min |
| Note 4 (ausreichend) | bis 3:24 min | bis 4:24 min |
| Note 5 (mangelhaft) | bis 3:53 min | bis 4:57 min |
Jungen: aus 3 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 2:34 bis 2:39 min. Mädchen: aus 4 Ländertabellen gerechnet, Spanne bei Note 1 von 3:13 bis 3:19 min.
Jeder Wert ist der Median der Quellen, die für genau diese Klassenstufe, dieses Geschlecht, diese Note und dieses Gerät einen Wert ausweisen – eine Stimme je Quellenfamilie, mindestens zwei Stimmen. Gerundet wird auf die Schrittweite der Quellen, bei genauer Mitte zugunsten der Schülerinnen und Schüler. Es wird nichts umgerechnet: Anforderungsstufen, Abitur- und Leistungspunkte bleiben außen vor. Ausnahme 12-Minuten-Lauf (Cooper): Weil es dafür zu wenige Länderquellen gibt, stimmt die Normierung von Schneider 2002 (Revision von Cooper 1968) mit, in Klasse 6 auch die bayerische Empfehlung von 1993. Ein Quellenkonsens veröffentlichter Setzungen, keine empirische Norm.
Eingeflossen sind Bewertungstabellen aus: Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen. Wie weit die Quellen auseinanderliegen und welche Tabelle welchen Wert liefert, zeigt der Normwertatlas an jedem einzelnen Wert.