Hessen: Bewertungstabellen für das Sport-Abitur
Für Hessen finden Sie hier die Abiturtabellen im Fach Sport in ihrer amtlichen Skala, getrennt nach Schülerinnen und Schülern. Für Klasse 1 bis 10 gibt es keine landesweite Tabelle; dort entscheidet die Fachkonferenz.
Quellenstand: Sportabitur (Mehrkampfpunkte): 2024; Sportabitur · Schwimmen (Bewertungseinheiten): 2024; Sportabitur · Rettungsschwimmen (Bewertungseinheiten): 2024.
Auf einen Blick
- Klasse 1 bis 10: Keine landesweite Bewertungstabelle. Die Leistungsbewertung koordiniert die Fachkonferenz (§ 134 Abs. 1 Nr. 4 Hessisches Schulgesetz); die Kurstabellen der Qualifikationsphase setzt die Sportfachkonferenz selbst fest.
- Abitur: Verbindlich: Ausführungsbestimmungen zur Oberstufen- und Abiturverordnung für das Fach Sport, Erlass vom 11. März 2024.
Klasse 1 bis 10
Für Hessen gibt es keine landesweite Bewertungstabelle; maßgeblich sind die Absprachen der Fachkonferenz. Zum Vergleichen helfen die Konsenstabellen des Normwertatlas, der Ländervergleich und die Richtwerte nach Alter.
Abitur
Verbindlich: Ausführungsbestimmungen zur Oberstufen- und Abiturverordnung für das Fach Sport, Erlass vom 11. März 2024. Jede Tabelle steht in ihrer eigenen Skala, so wie sie gedruckt ist; umgerechnet wird nichts. Wie die Länder im Vergleich liegen, zeigen die Abitur-Konsenstabellen.
Sportabitur (Mehrkampfpunkte)
Quelle: Hessen – Ausführungsbestimmungen Sportabitur. Stand: 2024. Einstufung: amtlich verbindlich/prüfungsbezogen. Skala: Mehrkampfpunkte 30 bis 1.
Mehrkampfpunkte (MKP) 30–1; keine 15-Punkte-Skala. Tabellen S. 19–20 primär geprüft.
Diskuswurf 1 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 30 MKP | ab 27,20 m |
| 29 MKP | ab 26,60 m |
| 28 MKP | ab 26,00 m |
| 27 MKP | ab 25,40 m |
| 26 MKP | ab 24,80 m |
| 25 MKP | ab 24,20 m |
| 24 MKP | ab 23,60 m |
| 23 MKP | ab 23,00 m |
| 22 MKP | ab 22,40 m |
| 21 MKP | ab 21,80 m |
| 20 MKP | ab 21,20 m |
| 19 MKP | ab 20,60 m |
| 18 MKP | ab 19,90 m |
| 17 MKP | ab 19,20 m |
| 16 MKP | ab 18,50 m |
| 15 MKP | ab 17,80 m |
| 14 MKP | ab 17,10 m |
| 13 MKP | ab 16,40 m |
| 12 MKP | ab 15,70 m |
| 11 MKP | ab 15,00 m |
| 10 MKP | ab 14,20 m |
| 9 MKP | ab 13,40 m |
| 8 MKP | ab 12,60 m |
| 7 MKP | ab 11,80 m |
| 6 MKP | ab 11,00 m |
| 5 MKP | ab 10,20 m |
| 4 MKP | ab 9,40 m |
| 3 MKP | ab 8,60 m |
| 2 MKP | ab 7,80 m |
| 1 MKP | ab 7,00 m |
Diskuswurf 1,5 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 30 MKP | ab 37,62 m |
| 29 MKP | ab 36,82 m |
| 28 MKP | ab 36,02 m |
| 27 MKP | ab 35,22 m |
| 26 MKP | ab 34,42 m |
| 25 MKP | ab 33,62 m |
| 24 MKP | ab 32,75 m |
| 23 MKP | ab 31,88 m |
| 22 MKP | ab 31,01 m |
| 21 MKP | ab 30,14 m |
| 20 MKP | ab 29,27 m |
| 19 MKP | ab 28,40 m |
| 18 MKP | ab 27,35 m |
| 17 MKP | ab 26,30 m |
| 16 MKP | ab 25,25 m |
| 15 MKP | ab 24,20 m |
| 14 MKP | ab 23,15 m |
| 13 MKP | ab 22,10 m |
| 12 MKP | ab 21,05 m |
| 11 MKP | ab 20,00 m |
| 10 MKP | ab 18,95 m |
| 9 MKP | ab 17,90 m |
| 8 MKP | ab 16,85 m |
| 7 MKP | ab 15,80 m |
| 6 MKP | ab 14,75 m |
| 5 MKP | ab 13,70 m |
| 4 MKP | ab 12,65 m |
| 3 MKP | ab 11,60 m |
| 2 MKP | ab 10,55 m |
| 1 MKP | ab 9,50 m |
Hochsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 30 MKP | ab 1,72 m | ab 1,49 m |
| 29 MKP | ab 1,71 m | ab 1,48 m |
| 28 MKP | ab 1,70 m | ab 1,47 m |
| 27 MKP | ab 1,69 m | ab 1,46 m |
| 26 MKP | ab 1,68 m | ab 1,45 m |
| 25 MKP | ab 1,67 m | ab 1,44 m |
| 24 MKP | ab 1,65 m | ab 1,43 m |
| 23 MKP | ab 1,63 m | ab 1,42 m |
| 22 MKP | ab 1,61 m | ab 1,40 m |
| 21 MKP | ab 1,59 m | ab 1,38 m |
| 20 MKP | ab 1,57 m | ab 1,36 m |
| 19 MKP | ab 1,55 m | ab 1,34 m |
| 18 MKP | ab 1,53 m | ab 1,32 m |
| 17 MKP | ab 1,51 m | ab 1,30 m |
| 16 MKP | ab 1,49 m | ab 1,28 m |
| 15 MKP | ab 1,47 m | ab 1,26 m |
| 14 MKP | ab 1,44 m | ab 1,24 m |
| 13 MKP | ab 1,41 m | ab 1,22 m |
| 12 MKP | ab 1,38 m | ab 1,20 m |
| 11 MKP | ab 1,35 m | ab 1,18 m |
| 10 MKP | ab 1,32 m | ab 1,16 m |
| 9 MKP | ab 1,29 m | ab 1,14 m |
| 8 MKP | ab 1,26 m | ab 1,12 m |
| 7 MKP | ab 1,23 m | ab 1,10 m |
| 6 MKP | ab 1,20 m | ab 1,08 m |
| 5 MKP | ab 1,17 m | ab 1,06 m |
| 4 MKP | ab 1,14 m | ab 1,04 m |
| 3 MKP | ab 1,11 m | ab 1,02 m |
| 2 MKP | ab 1,08 m | ab 1,00 m |
| 1 MKP | ab 1,05 m | ab 0,98 m |
Kugelstoßen 3 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 30 MKP | ab 10,20 m |
| 29 MKP | ab 10,10 m |
| 28 MKP | ab 10,00 m |
| 27 MKP | ab 9,90 m |
| 26 MKP | ab 9,80 m |
| 25 MKP | ab 9,70 m |
| 24 MKP | ab 9,60 m |
| 23 MKP | ab 9,40 m |
| 22 MKP | ab 9,20 m |
| 21 MKP | ab 9,00 m |
| 20 MKP | ab 8,80 m |
| 19 MKP | ab 8,60 m |
| 18 MKP | ab 8,40 m |
| 17 MKP | ab 8,20 m |
| 16 MKP | ab 8,00 m |
| 15 MKP | ab 7,80 m |
| 14 MKP | ab 7,60 m |
| 13 MKP | ab 7,40 m |
| 12 MKP | ab 7,10 m |
| 11 MKP | ab 6,80 m |
| 10 MKP | ab 6,40 m |
| 9 MKP | ab 6,00 m |
| 8 MKP | ab 5,60 m |
| 7 MKP | ab 5,20 m |
| 6 MKP | ab 4,80 m |
| 5 MKP | ab 4,40 m |
| 4 MKP | ab 4,00 m |
| 3 MKP | ab 3,60 m |
| 2 MKP | ab 3,20 m |
| 1 MKP | ab 2,80 m |
Kugelstoßen 5 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 30 MKP | ab 13,20 m |
| 29 MKP | ab 12,95 m |
| 28 MKP | ab 12,70 m |
| 27 MKP | ab 12,45 m |
| 26 MKP | ab 12,20 m |
| 25 MKP | ab 11,95 m |
| 24 MKP | ab 11,70 m |
| 23 MKP | ab 11,43 m |
| 22 MKP | ab 11,16 m |
| 21 MKP | ab 10,89 m |
| 20 MKP | ab 10,62 m |
| 19 MKP | ab 10,35 m |
| 18 MKP | ab 10,07 m |
| 17 MKP | ab 9,79 m |
| 16 MKP | ab 9,51 m |
| 15 MKP | ab 9,23 m |
| 14 MKP | ab 8,95 m |
| 13 MKP | ab 8,67 m |
| 12 MKP | ab 8,39 m |
| 11 MKP | ab 8,10 m |
| 10 MKP | ab 7,81 m |
| 9 MKP | ab 7,52 m |
| 8 MKP | ab 7,23 m |
| 7 MKP | ab 6,94 m |
| 6 MKP | ab 6,65 m |
| 5 MKP | ab 6,36 m |
| 4 MKP | ab 6,07 m |
| 3 MKP | ab 5,78 m |
| 2 MKP | ab 5,49 m |
| 1 MKP | ab 5,20 m |
3000-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 30 MKP | bis 10:00 min | bis 11:28 min |
| 29 MKP | bis 10:12 min | bis 11:55 min |
| 28 MKP | bis 10:24 min | bis 12:22 min |
| 27 MKP | bis 10:36 min | bis 12:49 min |
| 26 MKP | bis 10:48 min | bis 13:16 min |
| 25 MKP | bis 11:00 min | bis 13:43 min |
| 24 MKP | bis 11:13 min | bis 14:10 min |
| 23 MKP | bis 11:26 min | bis 14:39 min |
| 22 MKP | bis 11:39 min | bis 15:08 min |
| 21 MKP | bis 11:52 min | bis 15:37 min |
| 20 MKP | bis 12:06 min | bis 16:06 min |
| 19 MKP | bis 12:20 min | bis 16:35 min |
| 18 MKP | bis 12:35 min | bis 16:58 min |
| 17 MKP | bis 12:50 min | bis 17:21 min |
| 16 MKP | bis 13:05 min | bis 17:44 min |
| 15 MKP | bis 13:20 min | bis 18:07 min |
| 14 MKP | bis 13:35 min | bis 18:30 min |
| 13 MKP | bis 13:51 min | bis 18:53 min |
| 12 MKP | bis 14:07 min | bis 19:16 min |
| 11 MKP | bis 14:23 min | bis 19:39 min |
| 10 MKP | bis 14:39 min | bis 20:02 min |
| 9 MKP | bis 14:55 min | bis 20:25 min |
| 8 MKP | bis 15:11 min | bis 20:48 min |
| 7 MKP | bis 15:27 min | bis 21:11 min |
| 6 MKP | bis 15:43 min | bis 21:34 min |
| 5 MKP | bis 15:59 min | bis 21:57 min |
| 4 MKP | bis 16:15 min | bis 22:20 min |
| 3 MKP | bis 16:31 min | bis 22:43 min |
| 2 MKP | bis 16:47 min | bis 23:06 min |
| 1 MKP | bis 17:03 min | bis 23:29 min |
800-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 30 MKP | bis 2:10 min | bis 2:22 min |
| 29 MKP | bis 2:12 min | bis 2:26 min |
| 28 MKP | bis 2:14 min | bis 2:30 min |
| 27 MKP | bis 2:16 min | bis 2:34 min |
| 26 MKP | bis 2:18 min | bis 2:38 min |
| 25 MKP | bis 2:20 min | bis 2:42 min |
| 24 MKP | bis 2:22,3 min | bis 2:46 min |
| 23 MKP | bis 2:24,6 min | bis 2:50 min |
| 22 MKP | bis 2:26,9 min | bis 2:54 min |
| 21 MKP | bis 2:30,2 min | bis 2:59 min |
| 20 MKP | bis 2:32,6 min | bis 3:04 min |
| 19 MKP | bis 2:34 min | bis 3:09 min |
| 18 MKP | bis 2:36,7 min | bis 3:14 min |
| 17 MKP | bis 2:39,4 min | bis 3:19 min |
| 16 MKP | bis 2:42,1 min | bis 3:24 min |
| 15 MKP | bis 2:44,8 min | bis 3:29 min |
| 14 MKP | bis 2:47,6 min | bis 3:34 min |
| 13 MKP | bis 2:50,4 min | bis 3:40 min |
| 12 MKP | bis 2:53,2 min | bis 3:46 min |
| 11 MKP | bis 2:56 min | bis 3:52 min |
| 10 MKP | bis 2:58,8 min | bis 3:58 min |
| 9 MKP | bis 3:01,6 min | bis 4:04 min |
| 8 MKP | bis 3:04,4 min | bis 4:10 min |
| 7 MKP | bis 3:07,2 min | bis 4:16 min |
| 6 MKP | bis 3:10 min | bis 4:22 min |
| 5 MKP | bis 3:12,8 min | bis 4:28 min |
| 4 MKP | bis 3:15,6 min | bis 4:34 min |
| 3 MKP | bis 3:18,4 min | bis 4:40 min |
| 2 MKP | bis 3:21,2 min | bis 4:46 min |
| 1 MKP | bis 3:24 min | bis 4:52 min |
Speerwurf 500 g
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 30 MKP | ab 29,80 m |
| 29 MKP | ab 29,20 m |
| 28 MKP | ab 28,60 m |
| 27 MKP | ab 28,00 m |
| 26 MKP | ab 27,40 m |
| 25 MKP | ab 26,80 m |
| 24 MKP | ab 26,20 m |
| 23 MKP | ab 25,60 m |
| 22 MKP | ab 25,00 m |
| 21 MKP | ab 24,40 m |
| 20 MKP | ab 23,80 m |
| 19 MKP | ab 23,20 m |
| 18 MKP | ab 22,40 m |
| 17 MKP | ab 21,60 m |
| 16 MKP | ab 20,80 m |
| 15 MKP | ab 20,00 m |
| 14 MKP | ab 19,20 m |
| 13 MKP | ab 18,40 m |
| 12 MKP | ab 17,60 m |
| 11 MKP | ab 16,80 m |
| 10 MKP | ab 16,00 m |
| 9 MKP | ab 15,20 m |
| 8 MKP | ab 14,40 m |
| 7 MKP | ab 13,60 m |
| 6 MKP | ab 12,80 m |
| 5 MKP | ab 12,00 m |
| 4 MKP | ab 11,20 m |
| 3 MKP | ab 10,40 m |
| 2 MKP | ab 9,60 m |
| 1 MKP | ab 8,80 m |
Speerwurf 700 g
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 30 MKP | ab 42,55 m |
| 29 MKP | ab 41,75 m |
| 28 MKP | ab 40,95 m |
| 27 MKP | ab 40,15 m |
| 26 MKP | ab 39,35 m |
| 25 MKP | ab 38,55 m |
| 24 MKP | ab 37,70 m |
| 23 MKP | ab 36,85 m |
| 22 MKP | ab 36,00 m |
| 21 MKP | ab 35,15 m |
| 20 MKP | ab 34,30 m |
| 19 MKP | ab 33,45 m |
| 18 MKP | ab 32,08 m |
| 17 MKP | ab 30,71 m |
| 16 MKP | ab 29,34 m |
| 15 MKP | ab 27,97 m |
| 14 MKP | ab 26,59 m |
| 13 MKP | ab 25,21 m |
| 12 MKP | ab 23,83 m |
| 11 MKP | ab 22,45 m |
| 10 MKP | ab 21,07 m |
| 9 MKP | ab 19,69 m |
| 8 MKP | ab 18,31 m |
| 7 MKP | ab 16,93 m |
| 6 MKP | ab 15,55 m |
| 5 MKP | ab 14,17 m |
| 4 MKP | ab 12,79 m |
| 3 MKP | ab 11,41 m |
| 2 MKP | ab 10,03 m |
| 1 MKP | ab 8,65 m |
100-m-Sprint
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 30 MKP | bis 11,6 s | bis 13,4 s |
| 29 MKP | bis 11,7 s | bis 13,5 s |
| 28 MKP | bis 11,8 s | bis 13,6 s |
| 27 MKP | bis 11,9 s | bis 13,7 s |
| 26 MKP | bis 12,0 s | bis 13,8 s |
| 25 MKP | bis 12,1 s | bis 13,9 s |
| 24 MKP | bis 12,2 s | bis 14,0 s |
| 23 MKP | bis 12,3 s | bis 14,1 s |
| 22 MKP | bis 12,4 s | bis 14,2 s |
| 21 MKP | bis 12,5 s | bis 14,3 s |
| 20 MKP | bis 12,6 s | bis 14,4 s |
| 19 MKP | bis 12,8 s | bis 14,5 s |
| 18 MKP | bis 13,0 s | bis 14,6 s |
| 17 MKP | bis 13,2 s | bis 14,7 s |
| 16 MKP | bis 13,4 s | bis 14,9 s |
| 15 MKP | bis 13,6 s | bis 15,1 s |
| 14 MKP | bis 13,8 s | bis 15,3 s |
| 13 MKP | bis 14,0 s | bis 15,5 s |
| 12 MKP | bis 14,2 s | bis 15,7 s |
| 11 MKP | bis 14,4 s | bis 15,9 s |
| 10 MKP | bis 14,6 s | bis 16,1 s |
| 9 MKP | bis 14,8 s | bis 16,3 s |
| 8 MKP | bis 15,0 s | bis 16,5 s |
| 7 MKP | bis 15,2 s | bis 16,7 s |
| 6 MKP | bis 15,4 s | bis 16,9 s |
| 5 MKP | bis 15,6 s | bis 17,1 s |
| 4 MKP | bis 15,8 s | bis 17,3 s |
| 3 MKP | bis 16,0 s | bis 17,5 s |
| 2 MKP | bis 16,2 s | bis 17,7 s |
| 1 MKP | bis 16,4 s | bis 17,9 s |
200-m-Sprint
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 30 MKP | bis 23,7 s | bis 27,0 s |
| 29 MKP | bis 24,0 s | bis 27,1 s |
| 28 MKP | bis 24,3 s | bis 27,2 s |
| 27 MKP | bis 24,6 s | bis 27,3 s |
| 26 MKP | bis 24,9 s | bis 27,4 s |
| 25 MKP | bis 25,2 s | bis 27,5 s |
| 24 MKP | bis 25,5 s | bis 27,7 s |
| 23 MKP | bis 25,8 s | bis 27,9 s |
| 22 MKP | bis 26,1 s | bis 28,1 s |
| 21 MKP | bis 26,4 s | bis 28,3 s |
| 20 MKP | bis 26,8 s | bis 28,5 s |
| 19 MKP | bis 27,2 s | bis 28,8 s |
| 18 MKP | bis 27,6 s | bis 29,1 s |
| 17 MKP | bis 28,0 s | bis 29,4 s |
| 16 MKP | bis 28,4 s | bis 29,7 s |
| 15 MKP | bis 28,8 s | bis 30,1 s |
| 14 MKP | bis 29,2 s | bis 30,5 s |
| 13 MKP | bis 29,6 s | bis 30,9 s |
| 12 MKP | bis 30,0 s | bis 31,3 s |
| 11 MKP | bis 30,4 s | bis 31,7 s |
| 10 MKP | bis 30,8 s | bis 32,1 s |
| 9 MKP | bis 31,2 s | bis 32,5 s |
| 8 MKP | bis 31,6 s | bis 32,9 s |
| 7 MKP | bis 32,0 s | bis 33,3 s |
| 6 MKP | bis 32,4 s | bis 33,7 s |
| 5 MKP | bis 32,8 s | bis 34,1 s |
| 4 MKP | bis 33,2 s | bis 34,5 s |
| 3 MKP | bis 33,6 s | bis 34,9 s |
| 2 MKP | bis 34,0 s | bis 35,3 s |
| 1 MKP | bis 34,4 s | bis 35,7 s |
400-m-Sprint
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 30 MKP | bis 54,7 min | bis 1:00 min |
| 29 MKP | bis 55,3 min | bis 1:00,8 min |
| 28 MKP | bis 55,9 min | bis 1:01,6 min |
| 27 MKP | bis 56,5 min | bis 1:02,4 min |
| 26 MKP | bis 57,1 min | bis 1:03,2 min |
| 25 MKP | bis 57,7 min | bis 1:04 min |
| 24 MKP | bis 58,3 min | bis 1:05 min |
| 23 MKP | bis 59,0 min | bis 1:06 min |
| 22 MKP | bis 59,7 min | bis 1:07 min |
| 21 MKP | bis 1:00,4 min | bis 1:08 min |
| 20 MKP | bis 1:01,2 min | bis 1:09 min |
| 19 MKP | bis 1:02 min | bis 1:10 min |
| 18 MKP | bis 1:03,1 min | bis 1:11,3 min |
| 17 MKP | bis 1:04,2 min | bis 1:12,6 min |
| 16 MKP | bis 1:05,3 min | bis 1:13,9 min |
| 15 MKP | bis 1:06,4 min | bis 1:15,2 min |
| 14 MKP | bis 1:07,5 min | bis 1:16,5 min |
| 13 MKP | bis 1:08,7 min | bis 1:17,9 min |
| 12 MKP | bis 1:09,9 min | bis 1:19,3 min |
| 11 MKP | bis 1:11,3 min | bis 1:20,7 min |
| 10 MKP | bis 1:12,7 min | bis 1:22,1 min |
| 9 MKP | bis 1:14,1 min | bis 1:23,5 min |
| 8 MKP | bis 1:15,5 min | bis 1:24,9 min |
| 7 MKP | bis 1:16,9 min | bis 1:26,3 min |
| 6 MKP | bis 1:18,3 min | bis 1:27,7 min |
| 5 MKP | bis 1:19,7 min | bis 1:29,1 min |
| 4 MKP | bis 1:21,1 min | bis 1:30,5 min |
| 3 MKP | bis 1:22,5 min | bis 1:31,9 min |
| 2 MKP | bis 1:23,9 min | bis 1:33,3 min |
| 1 MKP | bis 1:25,3 min | bis 1:34,7 min |
Weitsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 30 MKP | ab 5,95 m | ab 4,70 m |
| 29 MKP | ab 5,89 m | ab 4,65 m |
| 28 MKP | ab 5,83 m | ab 4,60 m |
| 27 MKP | ab 5,77 m | ab 4,55 m |
| 26 MKP | ab 5,71 m | ab 4,50 m |
| 25 MKP | ab 5,65 m | ab 4,45 m |
| 24 MKP | ab 5,57 m | ab 4,39 m |
| 23 MKP | ab 5,49 m | ab 4,33 m |
| 22 MKP | ab 5,41 m | ab 4,27 m |
| 21 MKP | ab 5,33 m | ab 4,19 m |
| 20 MKP | ab 5,25 m | ab 4,11 m |
| 19 MKP | ab 5,17 m | ab 4,03 m |
| 18 MKP | ab 5,05 m | ab 3,95 m |
| 17 MKP | ab 4,93 m | ab 3,86 m |
| 16 MKP | ab 4,81 m | ab 3,77 m |
| 15 MKP | ab 4,69 m | ab 3,68 m |
| 14 MKP | ab 4,57 m | ab 3,59 m |
| 13 MKP | ab 4,45 m | ab 3,50 m |
| 12 MKP | ab 4,33 m | ab 3,41 m |
| 11 MKP | ab 4,21 m | ab 3,32 m |
| 10 MKP | ab 4,09 m | ab 3,23 m |
| 9 MKP | ab 3,97 m | ab 3,14 m |
| 8 MKP | ab 3,85 m | ab 3,05 m |
| 7 MKP | ab 3,73 m | ab 2,96 m |
| 6 MKP | ab 3,61 m | ab 2,87 m |
| 5 MKP | ab 3,49 m | ab 2,78 m |
| 4 MKP | ab 3,37 m | ab 2,69 m |
| 3 MKP | ab 3,25 m | ab 2,60 m |
| 2 MKP | ab 3,13 m | ab 2,51 m |
| 1 MKP | ab 3,01 m | ab 2,42 m |
Sportabitur · Schwimmen (Bewertungseinheiten)
Quelle: Hessen: Ausführungsbestimmungen zur Oberstufen- und Abiturverordnung für das Fach Sport, Erlass vom 11. März 2024, S. 23–25. Stand: 2024. Einstufung: amtlich verbindlich/prüfungsbezogen. Skala: Bewertungseinheiten 25 bis 1.
Bewertungseinheiten 25 bis 1 je Disziplin. Die Notenpunkte ergeben sich erst auf der nächsten Bewertungsstufe; umgerechnet wird hier nichts.
100 m Brust
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 25 BE | bis 1:27,4 min | bis 1:36,5 min |
| 24 BE | bis 1:29,4 min | bis 1:39,0 min |
| 23 BE | bis 1:31,4 min | bis 1:41,6 min |
| 22 BE | bis 1:33,6 min | bis 1:43,2 min |
| 21 BE | bis 1:35,8 min | bis 1:44,8 min |
| 20 BE | bis 1:38,0 min | bis 1:48,1 min |
| 19 BE | bis 1:40,2 min | bis 1:51,4 min |
| 18 BE | bis 1:41,7 min | bis 1:53,1 min |
| 17 BE | bis 1:43,2 min | bis 1:54,8 min |
| 16 BE | bis 1:47,1 min | bis 1:58,9 min |
| 15 BE | bis 1:51,0 min | bis 2:03,2 min |
| 14 BE | bis 1:54,8 min | bis 2:07,4 min |
| 13 BE | bis 1:59,4 min | bis 2:12,5 min |
| 12 BE | bis 2:01,7 min | bis 2:15,1 min |
| 11 BE | bis 2:04,0 min | bis 2:17,6 min |
| 10 BE | bis 2:08,6 min | bis 2:21,5 min |
| 9 BE | bis 2:11,3 min | bis 2:25,4 min |
| 8 BE | bis 2:14,0 min | bis 2:29,6 min |
| 7 BE | bis 2:19,6 min | bis 2:33,8 min |
| 6 BE | bis 2:22,4 min | bis 2:38,1 min |
| 5 BE | bis 2:25,2 min | bis 2:42,3 min |
| 4 BE | bis 2:28,0 min | bis 2:43,7 min |
| 3 BE | bis 2:30,8 min | bis 2:45,1 min |
| 2 BE | bis 2:33,8 min | bis 2:46,5 min |
| 1 BE | bis 2:36,8 min | bis 2:47,8 min |
100 m Freistil
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 25 BE | bis 1:13,1 min | bis 1:28,0 min |
| 24 BE | bis 1:14,8 min | bis 1:29,7 min |
| 23 BE | bis 1:16,5 min | bis 1:31,3 min |
| 22 BE | bis 1:18,2 min | bis 1:32,9 min |
| 21 BE | bis 1:19,9 min | bis 1:34,5 min |
| 20 BE | bis 1:23,0 min | bis 1:36,3 min |
| 19 BE | bis 1:26,0 min | bis 1:38,0 min |
| 18 BE | bis 1:27,5 min | bis 1:39,8 min |
| 17 BE | bis 1:29,0 min | bis 1:41,5 min |
| 16 BE | bis 1:33,0 min | bis 1:44,5 min |
| 15 BE | bis 1:36,9 min | bis 1:48,9 min |
| 14 BE | bis 1:41,0 min | bis 1:53,5 min |
| 13 BE | bis 1:45,3 min | bis 1:58,4 min |
| 12 BE | bis 1:47,6 min | bis 2:01,0 min |
| 11 BE | bis 1:49,9 min | bis 2:03,5 min |
| 10 BE | bis 1:54,1 min | bis 2:06,5 min |
| 9 BE | bis 1:56,8 min | bis 2:10,3 min |
| 8 BE | bis 1:59,3 min | bis 2:14,1 min |
| 7 BE | bis 2:05,0 min | bis 2:17,9 min |
| 6 BE | bis 2:07,3 min | bis 2:21,7 min |
| 5 BE | bis 2:09,7 min | bis 2:25,5 min |
| 4 BE | bis 2:12,1 min | bis 2:29,3 min |
| 3 BE | bis 2:14,5 min | bis 2:33,1 min |
| 2 BE | bis 2:17,0 min | bis 2:36,9 min |
| 1 BE | bis 2:19,5 min | bis 2:40,6 min |
100 m Rücken
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 25 BE | bis 1:23,3 min | bis 1:33,9 min |
| 24 BE | bis 1:25,5 min | bis 1:35,4 min |
| 23 BE | bis 1:27,7 min | bis 1:37,5 min |
| 22 BE | bis 1:30,1 min | bis 1:39,5 min |
| 21 BE | bis 1:32,5 min | bis 1:41,5 min |
| 20 BE | bis 1:34,9 min | bis 1:45,4 min |
| 19 BE | bis 1:37,3 min | bis 1:49,2 min |
| 18 BE | bis 1:38,6 min | bis 1:51,1 min |
| 17 BE | bis 1:40,7 min | bis 1:53,0 min |
| 16 BE | bis 1:44,6 min | bis 1:55,6 min |
| 15 BE | bis 1:48,5 min | bis 1:59,9 min |
| 14 BE | bis 1:52,4 min | bis 2:04,2 min |
| 13 BE | bis 1:57,0 min | bis 2:09,3 min |
| 12 BE | bis 1:59,5 min | bis 2:12,1 min |
| 11 BE | bis 2:02,0 min | bis 2:14,8 min |
| 10 BE | bis 2:07,0 min | bis 2:20,3 min |
| 9 BE | bis 2:09,6 min | bis 2:23,2 min |
| 8 BE | bis 2:12,2 min | bis 2:26,1 min |
| 7 BE | bis 2:17,4 min | bis 2:31,8 min |
| 6 BE | bis 2:20,0 min | bis 2:34,7 min |
| 5 BE | bis 2:22,6 min | bis 2:37,6 min |
| 4 BE | bis 2:25,6 min | bis 2:40,6 min |
| 3 BE | bis 2:28,6 min | bis 2:43,6 min |
| 2 BE | bis 2:31,8 min | bis 2:46,7 min |
| 1 BE | bis 2:35,0 min | bis 2:49,7 min |
100 m Schmetterling
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 25 BE | bis 1:23,3 min | bis 1:33,9 min |
| 24 BE | bis 1:25,5 min | bis 1:35,4 min |
| 23 BE | bis 1:27,7 min | bis 1:37,5 min |
| 22 BE | bis 1:30,1 min | bis 1:39,5 min |
| 21 BE | bis 1:32,5 min | bis 1:41,5 min |
| 20 BE | bis 1:34,9 min | bis 1:45,4 min |
| 19 BE | bis 1:37,3 min | bis 1:49,2 min |
| 18 BE | bis 1:38,6 min | bis 1:51,1 min |
| 17 BE | bis 1:40,7 min | bis 1:53,0 min |
| 16 BE | bis 1:44,6 min | bis 1:55,6 min |
| 15 BE | bis 1:48,5 min | bis 1:59,9 min |
| 14 BE | bis 1:52,4 min | bis 2:04,2 min |
| 13 BE | bis 1:57,0 min | bis 2:09,3 min |
| 12 BE | bis 1:59,5 min | bis 2:12,1 min |
| 11 BE | bis 2:02,0 min | bis 2:14,8 min |
| 10 BE | bis 2:07,0 min | bis 2:20,3 min |
| 9 BE | bis 2:09,6 min | bis 2:23,2 min |
| 8 BE | bis 2:12,2 min | bis 2:26,1 min |
| 7 BE | bis 2:17,4 min | bis 2:31,8 min |
| 6 BE | bis 2:20,0 min | bis 2:34,7 min |
| 5 BE | bis 2:22,6 min | bis 2:37,6 min |
| 4 BE | bis 2:25,6 min | bis 2:40,6 min |
| 3 BE | bis 2:28,6 min | bis 2:43,6 min |
| 2 BE | bis 2:31,8 min | bis 2:46,7 min |
| 1 BE | bis 2:35,0 min | bis 2:49,7 min |
200 m Hindernisschwimmen
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 25 BE | bis 2:44,0 min | bis 3:08,0 min |
