Rheinland-Pfalz: Bewertungstabellen für das Sport-Abitur
Für Rheinland-Pfalz finden Sie hier die Abiturtabellen im Fach Sport in ihrer amtlichen Skala, getrennt nach Schülerinnen und Schülern. Für Klasse 1 bis 10 gibt es keine landesweite Tabelle; dort entscheidet die Fachkonferenz.
Quellenstand: Abitur Leichtathletik (MSS-Punkte): Abitur 2027; Abitur Schwimmen (Punkte): Abitur 2027.
Auf einen Blick
- Klasse 1 bis 10: Keine landesweite Bewertungstabelle. Die Handreichung zum Lehrplan Sport S I (PZ-Information 6/2001, S. 74) überträgt einheitliche Maßstäbe der Fachkonferenz; die Tabellen im Anhang sind Beispiele aus Schulen.
- Abitur: Verbindlich nach dem Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung vom 19. Mai 2026 (Abitur 2027): die Tabellen der Handreichungen PZ-Information 14/2006 (Leichtathletik) und 19/2000 (Schwimmen).
Klasse 1 bis 10
Für Rheinland-Pfalz gibt es keine landesweite Bewertungstabelle; maßgeblich sind die Absprachen der Fachkonferenz. Zum Vergleichen helfen die Konsenstabellen des Normwertatlas, der Ländervergleich und die Richtwerte nach Alter.
Abitur
Verbindlich nach dem Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung vom 19. Mai 2026 (Abitur 2027): die Tabellen der Handreichungen PZ-Information 14/2006 (Leichtathletik) und 19/2000 (Schwimmen). Jede Tabelle steht in ihrer eigenen Skala, so wie sie gedruckt ist; umgerechnet wird nichts. Wie die Länder im Vergleich liegen, zeigen die Abitur-Konsenstabellen.
Abitur Leichtathletik (MSS-Punkte)
Quelle: Rheinland-Pfalz, Pädagogisches Zentrum: Handreichung zum Lehrplan Sport S II, Teil 2 (PZ-Information 14/2006), S. 124–125; maßgeblich nach dem Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung vom 19. Mai 2026. Stand: Abitur 2027. Einstufung: amtlich verbindlich/prüfungsbezogen (Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung 2026). Skala: MSS-Punkte 18 bis 1.
MSS-Punkte je Disziplin. 16 bis 18 Punkte sind Überpunkte und gelten nur im Mehrkampf; das Ergebnis der Sportart ist auf 15 Punkte begrenzt. Handzeitnahme, Absprung vom Brett, drei Versuche bei Weitsprung und Würfen.
Diskuswurf 1 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 18 P. | ab 25,36 m |
| 17 P. | ab 24,77 m |
| 16 P. | ab 24,15 m |
| 15 P. | ab 23,50 m |
| 14 P. | ab 22,82 m |
| 13 P. | ab 22,11 m |
| 12 P. | ab 21,37 m |
| 11 P. | ab 20,59 m |
| 10 P. | ab 19,77 m |
| 9 P. | ab 18,91 m |
| 8 P. | ab 18,00 m |
| 7 P. | ab 17,04 m |
| 6 P. | ab 16,03 m |
| 5 P. | ab 14,97 m |
| 4 P. | ab 13,83 m |
| 3 P. | ab 12,63 m |
| 2 P. | ab 11,36 m |
| 1 P. | ab 10,00 m |
Diskuswurf 1,5 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 18 P. | ab 30,56 m |
| 17 P. | ab 30,07 m |
| 16 P. | ab 29,55 m |
| 15 P. | ab 29,00 m |
| 14 P. | ab 28,41 m |
| 13 P. | ab 27,77 m |
| 12 P. | ab 27,09 m |
| 11 P. | ab 26,35 m |
| 10 P. | ab 25,56 m |
| 9 P. | ab 24,69 m |
| 8 P. | ab 23,75 m |
| 7 P. | ab 22,72 m |
| 6 P. | ab 21,59 m |
| 5 P. | ab 20,34 m |
| 4 P. | ab 18,96 m |
| 3 P. | ab 17,42 m |
| 2 P. | ab 15,70 m |
| 1 P. | ab 13,75 m |
Diskuswurf 1,75 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 18 P. | ab 29,56 m |
| 17 P. | ab 29,07 m |
| 16 P. | ab 28,55 m |
| 15 P. | ab 28,00 m |
| 14 P. | ab 27,41 m |
| 13 P. | ab 26,77 m |
| 12 P. | ab 26,09 m |
| 11 P. | ab 25,35 m |
| 10 P. | ab 24,56 m |
| 9 P. | ab 23,69 m |
| 8 P. | ab 22,75 m |
| 7 P. | ab 21,72 m |
| 6 P. | ab 20,59 m |
| 5 P. | ab 19,34 m |
| 4 P. | ab 17,96 m |
| 3 P. | ab 16,42 m |
| 2 P. | ab 14,70 m |
| 1 P. | ab 12,75 m |
Dreisprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | ab 11,95 m | ab 9,26 m |
| 17 P. | ab 11,80 m | ab 9,14 m |
| 16 P. | ab 11,60 m | ab 9,02 m |
| 15 P. | ab 11,40 m | ab 8,90 m |
| 14 P. | ab 11,20 m | ab 8,77 m |
| 13 P. | ab 11,00 m | ab 8,64 m |
| 12 P. | ab 10,80 m | ab 8,50 m |
| 11 P. | ab 10,55 m | ab 8,36 m |
| 10 P. | ab 10,30 m | ab 8,21 m |
| 9 P. | ab 10,05 m | ab 8,06 m |
| 8 P. | ab 9,80 m | ab 7,90 m |
| 7 P. | ab 9,55 m | ab 7,74 m |
| 6 P. | ab 9,30 m | ab 7,57 m |
| 5 P. | ab 9,00 m | ab 7,39 m |
| 4 P. | ab 8,70 m | ab 7,20 m |
| 3 P. | ab 8,40 m | ab 7,01 m |
| 2 P. | ab 8,05 m | ab 6,81 m |
| 1 P. | ab 7,70 m | ab 6,60 m |
Hochsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | ab 1,71 m | ab 1,46 m |
| 17 P. | ab 1,69 m | ab 1,44 m |
| 16 P. | ab 1,67 m | ab 1,42 m |
| 15 P. | ab 1,65 m | ab 1,40 m |
| 14 P. | ab 1,63 m | ab 1,38 m |
| 13 P. | ab 1,61 m | ab 1,36 m |
| 12 P. | ab 1,58 m | ab 1,34 m |
| 11 P. | ab 1,55 m | ab 1,32 m |
| 10 P. | ab 1,52 m | ab 1,30 m |
| 9 P. | ab 1,49 m | ab 1,28 m |
| 8 P. | ab 1,46 m | ab 1,26 m |
| 7 P. | ab 1,43 m | ab 1,24 m |
| 6 P. | ab 1,39 m | ab 1,21 m |
| 5 P. | ab 1,35 m | ab 1,18 m |
| 4 P. | ab 1,31 m | ab 1,15 m |
| 3 P. | ab 1,26 m | ab 1,12 m |
| 2 P. | ab 1,21 m | ab 1,09 m |
| 1 P. | ab 1,16 m | ab 1,06 m |
Hürdensprint 100 m
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 18 P. | bis 18,0 s |
| 17 P. | bis 18,1 s |
| 16 P. | bis 18,3 s |
| 15 P. | bis 18,5 s |
| 14 P. | bis 18,8 s |
| 13 P. | bis 19,1 s |
| 12 P. | bis 19,4 s |
| 11 P. | bis 19,8 s |
| 10 P. | bis 20,2 s |
| 9 P. | bis 20,6 s |
| 8 P. | bis 21,0 s |
| 7 P. | bis 21,5 s |
| 6 P. | bis 22,0 s |
| 5 P. | bis 22,6 s |
| 4 P. | bis 23,2 s |
| 3 P. | bis 23,9 s |
| 2 P. | bis 24,7 s |
| 1 P. | bis 25,6 s |
Hürdensprint 110 m
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 18 P. | bis 16,6 s |
| 17 P. | bis 16,9 s |
| 16 P. | bis 17,2 s |
| 15 P. | bis 17,5 s |
| 14 P. | bis 17,8 s |
| 13 P. | bis 18,1 s |
| 12 P. | bis 18,5 s |
| 11 P. | bis 18,9 s |
| 10 P. | bis 19,3 s |
| 9 P. | bis 19,8 s |
| 8 P. | bis 20,4 s |
| 7 P. | bis 21,0 s |
| 6 P. | bis 21,6 s |
| 5 P. | bis 22,2 s |
| 4 P. | bis 22,8 s |
| 3 P. | bis 23,4 s |
| 2 P. | bis 24,0 s |
| 1 P. | bis 24,6 s |
Hürdensprint 80 m
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | bis 11,5 s | bis 13,7 s |
| 17 P. | bis 11,7 s | bis 13,8 s |
| 16 P. | bis 11,9 s | bis 14,0 s |
| 15 P. | bis 12,1 s | bis 14,2 s |
| 14 P. | bis 12,3 s | bis 14,4 s |
| 13 P. | bis 12,5 s | bis 14,6 s |
| 12 P. | bis 12,8 s | bis 14,8 s |
| 11 P. | bis 13,1 s | bis 15,1 s |
| 10 P. | bis 13,4 s | bis 15,4 s |
| 9 P. | bis 13,8 s | bis 15,7 s |
| 8 P. | bis 14,2 s | bis 16,0 s |
| 7 P. | bis 14,6 s | bis 16,4 s |
| 6 P. | bis 15,0 s | bis 16,8 s |
| 5 P. | bis 15,4 s | bis 17,2 s |
| 4 P. | bis 15,8 s | bis 17,7 s |
| 3 P. | bis 16,2 s | bis 18,2 s |
| 2 P. | bis 16,6 s | bis 18,8 s |
| 1 P. | bis 17,0 s | bis 19,5 s |
Kugelstoßen 3 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 18 P. | ab 9,63 m |
| 17 P. | ab 9,51 m |
| 16 P. | ab 9,38 m |
| 15 P. | ab 9,25 m |
| 14 P. | ab 9,11 m |
| 13 P. | ab 8,96 m |
| 12 P. | ab 8,79 m |
| 11 P. | ab 8,62 m |
| 10 P. | ab 8,43 m |
| 9 P. | ab 8,22 m |
| 8 P. | ab 8,00 m |
| 7 P. | ab 7,76 m |
| 6 P. | ab 7,49 m |
| 5 P. | ab 7,21 m |
| 4 P. | ab 6,89 m |
| 3 P. | ab 6,53 m |
| 2 P. | ab 6,14 m |
| 1 P. | ab 5,70 m |
Kugelstoßen 4 kg
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 18 P. | ab 8,70 m |
| 17 P. | ab 8,57 m |
| 16 P. | ab 8,44 m |
| 15 P. | ab 8,30 m |
| 14 P. | ab 8,15 m |
| 13 P. | ab 7,99 m |
| 12 P. | ab 7,82 m |
| 11 P. | ab 7,64 m |
| 10 P. | ab 7,44 m |
| 9 P. | ab 7,23 m |
| 8 P. | ab 7,00 m |
| 7 P. | ab 6,75 m |
| 6 P. | ab 6,48 m |
| 5 P. | ab 6,19 m |
| 4 P. | ab 5,87 m |
| 3 P. | ab 5,52 m |
| 2 P. | ab 5,13 m |
| 1 P. | ab 4,70 m |
Kugelstoßen 5 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 18 P. | ab 11,19 m |
| 17 P. | ab 11,00 m |
| 16 P. | ab 10,81 m |
| 15 P. | ab 10,60 m |
| 14 P. | ab 10,38 m |
| 13 P. | ab 10,15 m |
| 12 P. | ab 9,91 m |
| 11 P. | ab 9,66 m |
| 10 P. | ab 9,39 m |
| 9 P. | ab 9,10 m |
| 8 P. | ab 8,80 m |
| 7 P. | ab 8,48 m |
| 6 P. | ab 8,13 m |
| 5 P. | ab 7,76 m |
| 4 P. | ab 7,37 m |
| 3 P. | ab 6,95 m |
| 2 P. | ab 6,49 m |
| 1 P. | ab 6,00 m |
Kugelstoßen 6,25 kg
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 18 P. | ab 10,19 m |
| 17 P. | ab 10,00 m |
| 16 P. | ab 9,81 m |
| 15 P. | ab 9,60 m |
| 14 P. | ab 9,38 m |
| 13 P. | ab 9,15 m |
| 12 P. | ab 8,91 m |
| 11 P. | ab 8,66 m |
| 10 P. | ab 8,39 m |
| 9 P. | ab 8,10 m |
| 8 P. | ab 7,80 m |
| 7 P. | ab 7,48 m |
| 6 P. | ab 7,13 m |
| 5 P. | ab 6,76 m |
| 4 P. | ab 6,37 m |
| 3 P. | ab 5,95 m |
| 2 P. | ab 5,49 m |
| 1 P. | ab 5,00 m |
1000-m-Lauf
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 18 P. | bis 2:54 min |
| 17 P. | bis 2:57 min |
| 16 P. | bis 3:00 min |
| 15 P. | bis 3:03 min |
| 14 P. | bis 3:06 min |
| 13 P. | bis 3:10 min |
| 12 P. | bis 3:14 min |
| 11 P. | bis 3:18 min |
| 10 P. | bis 3:22 min |
| 9 P. | bis 3:26 min |
| 8 P. | bis 3:31 min |
| 7 P. | bis 3:36 min |
| 6 P. | bis 3:41 min |
| 5 P. | bis 3:47 min |
| 4 P. | bis 3:53 min |
| 3 P. | bis 4:00 min |
| 2 P. | bis 4:07 min |
| 1 P. | bis 4:15 min |
2000-m-Lauf
| Stufe | Weiblich |
|---|---|
| 18 P. | bis 8:36 min |
| 17 P. | bis 8:44 min |
| 16 P. | bis 8:52 min |
| 15 P. | bis 9:00 min |
| 14 P. | bis 9:09 min |
| 13 P. | bis 9:19 min |
| 12 P. | bis 9:29 min |
| 11 P. | bis 9:40 min |
| 10 P. | bis 9:53 min |
| 9 P. | bis 10:06 min |
| 8 P. | bis 10:20 min |
| 7 P. | bis 10:36 min |
| 6 P. | bis 10:53 min |
| 5 P. | bis 11:11 min |
| 4 P. | bis 11:32 min |
| 3 P. | bis 11:55 min |
| 2 P. | bis 12:21 min |
| 1 P. | bis 12:50 min |
3000-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | bis 10:43 min | bis 13:29 min |
| 17 P. | bis 10:55 min | bis 13:44 min |
| 16 P. | bis 11:07 min | bis 13:59 min |
| 15 P. | bis 11:20 min | bis 14:15 min |
| 14 P. | bis 11:34 min | bis 14:32 min |
| 13 P. | bis 11:48 min | bis 14:50 min |
| 12 P. | bis 12:03 min | bis 15:08 min |
| 11 P. | bis 12:20 min | bis 15:28 min |
| 10 P. | bis 12:37 min | bis 15:49 min |
| 9 P. | bis 12:55 min | bis 16:11 min |
| 8 P. | bis 13:15 min | bis 16:35 min |
| 7 P. | bis 13:36 min | bis 17:00 min |
| 6 P. | bis 13:58 min | bis 17:27 min |
| 5 P. | bis 14:23 min | bis 17:56 min |
| 4 P. | bis 14:59 min | bis 18:27 min |
| 3 P. | bis 15:17 min | bis 19:00 min |
| 2 P. | bis 15:47 min | bis 19:36 min |
| 1 P. | bis 16:20 min | bis 20:15 min |
400-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | bis 0:55,7 min | bis 1:04,1 min |
| 17 P. | bis 0:56,4 min | bis 1:04,8 min |
| 16 P. | bis 0:57,2 min | bis 1:05,6 min |
| 15 P. | bis 0:58,0 min | bis 1:06,4 min |
| 14 P. | bis 0:58,9 min | bis 1:07,3 min |
| 13 P. | bis 0:59,8 min | bis 1:08,3 min |
| 12 P. | bis 1:00,9 min | bis 1:09,4 min |
| 11 P. | bis 1:02,0 min | bis 1:10,6 min |
| 10 P. | bis 1:03,2 min | bis 1:12,0 min |
| 9 P. | bis 1:04,5 min | bis 1:13,6 min |
| 8 P. | bis 1:06,0 min | bis 1:15,3 min |
| 7 P. | bis 1:07,6 min | bis 1:17,2 min |
| 6 P. | bis 1:09,4 min | bis 1:19,3 min |
| 5 P. | bis 1:11,3 min | bis 1:21,6 min |
| 4 P. | bis 1:13,5 min | bis 1:24,1 min |
| 3 P. | bis 1:16,0 min | bis 1:27,1 min |
| 2 P. | bis 1:18,8 min | bis 1:30,7 min |
| 1 P. | bis 1:22,0 min | bis 1:35,1 min |
800-m-Lauf
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | bis 2:15 min | bis 2:45 min |
| 17 P. | bis 2:17 min | bis 2:49 min |
| 16 P. | bis 2:19 min | bis 2:53 min |
| 15 P. | bis 2:21 min | bis 2:58 min |
| 14 P. | bis 2:24 min | bis 3:03 min |
| 13 P. | bis 2:27 min | bis 3:08 min |
| 12 P. | bis 2:30 min | bis 3:13 min |
| 11 P. | bis 2:33 min | bis 3:19 min |
| 10 P. | bis 2:36 min | bis 3:25 min |
| 9 P. | bis 2:40 min | bis 3:32 min |
| 8 P. | bis 2:44 min | bis 3:39 min |
| 7 P. | bis 2:48 min | bis 3:47 min |
| 6 P. | bis 2:52 min | bis 3:55 min |
| 5 P. | bis 2:56 min | bis 4:04 min |
| 4 P. | bis 3:01 min | bis 4:14 min |
| 3 P. | bis 3:06 min | bis 4:25 min |
| 2 P. | bis 3:12 min | bis 4:37 min |
| 1 P. | bis 3:18 min | bis 4:50 min |
Speerwurf 600 g
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | ab 41,70 m | ab 26,48 m |
| 17 P. | ab 40,85 m | ab 26,02 m |
| 16 P. | ab 39,95 m | ab 25,53 m |
| 15 P. | ab 39,00 m | ab 25,00 m |
| 14 P. | ab 38,00 m | ab 24,44 m |
| 13 P. | ab 36,93 m | ab 23,83 m |
| 12 P. | ab 35,80 m | ab 23,18 m |
| 11 P. | ab 34,60 m | ab 22,48 m |
| 10 P. | ab 33,32 m | ab 21,72 m |
| 9 P. | ab 31,96 m | ab 20,90 m |
| 8 P. | ab 30,50 m | ab 20,00 m |
| 7 P. | ab 28,93 m | ab 19,02 m |
| 6 P. | ab 27,25 m | ab 17,95 m |
| 5 P. | ab 25,44 m | ab 16,76 m |
| 4 P. | ab 23,47 m | ab 15,45 m |
| 3 P. | ab 21,35 m | ab 13,99 m |
| 2 P. | ab 19,03 m | ab 12,35 m |
| 1 P. | ab 16,50 m | ab 10,50 m |
Speerwurf 800 g
| Stufe | Männlich |
|---|---|
| 18 P. | ab 38,70 m |
| 17 P. | ab 37,85 m |
| 16 P. | ab 36,95 m |
| 15 P. | ab 36,00 m |
| 14 P. | ab 35,00 m |
| 13 P. | ab 33,93 m |
| 12 P. | ab 32,80 m |
| 11 P. | ab 31,60 m |
| 10 P. | ab 30,32 m |
| 9 P. | ab 28,96 m |
| 8 P. | ab 27,50 m |
| 7 P. | ab 25,93 m |
| 6 P. | ab 24,25 m |
| 5 P. | ab 22,44 m |
| 4 P. | ab 20,47 m |
| 3 P. | ab 18,35 m |
| 2 P. | ab 16,03 m |
| 1 P. | ab 13,50 m |
100-m-Sprint
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | bis 12,0 s | bis 13,3 s |
| 17 P. | bis 12,1 s | bis 13,4 s |
| 16 P. | bis 12,2 s | bis 13,5 s |
| 15 P. | bis 12,3 s | bis 13,7 s |
| 14 P. | bis 12,4 s | bis 13,9 s |
| 13 P. | bis 12,5 s | bis 14,1 s |
| 12 P. | bis 12,7 s | bis 14,3 s |
| 11 P. | bis 12,9 s | bis 14,5 s |
| 10 P. | bis 13,1 s | bis 14,7 s |
| 9 P. | bis 13,3 s | bis 14,9 s |
| 8 P. | bis 13,5 s | bis 15,2 s |
| 7 P. | bis 13,7 s | bis 15,5 s |
| 6 P. | bis 14,0 s | bis 15,8 s |
| 5 P. | bis 14,3 s | bis 16,1 s |
| 4 P. | bis 14,6 s | bis 16,5 s |
| 3 P. | bis 15,0 s | bis 17,0 s |
| 2 P. | bis 15,4 s | bis 17,5 s |
| 1 P. | bis 15,8 s | bis 18,0 s |
200-m-Sprint
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | bis 25,1 s | bis 28,9 s |
| 17 P. | bis 25,4 s | bis 29,2 s |
| 16 P. | bis 25,7 s | bis 29,5 s |
| 15 P. | bis 26,0 s | bis 29,8 s |
| 14 P. | bis 26,3 s | bis 30,1 s |
| 13 P. | bis 26,7 s | bis 30,5 s |
| 12 P. | bis 27,1 s | bis 30,9 s |
| 11 P. | bis 27,5 s | bis 31,3 s |
| 10 P. | bis 27,9 s | bis 31,8 s |
| 9 P. | bis 28,3 s | bis 32,3 s |
| 8 P. | bis 28,8 s | bis 32,8 s |
| 7 P. | bis 29,3 s | bis 33,4 s |
| 6 P. | bis 29,8 s | bis 34,0 s |
| 5 P. | bis 30,4 s | bis 34,7 s |
| 4 P. | bis 31,0 s | bis 35,4 s |
| 3 P. | bis 31,6 s | bis 36,3 s |
| 2 P. | bis 32,3 s | bis 37,2 s |
| 1 P. | bis 33,0 s | bis 38,2 s |
Weitsprung
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 18 P. | ab 5,86 m | ab 4,64 m |
| 17 P. | ab 5,78 m | ab 4,56 m |
| 16 P. | ab 5,69 m | ab 4,48 m |
| 15 P. | ab 5,60 m | ab 4,40 m |
| 14 P. | ab 5,50 m | ab 4,31 m |
| 13 P. | ab 5,40 m | ab 4,22 m |
| 12 P. | ab 5,29 m | ab 4,13 m |
| 11 P. | ab 5,17 m | ab 4,03 m |
| 10 P. | ab 5,04 m | ab 3,92 m |
| 9 P. | ab 4,90 m | ab 3,81 m |
| 8 P. | ab 4,75 m | ab 3,70 m |
| 7 P. | ab 4,59 m | ab 3,58 m |
| 6 P. | ab 4,41 m | ab 3,45 m |
| 5 P. | ab 4,21 m | ab 3,32 m |
| 4 P. | ab 4,00 m | ab 3,18 m |
| 3 P. | ab 3,76 m | ab 3,03 m |
| 2 P. | ab 3,50 m | ab 2,87 m |
| 1 P. | ab 3,20 m | ab 2,70 m |
Abitur Schwimmen (Punkte)
Quelle: Rheinland-Pfalz, Pädagogisches Zentrum: Handreichung zum Lehrplan Sport S II (PZ-Information 19/2000), S. 58–59; maßgeblich nach dem Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung vom 19. Mai 2026. Stand: Abitur 2027. Einstufung: amtlich verbindlich/prüfungsbezogen (Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung 2026). Skala: Notenpunkte 15 bis 1.
Punkte 15 bis 1. Wo Rücken und Delfin in der Quelle eine Spalte teilen, gilt der Wert für beide Lagen. Im Abitur 2027 werden 50 und 100 m verlangt.
100 m Brust
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:34,0 min | bis 1:44,0 min |
| 14 | bis 1:36,5 min | bis 1:46,9 min |
| 13 | bis 1:39,1 min | bis 1:50,0 min |
| 12 | bis 1:41,9 min | bis 1:53,2 min |
| 11 | bis 1:44,8 min | bis 1:56,6 min |
| 10 | bis 1:48,0 min | bis 2:00,2 min |
| 9 | bis 1:51,4 min | bis 2:04,0 min |
| 8 | bis 1:55,0 min | bis 2:08,0 min |
| 7 | bis 1:58,9 min | bis 2:12,3 min |
| 6 | bis 2:03,1 min | bis 2:16,9 min |
| 5 | bis 2:07,6 min | bis 2:21,7 min |
| 4 | bis 2:12,5 min | bis 2:26,9 min |
| 3 | bis 2:17,8 min | bis 2:32,5 min |
| 2 | bis 2:23,6 min | bis 2:38,5 min |
| 1 | bis 2:30,0 min | bis 2:45,0 min |
100 m Freistil
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:16,0 min | bis 1:28,0 min |
| 14 | bis 1:18,7 min | bis 1:30,8 min |
| 13 | bis 1:21,6 min | bis 1:33,8 min |
| 12 | bis 1:24,5 min | bis 1:36,9 min |
| 11 | bis 1:27,6 min | bis 1:40,1 min |
| 10 | bis 1:30,9 min | bis 1:43,6 min |
| 9 | bis 1:34,4 min | bis 1:47,2 min |
| 8 | bis 1:38,0 min | bis 1:51,0 min |
| 7 | bis 1:41,8 min | bis 1:55,0 min |
| 6 | bis 1:45,9 min | bis 1:59,3 min |
| 5 | bis 1:50,1 min | bis 2:03,8 min |
| 4 | bis 1:54,7 min | bis 2:08,6 min |
| 3 | bis 1:59,5 min | bis 2:13,7 min |
| 2 | bis 2:04,6 min | bis 2:19,2 min |
| 1 | bis 2:10,0 min | bis 2:25,0 min |
100 m Lagen
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:27,0 min | bis 1:38,0 min |
| 14 | bis 1:30,1 min | bis 1:41,5 min |
| 13 | bis 1:33,4 min | bis 1:45,1 min |
| 12 | bis 1:36,8 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,0 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:47,9 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,0 min | bis 2:05,0 min |
| 7 | bis 1:56,3 min | bis 2:09,4 min |
| 6 | bis 2:00,8 min | bis 2:14,0 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,4 min | bis 2:23,8 min |
| 3 | bis 2:15,6 min | bis 2:29,0 min |
| 2 | bis 2:21,2 min | bis 2:34,4 min |
| 1 | bis 2:27,0 min | bis 2:40,0 min |
100 m Rücken
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:27,0 min | bis 1:38,0 min |
| 14 | bis 1:30,1 min | bis 1:41,5 min |
| 13 | bis 1:33,4 min | bis 1:45,1 min |
| 12 | bis 1:36,8 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,0 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:47,9 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,0 min | bis 2:05,0 min |
| 7 | bis 1:56,3 min | bis 2:09,4 min |
| 6 | bis 2:00,8 min | bis 2:14,0 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,4 min | bis 2:23,8 min |
| 3 | bis 2:15,6 min | bis 2:29,0 min |
| 2 | bis 2:21,2 min | bis 2:34,4 min |
| 1 | bis 2:27,0 min | bis 2:40,0 min |
100 m Schmetterling
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 1:27,0 min | bis 1:38,0 min |
| 14 | bis 1:30,1 min | bis 1:41,5 min |
| 13 | bis 1:33,4 min | bis 1:45,1 min |
| 12 | bis 1:36,8 min | bis 1:48,8 min |
| 11 | bis 1:40,3 min | bis 1:52,6 min |
| 10 | bis 1:44,0 min | bis 1:56,6 min |
| 9 | bis 1:47,9 min | bis 2:00,7 min |
| 8 | bis 1:52,0 min | bis 2:05,0 min |
| 7 | bis 1:56,3 min | bis 2:09,4 min |
| 6 | bis 2:00,8 min | bis 2:14,0 min |
| 5 | bis 2:05,5 min | bis 2:18,8 min |
| 4 | bis 2:10,4 min | bis 2:23,8 min |
| 3 | bis 2:15,6 min | bis 2:29,0 min |
| 2 | bis 2:21,2 min | bis 2:34,4 min |
| 1 | bis 2:27,0 min | bis 2:40,0 min |
300 m Brust
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 5:45 min | bis 6:20 min |
| 14 | bis 5:58 min | bis 6:38 min |
| 13 | bis 6:12 min | bis 6:56 min |
| 12 | bis 6:27 min | bis 7:14 min |
| 11 | bis 6:42 min | bis 7:33 min |
| 10 | bis 6:57 min | bis 7:52 min |
| 9 | bis 7:13 min | bis 8:11 min |
| 8 | bis 7:30 min | bis 8:30 min |
| 7 | bis 7:48 min | bis 8:49 min |
| 6 | bis 8:06 min | bis 9:09 min |
| 5 | bis 8:25 min | bis 9:29 min |
| 4 | bis 8:45 min | bis 9:49 min |
| 3 | bis 9:05 min | bis 10:09 min |
| 2 | bis 9:27 min | bis 10:29 min |
| 1 | bis 9:50 min | bis 10:50 min |
300 m Freistil
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 5:15 min | bis 5:45 min |
| 14 | bis 5:28 min | bis 6:03 min |
| 13 | bis 5:42 min | bis 6:21 min |
| 12 | bis 5:57 min | bis 6:39 min |
| 11 | bis 6:12 min | bis 6:58 min |
| 10 | bis 6:27 min | bis 7:17 min |
| 9 | bis 6:43 min | bis 7:36 min |
| 8 | bis 7:00 min | bis 7:55 min |
| 7 | bis 7:18 min | bis 8:14 min |
| 6 | bis 7:36 min | bis 8:34 min |
| 5 | bis 7:55 min | bis 8:54 min |
| 4 | bis 8:15 min | bis 9:14 min |
| 3 | bis 8:35 min | bis 9:34 min |
| 2 | bis 8:57 min | bis 9:54 min |
| 1 | bis 9:20 min | bis 10:15 min |
50 m Brust
| Stufe | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|
| 15 | bis 41,0 s | bis 46,0 s |
| 14 | bis 42,1 s | bis 47,1 s |
| 13 | bis 43,4 s | bis 48,3 s |
| 12 | bis 44,7 s | bis 49,6 s |
| 11 | bis 46,1 s | bis 51,0 s |
| 10 | bis 47,6 s | bis 52,6 s |
| 9 | bis 49,2 s | bis 54,2 s |
| 8 | bis 51,0 s | bis 56,0 s |
| 7 | bis 52,9 s | bis 58,0 s |
| 6 | bis 55,0 s | bis 60,1 s |
| 5 | bis 57,3 s | bis 62,5 s |
| 4 | bis 59,8 s | bis 65,1 s |
